Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABRAN | Baptiste | Payé | |||
AILLERIE | Christian | Payé | |||
ALLALI | Marwa | ACPA | OK | ||
ALTEIRAC | Wilfried | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ARDOUIN | Tom | Payé | |||
AUBERT | Dominique | Payé | |||
AUBERT | Oriane | Payé | |||
AUNEAU | Olivier | Payé | |||
BARRÉ | Anthony | Payé | |||
BAUDOUIN | Bénédicte | Payé | |||
BAUDRY | Sophie | Payé | |||
BEAUREGARD | denis | ACPA | OK | ||
BELLOEIL | Kevin | Payé | |||
BERRANGER | Yves | Payé | |||
BESCHER | Christophe | Payé | |||
BESNIER | Damien | Payé | |||
BESSON | Kevin | Payé | |||
BLIN | Guillaume | Payé | |||
BLOINO | Mickaël | Payé | |||
BLOT | BEATRICE | ACPA | OK | ||
BODENNEC | Vincent | Payé | |||
BOGARD | Eloïse | Payé | |||
BOISTEUX | Thomas | ACPA | OK | ||
BONDU | Tony | Payé | |||
BOUDENAN | Guillaume | Payé | |||
BOUNIOT | Philippe | SAUTRON | Payé | ||
BOURSIER | Jean-Marc | ACPA | OK | ||
BRANGEON | Magali | Payé | |||
BRARD | Melanie | ASCED ATHLÉTISME | Payé | ||
BRET | Stephane | Payé | |||
BRUNET | Yannick | Payé | |||
BRUNET--HENNEBERT | Enzo | REV. ST GEREON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CADEAU | Myriam | Payé | |||
CAILLEAU | Sylvain | Payé | |||
CANTIN | Jacky | Payé | |||
CATHRIN | Valerie | Payé | |||
CAUBET | Sandrine | OUTDOORS CLUB HERBLINOIS | Payé | ||
CHALUMEAU | Andre | Payé | |||
CHALUMEAU | Antoine | Payé | |||
CHALUMEAU | Benoit | ACHV | Payé | ||
CHARBONNIER | joseph | ACPA | OK | ||
CHAUVEL | Alexis | CLINIQUE JULES VERNE | Payé | ||
CHAUVEL | Philippe | Payé | |||
CHAUVEL | Sophie | Payé | |||
CHENE | Julien | Payé | |||
CHEVAL | François | Payé | |||
CHOLET | Eric | ACPA | OK | ||
COGNÉ | Fabrice | Payé | |||
COGREL | Larissa | ACPA | OK | ||
COIFFARD | gaetan | ACPA | OK | ||
COIRIER | Patrice | ES COUERON | Payé | ||
COLOU | Pierre-yves | RUNNING LORETAIN | Payé | ||
CORBINEAU | Lucie | ACPA | OK | ||
CORTES | Paul | Payé | |||
COURGEON | Hugo | Payé | |||
COUTARD | Solenne | Payé | |||
COUVERT | Jean-françois | Payé | |||
COUVERT | Rozenn | Payé | |||
DALAINE | Elodie | Payé | |||
DANO | Emilie | Payé | |||
DAVIAU | Stephanie | Payé | |||
DAVID | Vincent | Payé | |||
DEBRAY | Joël | Payé | |||
DELAUNAY | Grégory | Payé | |||
DELAUNAY | Jean yves | Payé | |||
DELAUNAY | Julie | Payé | |||
DELAUNAY | Vincent | Payé | |||
DELEPINE | Magalie | Payé | |||
DENECHEAU | Marco | ACPA | OK | ||
DOIZON | Nicolas | Payé | |||
DROUET | Sylvie | OK | |||
DUBOIS | Laetiti | Payé | |||
DUHAMEL | Christophe | PACT 44 | Payé | ||
DUMETZ | Justine | ACPA | OK | ||
DUPAS | Christine | ACPA | OK | ||
DUPAS | Erwan | Payé | |||
DUPAS | Maxime | Payé | |||
DURASSIER | Frédéric | Payé | |||
DURSUN | lucie | ACPA | OK | ||
DUTOUR | Mathilde | USMA CLUB | Payé | ||
DUTOUR | Thierry | Payé | |||
DUVEAU | Diego | CARQUEFOU | Payé | ||
EMERIAU | Arnaud | Payé | |||
ESNAULT | David | Payé | |||
FILIPIAK | Severine | Payé | |||
FOUILLE | Fabrice | ACRE | Payé | ||
FOURNIER | John | Payé | |||
FRADIN | Alexandra | Payé | |||
FROGER | Donovan | PACT44 | Payé | ||
FROGER | Thomas | Payé | |||
GABORIAU | Kévin | E2A | Payé | ||
GALLAIS | Sophie | Payé | |||
GARCIA | Sébastien | Payé | |||
GASTINEAU | Anthony | ACPA | Payé | ||
GAUDY | Wilfried | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GAUTHIER | Anthony | Payé | |||
GAUTIER | Catherine | Payé | |||
GAUTIER | Émilien | Payé | |||
GAUTIER | Sylvain | Payé | |||
GÉRARD | Cyrille | Payé | |||
GONZALEZ MARTINEZ | Manuel | MÉTALLO SPORT CHANTENAY | Payé | ||
GOULAY | Alexa | Payé | |||
GOULEAU | Aurélie | Payé | |||
GOUREAU | Cédric | Payé | |||
GRIAUD | Olivier | Payé | |||
GRIMAULT | Jean-louis | Payé | |||
GROSBOIS | Pierre | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
GUERIN | Régis | Payé | |||
GUERIN | Ronan | Payé | |||
GUIBERT | David | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
GUICHARD | Annette | ACPA | OK | ||
GUICHARD | Jean-charles | Payé | |||
GUICHETEAU | Grégory | Payé | |||
GUILLET | Jordan | RÉVEIL SAINT GÉRÉON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUITTON | Veronique | Payé | |||
GUYOMARCH | Virginie | Payé | |||
GUYONNET | Emilie | Payé | |||
GUYOT | Didier | Payé | |||
HAMON | Cecile | Payé | |||
HAMON | Delphine | Payé | |||
HAMON | Jessica | RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
HAMON | Vincent | Payé | |||
HAROUY | Gabriel | ACPA | OK | ||
HELLEUX | Gwénaël | ACPA | OK | ||
HERVY | Jeremy | TCN | Payé | ||
HIVERT | Félix | ACPA | OK | ||
HODÉ | Emie | Payé | |||
HODÉ | guillaume | OK | |||
HOUNKPATIN | Florelle | PACT44 | Payé | ||
HUET | Vincent | ACPA | OK | ||
HUMBERT | Sabine | Payé | |||
JACQ | Dominique | Payé | |||
JAGUELIN JOREAU | Corinne | Payé | |||
JOUIS | Gaelle | Payé | |||
JULIENNE | Jean-yves | Payé | |||
LACASSAGNE | Julie | Payé | |||
LAMBERT | Laurent | ACPA | OK | ||
LAUNAY | Gaetan | Payé | |||
LAURENT | Marina | Payé | |||
LAZAREFF | Olga | Payé | |||
LAZAREFF | Vincent | Payé | |||
LE COSTÉVEC | Marie | Payé | |||
LE HESRAN | Mylène | ACPA | OK | ||
LE ROUX | Thomas | Payé | |||
LEAUTE | Stephane | Payé | |||
LECOUR | Nicolas | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
LECUGY | Vivien | Payé | |||
LEDOUX | Emilie | Payé | |||
LEDUC | Ludovic | Payé | |||
LELOUP | Gaetan | CARQUEFOU AC | Payé | ||
LEMETTAIS | DAVID | ACPA | OK | ||
LEMONNIER | Frederic | Payé | |||
LEPILLEUR DELEU | Anne-Laure | ACPA | OK | ||
LEPROVOST | Sébastien | ACPA | OK | ||
LESURTEL | Gwenaelle | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
LETOURNEAU | Matthieu | Payé | |||
LEVAIN | Laetitia | NON | Payé | ||
LEVEILLE | Frédéric | TCN | Payé | ||
LEVEL | Alexandra | Payé | |||
LEVEQUE | Eric | ASBR | Payé | ||
LOPES | Frédéric | Payé | |||
LUSSON | Clément | Payé | |||
MARTEAU | Rosane | Payé | |||
MARTIN | Carine | Payé | |||
MARTIN | Pierre | Payé | |||
MARTIN | Pierrick | Payé | |||
MARTINEAU | David | ACPA | OK | ||
MAZELLA | Gauthier | Payé | |||
MENAND | Christel | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | Payé | ||
MENARD | José | Payé | |||
MENARD | Magalie | Payé | |||
MERCIER | Anthony | Payé | |||
MEUDEC | Ronan | ACRE ST MARS LA JAILLE | Payé | ||
MOREAU | Pierre | Payé | |||
MOREAU | STEPHANIE | ACPA | OK | ||
MORINEAU | Corentin | ACPA | OK | ||
MORINEAU | Philippe | Payé | |||
MORISSET | Pierre Édouard | ES SEGRÉ HAUT ANJOU | Payé | ||
MORTIER | Yoann | Payé | |||
MOUCHET | Amandine | TEAM SPORT 85 | Payé | ||
MOUCHET | Romain | TEAM SPORT 85 | Payé | ||
NEAU | Maxime | Payé | |||
NOUET | Pascal | Payé | |||
ORHON | Sébastien | ACPA | OK | ||
OUARY | Patrice | Payé | |||
OUARY | Suzy | Payé | |||
PAILLER | Hugo | Payé | |||
PARMENTIER | Baptiste | Payé | |||
PASDOIT | Nicolas | Payé | |||
PERNOLLET | Claire | Payé | |||
PERROCHEAU | Nicolas | Payé | |||
PETITEAU | Yann | RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
PLAINE | Mathieu | ACPA | OK | ||
PLANTIVE | Nicolas | Payé | |||
PLOQUIN | Guy | Payé | |||
PLOTEAU | Stephane | Payé | |||
POISSON | Laurent | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé | ||
POIZOT | Angel | Payé | |||
POUPARD | Jerome | Payé | |||
POUZET | Hugues | Payé | |||
PROFFIT | Matthieu | OK | |||
PROVOST | Jerome | Payé | |||
PUCEL | Kevin | Payé | |||
QUENTIN | Mathieu | Payé | |||
RABAS | Nathan | Payé | |||
RAIMBEAUD | Florence | ACPA | OK | ||
RAIMBEAUD | Michel | ACPA | OK | ||
RAITIERE | AndrÉ | Payé | |||
RAMPON | Frederique | CARQUEFOU AC | Payé | ||
RAMPON | Vincent | Payé | |||
RATELET | Stéphane | PACT44 | Payé | ||
RAVARD | Julie | Payé | |||
REDUREAU | Sylvain | Payé | |||
RENAUD | Freddy | Payé | |||
RENAUDINEAU | Yannis | Payé | |||
RICHARD | Analia | Payé | |||
RIDEAU | Louison | VS VALLETAIS | Payé | ||
RIDEAU | Victor | Payé | |||
RINGEARD | Vincent | Payé | |||
RIOT | Emmanuel | PACT44 | Payé | ||
ROLLAND | Jean-philippe | Payé | |||
ROMAN | Dominique | Payé | |||
ROUSSEAU | Anthony | Payé | |||
ROUSSEAU | Estelle | Payé | |||
ROUXEL | Yannick | LES TOQUESDU BITUME | Payé | ||
ROUZIOU | Aurélie | Payé | |||
RULLIER | Paul | ASCED ATHLÉTISME | Payé | ||
SANSOU | Mathilde | Payé | |||
SÉBASTIEN | Cadeau | Payé | |||
SECHET | Nathalie | ACPA | OK | ||
SEVAULT | Jerome | ASPTT TOURS | Payé | ||
SEYLER | Camille | FFEC | Payé | ||
SEZESTRE | Clément | ES VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | ||
SEZESTRE | Jérôme | Payé | |||
SOURISSEAU | Freddy | Payé | |||
SUBRIN | Kevin | Payé | |||
SYLVIE | Sinnaeve | Payé | |||
TAUNAY | jacky | ACPA | OK | ||
TERRIEN | Gaetan | Payé | |||
TERRIEN | Valentin | VALENTIN TERRIEN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
THEBAULT | Bernard | ACPA | OK | ||
THIAULT | Michaël | TYPE 1 RUNNING TEAM | Payé | ||
THIEVIN | Joanis | Payé | |||
THOMAS | Amaury | ACPA | OK | ||
THUILLIER | Ingrid | Payé | |||
TOUBLANC | Julien | Payé | |||
TRÉHIN | Elouen | Payé | |||
TRÉHIN | Eric | Payé | |||
TREHIN | Fabrice | Payé | |||
UZUREAU | Simon | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
VASLIN | Gervais | Payé | |||
VEILLARD | Stéphane | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé | ||
VIATGÉ | Julie | Payé | |||
VIEAU | André-jean | Payé | |||
VOLEAU | Frédéric | Payé | |||
WALSER | Marie | LES RAID DINGUES | Payé | ||
WERYK | Charlotte | ACPA | OK |