Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ALLIO | Ronan | Payé | |||
202 | AZA-VALLINA | Damien | Payé | |||
203 | AZA-VALLINA | Sophie | Payé | |||
204 | BARRETEAU | Philippe | Payé | |||
205 | BARRETEAU | Sophie | Payé | |||
206 | BEGOUIN | Jean-charles | Payé | |||
207 | BLANDIN | Chloé | Payé | |||
208 | BLAZY | Amelie | Payé | |||
209 | BONAMY JAHIER | Stelly | Payé | |||
210 | BOUHIER | Anthony | CANIFOX44 | Payé | ||
211 | BRETECHE | Camille | Payé | |||
212 | BREVET | Bertille | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
213 | BRIEUX | Killian | LOISIR | Payé | ||
214 | BROSSEAU | Adrien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
215 | CAHIER | Célestin | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
216 | CHARRIER | Christophe | Payé | |||
217 | CHARTRAIN | Lénaïck | Payé | |||
218 | CHOUPEAUX | Martial | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
219 | COLIN | Adeline | Payé | |||
220 | COUCHOURON | Julien | Payé | |||
221 | CRUSSON | Marie | Payé | |||
222 | DAZAS | Philippe | Payé | |||
223 | DAZAS | Rosine | Payé | |||
224 | TUAL | Sonia | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
225 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SPORTING CLUB >MARZAN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
226 | DEPLANTE | Melanie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
227 | DESMETZ | Alexandre | Payé | |||
228 | DESMOTS | Isabelle | Payé | |||
229 | DHALLUIN | Clement | Payé | |||
230 | DOMETTE | Benoist | SPEED BIKES | Payé | ||
231 | DRAPIER | Caroline | CANIFOX44 | Payé | ||
232 | DUPOUY | Bruno | Payé | |||
233 | DUPOUY | Sophie | Payé | |||
234 | ELAN | Matthieu | Payé | |||
235 | EMANUELLI | Xavier | ASPTT VANNES | Payé | ||
236 | FAUVEL | Justine | Payé | |||
237 | FOURÉ | Isabelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
238 | GARNIER | Carine | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
239 | GAUTIER | Anthony | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Payé | ||
240 | GIRARD | Delphine | Payé | |||
241 | GOUGEON | Jérémy | Payé | |||
242 | GOURET | Valentin | Payé | |||
243 | GRAYO | Benjamin | Payé | |||
244 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ASPTT VANNES | Payé | |||
245 | GUÉHO | Lénaïg | Payé | |||
246 | GUIBERT | Pascal | Payé | |||
247 | GUIHO | Elise | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
248 | GUILLAS | Mickaël | Payé | |||
249 | GUILLORE | Hélène | Payé | |||
250 | GURIEC | Anne-laure | Payé | |||
251 | GURIEC | Nicolas | Payé | |||
252 | HIMMELSPACH | Charlotte | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
253 | JORDAN | Pesson | Payé | |||
254 | KERMARREC | Jonathan | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
255 | KERMORVANT | Thierry | Payé | |||
256 | LACROIX | Gaëlle | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
257 | LAFOND | Sylvain. | Payé | |||
258 | LANOE | Nathalie | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
259 | LANOË | Thibault | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
260 | LASNEAU | Jean-paul | NEWLOC | Payé | ||
261 | LAUNAY | Sylvain | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
262 | LE BOUQUIN | Louise | Payé | |||
263 | LE BRIQUER | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
264 | LE GALL | Julien | Payé | |||
265 | LEHEBEL | Philippe | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
266 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
267 | LESCOP | Florian | Payé | |||
268 | LETILLY | Maxime | Payé | |||
269 | LIGNEREUX | Emmanuelle | Payé | |||
270 | LIGNEREUX | Ewenn | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
271 | LORRAIN | Vincent | Payé | |||
272 | MARTINEAU | Pierre | STELIA RUNNING | Payé | ||
273 | MAURICE | Valérie | Payé | |||
274 | MELLIER | Boris | Payé | |||
275 | MENET | Herman | EFFIVERT RENNES | Payé | ||
276 | NOBLET | Gaëtan | COURIR ENTRE AMIS | Payé | ||
277 | OLLIVAUD | Fabien | Payé | |||
278 | OLLIVIER | Aurélie | Payé | |||
279 | ORIEUX | Etienne | Payé | |||
280 | PANHELLEUX | Antoine | Payé | |||
281 | PAQUET | Guillaume | CANIFOX44 | Payé | ||
282 | PEDRON | Sophie | SPORTING CLUB MARZAN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
283 | PERDRIEAU | Maxime | EFFIVERT PONTCHATEAU | Payé | ||
284 | PERRAUT | Aurelien | Payé | |||
285 | PERRON | Valérie | OPTIC 2000 GUERANDE | Payé | ||
286 | PHILIPPEAU | Jessica | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
287 | PORHEL | Maxime | CARQUEFOU AC | Payé | ||
288 | POULARD | Kévin | Payé | |||
289 | RAMOS | Alexandre | Payé | |||
290 | RAULT | Déborah | Payé | |||
291 | ROBERT | Clement | Payé | |||
292 | ROUSSEAU | Elodie | Payé | |||
293 | SEIGNARD | Charlie | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
294 | SOLENTE | Sophie | Payé | |||
295 | TILLEUIL | Elodie | Payé | |||
296 | TINTINGER | Cécile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
297 | TRIGODET | Jérôme | Payé | |||
298 | DEPAMBOUR | Emilie | Payé | |||
299 | CHRISTOPHE | Nourry | ART | Payé | ||
300 | BARBIN | Anthony | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
301 | ROUSSEL | Sébastien | Payé | |||
302 | CALLE | Soazic | SC ORVAULT | Payé | ||
303 | LE DOUARIN | Thomas | Payé | |||
304 | BELLEC | Thomas | Payé | |||
305 | LAFOND | Julien | Payé | |||
306 | KACI CHAOUCHE | Boualem | Payé | |||
307 | CHEVRIER | Aurelie | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
308 | ELAIN | Regis | Payé | |||
309 | PABOIS | Sébastien | Payé | |||
310 | PABOIS | Anne-cécile | Payé | |||
311 | HAMON | Adrien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
312 | LE THIEC | Alexandre | Payé | |||
313 | MALENFANT | Emmanuel | TENNIS AND RUN | Payé | ||
314 | RIBEIRO | William | Payé | |||
315 | MENUT | Nathalie | Payé | |||
316 | LE CANDERFF | Anne laure | Payé | |||
317 | GARRIOU | Maxime | Payé | |||
318 | BOSCHET | Stephanie | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
319 | AMISSE | Antoine | Payé | |||
320 | DEGRES | Sophie | Payé | |||
321 | FEVRIER | Stéphanie | TEAM BBL | Payé | ||
322 | LAROCHE | Guillaume | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
323 | COLIN | Véronique | INCONNUE | Payé | ||
324 | DELAUNAY | Axel | Payé | |||
325 | BOUREAU | Floriane | Payé | |||
326 | VOREUX | Bruno | Payé | |||
327 | BRUNET | Romain | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
328 | PABOIS | Boris | Payé | |||
329 | JEUDY | Franck | Payé | |||
330 | LEPAVEC | Cécile | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
331 | ROBERT | Anthony | BAZOUCES | Payé | ||
332 | BRUNET | Thomas | RENNES TRIATHLON | Payé | ||
333 | MAGRÉ | Marie luce | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
334 | PEGEOT | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
335 | JOUAN | Adrien | Payé | |||
336 | RIPOCHE | Priscilla | Payé | |||
337 | GUERIN | Yann | Payé | |||
338 | CRUSSON | Vincent | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
339 | VAGNER | Philippe | IUT SAINT NAZAIRE | Payé | ||
340 | PERTUE | Arnaud | IUT SAINT NAZAIRE | Payé | ||
341 | NGUYEN | Ngoc son | IUT SAINT NAZAIRE | Payé | ||
342 | BLACHIER | Hubert | IUT SAINT NAZAIRE | Payé | ||
343 | GUIOT | Antoine | Payé | |||
344 | GUIOT | Marie-pascale | Payé | |||
345 | FOUCHER | Guillaume | Payé | |||
346 | GICQUEL | Yoann | Payé | |||
347 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
348 | FRANCHITTI | Fabien | Payé | |||
349 | MODICOM | Marie | PAS D'ASSOCIATION | Payé | ||
350 | LASTENNET | Yoann | PAS D'ASSOCIATION | Payé |