Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AGASSE | Remy | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
AGASSE | Yveline | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
ALLAIRE | Patrick | Payé | |||
LE FREUCH | Michel | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
AUDOUIN | Pascal | Payé | |||
AUDUREAU | Guillaume | Payé | |||
AUDUREAU | Vincent | Payé | |||
AUGEREAU | Eric | VALLET HORS STADE | Payé | ||
BABARIT | Pauline | Payé | |||
BARRAUD | Cyril | Payé | |||
BARRAUD | Jacques | VHS | Payé | ||
BARRAUD | Marielle | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
BARRÉ | Vincent | Payé | |||
BARREAU | Emma | Payé | |||
BARRIN | Bruno | RUNNING MAINE | Payé | ||
BATARD | Jean claude | Payé | |||
BATY | André | Payé | |||
BAUDART | Pierre | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
BAUDU COLIN | Stephane | Payé | |||
BAZERQUE | Antoine | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
BENOIT | Lucas | Payé | |||
BERJONNEAU | Jeremy | Payé | |||
BESSE | Bernard | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
BESSE | Christian | Payé | |||
BESSE | Myriam | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
BESSON | Cyril | Payé | |||
BIGNON | Ludovic | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
BILY | Bertrand | Payé | |||
BINCZYKI | Nicolas | Payé | |||
BIZIEN | Jérémy | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
BLANCHARD | Regis | Payé | |||
BLANLOEIL | Paulo | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
BLOUIN | Celine | Payé | |||
BLOUIN | Mickael | Payé | |||
BLOUIN | Regis | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOISSINOT | Vincent | Payé | |||
BOISSONNOT | Alexandre | Payé | |||
BOLTEAU | Bertrand | Payé | |||
BONJOUR | Marie-ange | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
BONNET | Patrick | Payé | |||
BONNET | Pierre | Payé | |||
BONNIN | Olivier | Payé | |||
BONNOT | Delphine | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
BOUCHAUD | Julien | CAPOEIRA TRAIL REMOUILLÉ 44 | Payé | ||
BOUCHAUD | Teddy | CAPOEIRA TRAIL REMOUILLÉ 44 | Payé | ||
BOUCHEREAU | Danielou | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
BOUCHERIE | Jean claude | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BOUCHET | Antoine | STELIA RUNNING | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
BOURBON | Catherine | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
BOURGET | Christophe | CAPHG | Payé | ||
BOUSSEAU | Nicolas | Payé | |||
BOUTEILLER | Sylvain | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOUYER | Emmanuel | POMPIER BOURGNEUF EN RETZ | Payé | ||
BOUYER | Karine | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
BREBANT | Christophe | Payé | |||
BREBION | Tanguy | Payé | |||
BREHERET | Joel | Payé | |||
BREHERET | Philippe | Payé | |||
BREIK | Allan | Payé | |||
BRIFAULT | Émilie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BRISSON | Teddy | Payé | |||
BROUILLAC | Pascal | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
CANÉVET | Valérie | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
CHAGNEAU | Sylvain | Payé | |||
CHAMPAGNE | Laurent | SERBOUTI RUN | Payé | ||
CHAMPAIN | Aurélien | Payé | |||
CHAMPY | Pascale | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CHANTEUX | Damien | Payé | |||
CHAPLAIS | Caroline | Payé | |||
CHARBONNIER | Nicolas | Payé | |||
CHARLOT | Solenne | Payé | |||
CHARON | Axel | Payé | |||
CHARON | Lilian | CHOLET TRIATHLON | Payé | ||
CHARON | Nicolas | CNB | Payé | ||
CHARPENTIER | Patrice | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
CHATRIOT | Celine | Payé | |||
CHAUVIRE | Fabien | Payé | |||
CHEVAU | Gildas | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
CHEVOLEAU | Marion | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Payé | ||
CHOLET | David | RUN & MOVE À MONNIÈRES | Payé | ||
CLEMENT | Olivier | Payé | |||
CLENET | Wilfried | Payé | |||
CLUIS | Patrice | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
COËFFEC | Pierrick | Payé | |||
COIC | Stephane | CARQUEFOU AC | Payé | ||
COIFFARD | Christophe | Payé | |||
COLAS | Kevin | Payé | |||
CORBET | Frederic | Payé | |||
CORBINEAU | Emmanuel | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
CORGNET | Matthieu | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
CORMERAIS | Pierre | Payé | |||
COTTREAU | Jean-daniel | ES COUERON | Payé | ||
COUE | Fabrice | Payé | |||
CRESPEL | Anaïs | Payé | |||
CURUNET | Antoine | 22/11/2019 | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
DAVÈZE | Wilfried | Payé | |||
DAVID | Bernard | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
DAVID | Didier | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
DAVID | Francis | Payé | |||
DE BROUCKER | Jerome | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
DE FRAISSINETTE | Alexandre | Payé | |||
DE LA GARANDERIE | Xav | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
DEFOIS | Nathalie | Payé | |||
DELAGE | hugues | Payé | |||
DELAHAYE | Guillaume | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | RUNNING VAL D HYROME | Payé | |||
DEMASSOUGNE | Laurent | LES CAVALEURS DU CLAIN | Payé | ||
DENIAUD | Yves | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
DENUAULT | Sébastien | LA BOHÈME CDRSC | Payé | ||
DERAME | Eric | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
DESMAS | Magali | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
DESOBEAUX | Franck | Payé | |||
DORN | Nicolas | Payé | |||
DORN | Sébastien | TRIVELOCE SAINT SEBASTIEN | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
DUMONT | Emmanuelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
DUPONT | Anthony | Payé | |||
DUPONT | Christophe | Payé | |||
DUPRÉ | Alain | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
DURAND | Vincent | Payé | |||
DURET | François | Payé | |||
ESNAULT | Alain | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
ESNAULT | Brigitte | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
ESNEU | Georges | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
ETOURNEUX | Delphine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
ETOURNEUX | Raphael | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
EURVIN | Thomas | Payé | |||
FADET | Wilfried | Payé | |||
FAUCHE | Bruno | Payé | |||
FAVREAU | Chantal | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
FAVREAU | Daniel | Payé | |||
FILLATRE | Emile | Payé | |||
FOUQUERAY | David | Payé | |||
FRANCHITTI | Virginie | Payé | |||
GABORIT | Anthony | TEAM GABOLINIS | Payé | ||
GARDEY | Pierre-henri | S/L RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GASNIER | Gaetan | Payé | |||
GAUBY | Frédéric | Payé | |||
GAUCHER | Jean luc le papou | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
GAUTHIER | Adeline | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
GAUTHIER | Briac | Payé | |||
GAUTTIER | Vanessa | Payé | |||
GENAUDEAU | Vincent | Payé | |||
GENDRON | Annette | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
GERBI | Axel | Payé | |||
GILLET | Gerard | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé | ||
GIQUEL | Fabien | Payé | |||
GIRARDEAU | Lydie | Payé | |||
GIRARDEAU | Tony | Payé | |||
GIRAUD | Wilfried | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
GIREAULT | Valentin | Payé | |||
GODINEAU | Laurent | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
GOHAUD | Thierry | Payé | |||
GONZALEZ | Valentin | Payé | |||
GOUEDREAU-LIMBU | Brice | Payé | |||
GOUESET | Alexandre | Payé | |||
GOUY | Rosamée | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
GRÉGOIRE | Yann | RUN AND FREEDOM | Payé | ||
GUÉNÉE | Sebastien | Payé | |||
GUERIN | Eric | Payé | |||
GUERIN | Odile | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | ||
GUERINEAU | Mathieu | Payé | |||
GUÉRINEAU | Mickaël | Payé | |||
GUESNIER | Jonathan | Payé | |||
GUILLET | Sebastien | Payé | |||
GUILLET | Stéphane | SELECTION NATIONALE DES COUREURS A PIED DU MATERIEL ASSOCIAT | Payé | ||
GUILLOTTE | Johnny | Payé | |||
GUILLOU | Alan | SC ORVAULT | Payé | ||
GUIMARD | Yannick | Payé | |||
HALGAND | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
HALOUIN | Vincent | Payé | |||
HAMON | Jessica | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
HAMON | Laurence | Payé | |||
HAMON | Richard | Payé | |||
HÉNAFF | Brice | Payé | |||
HENNEBELLE | Christophe | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
HENRY | Marc | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
HERAULT | Gabriel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
HUBERT | François | Payé | |||
HUGUET | Anne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
HUPIN | Arnaud | Payé | |||
JAHAN | Nicolas | Payé | |||
JALLIER | Stephane | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
JAMESSE | Éric | Payé | |||
JAOUEN | Laurie | Payé | |||
JASMIN | Bérengère | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
JAUNASSE | Alexandre | Payé | |||
JEANNIÈRE | Julien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
JOLIVET | Jonathan | ASGO RANDO | Payé | ||
JOLIVET | Will | Payé | |||
JOSEPH | Julien | Payé | |||
JOUSSEAUME | Eric | Payé | |||
JOUSSET | Laurent | Payé | |||
JOVENIAUX | Joel | VHS | Payé | ||
KEROMNES | Loïc | Payé | |||
LABARRERE | Bruno | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LACROIX | Philippe | Payé | |||
LAFARGE | Renald | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
LANDRON | Thierry | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | OK | ||
LANNES | Laurent | Payé | |||
LE BAYON | Jérémy | Payé | |||
LE BAYON | Maxime | Payé | |||
LE BRAS | Anne-sophie | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
LE CALVE | Anne-laure | VHS | Payé | ||
LE CORNEC | Jean-francois | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
LE DEVEHAT | Marie | Payé | |||
LE DISCORDE | Johann | Payé | |||
LE DISCORDE | Samuel | Payé | |||
LE LAY | Ludovic | LT LOIRE NATURE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LE STER | Magalie | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
LEBLANC | Philippe | Payé | |||
LEDOUX | Rémi | Payé | |||
LEFORT | Thierry | Payé | |||
LEGÉ | Romain | Payé | |||
LEHEBEL | Gael | Payé | |||
LELIEVRE | Florent | Payé | |||
LEPAROUX | Patrick | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
LEPINAY | Dominique | Payé | |||
LEROUEIL | Alexandra | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
LESPER | Samuel | Payé | |||
LEVEQUE | Fabrice | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
LIAIGRE | Adrien | ASGO RANDO | Payé | ||
LIAIGRE | Jimmy | ASGO RANDO | Payé | ||
LIMIER | Sophie | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
LIVET | Julien | Payé | |||
MADEC | Julien | Payé | |||
MAGGIAR | Adrien | Payé | |||
MAHEU | Glenn | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
MAILLARD | Christophe | Payé | |||
MAILLARD | Noëlla | Payé | |||
MALARY | Erwan | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
MALARY | Sophie | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
MAMET | Samuel | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
MANACH | Erwan | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
MANNIELLO | Régis | Payé | |||
MARCENNE | Eric | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Payé | ||
MARCY | Nicolas | Payé | |||
MAROLLEAU | Claude | RUN & MOVE MONNIERES | Payé | ||
MARTIN | Anatole | Payé | |||
MARTIN | Benoît | Payé | |||
MARTIN | Fabiola | RUN AND MOVE | Payé | ||
MARY | Jonathan | Payé | |||
MASSON | Wilfrid | VALLET HORS STADE | Payé | ||
MATTIOCCO | Dimitri | Payé | |||
MAZIER | Alexandre | Payé | |||
MERIGEAULT | Sesbastien | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
MERSCH | Tristan | Payé | |||
MÉTAY | Alexandre | Payé | |||
MEUNIER | Sebastien | SNLS44 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MEYNIEL | Cyrille | MYTRIBE | Payé | ||
MICHEL | Djamila | Payé | |||
MICHEL | Jean-jacques | Payé | |||
MILCENT | Frédéric | Payé | |||
MILCENT | Patrick | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
MONE | Delphine | Payé | |||
MONNEAU | Thierry | TRI VÉLOCE ST SÉBASTIEN | Payé | ||
MONNEAU | Thomas | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MONTAROU | Julien | Payé | |||
MONTEILLET | Julien | Payé | |||
MOREL | Olivier | Payé | |||
MORIN | Gérald | Payé | |||
MORIN | Mallory | Payé | |||
MORINIERE | Antoine | Payé | |||
MORINIERE | Nicolas | Payé | |||
MORISSEAU | Alexandre | Payé | |||
MOURET | Frédéric | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
MOUTON | Gerome | Payé | |||
MOYON | Cédric | SC ORVAULT | Payé | ||
MULLER | Laetitia | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
MURAILLE | Christian | Payé | |||
MURAILLE | Julien | Payé | |||
MURZEAU | Baptiste | CHOLET TRIATHLON | Payé | ||
NASSIF | Alexandra | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
NAU | David | Payé | |||
NAURAIS | Arnaud | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
NERRIERE | Thierry | Payé | |||
NICOLET | Sébastien | Payé | |||
NIZET | Delphine | Payé | |||
NOUET | Pascal | Payé | |||
ORIEUX | Nathalie | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
OSTER | Stephane | Payé | |||
PAPIN | Hervé | Payé | |||
PASDOIT | Laurent | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
PASQUEREAU | Emlyn | Payé | |||
PASQUIER | Thomas | Payé | |||
LEGEARD | Wilfried | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
PELLETIER | Stéphane | Payé | |||
PELTIER | Guillaume | Payé | |||
PENNEGAT | Luc | Payé | |||
PEREZ RODRIGUEZ | Alberto | ENDURANCE SHOP 44 | Payé | ||
PERRAUD | Maxime | Payé | |||
HERBRETEAU | Alexandre | Payé | |||
PERRIN | Francis | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
PETEL | Virginie | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
PETITEAU | Maxime | PAYS ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Payé | ||
PHILIPPE | François | Payé | |||
PIET | Anthony | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
PILET | Anthony | Payé | |||
PINEAU | Gilles | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
PINEL | Fred | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
PLARD | Laurent | Payé | |||
PLARD | Sophie | Payé | |||
PLESSIS | Jonathan | Payé | |||
POHON | Florian | Payé | |||
POIROUX | Emmanuel | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | ||
PRENVIELLE | Luc | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
PREVOST | Richard | Payé | |||
PROUTEAU | Guy | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |||
PUAUD | Cindy | Payé | |||
QUECHON | Anthony | Payé | |||
QUENEL | Isa | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
RADZISZEWSKI | Alexandra | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
RAGAUD | Bruno | RAGAUD | Payé | ||
RAOUL | Bernard | Payé | |||
RAUTUREAU | Julien | Payé | |||
RAVARD | Sébastien | Payé | |||
REMIGEREAU | Michel | Payé | |||
RENAUD | Cecilia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
RENOU | Martine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
RIBOURG | Mathieu | NANTES EC | Payé | ||
RICHARD | Alain | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
RICHERMOZ | Florian | TRI VELOCE | Payé | ||
RIO | Mevenig | TRIVELOCE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RIVALS | Ségolène | Payé | |||
ROBERT | Marie-alice | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
ROBET | Emmanuel | Payé | |||
ROBET | Jérémy | Payé | |||
ROBIN | Stephane | Payé | |||
RONDEAU | Cyrille | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
ROUSEAU | Anthony | Payé | |||
ROUSSEAU | Christophe | Payé | |||
ROUSSEAU | Yannick | Payé | |||
ROUSSELOT | Adrien | Payé | |||
ROUSSELOT | Sylvain | Payé | |||
ROY | Gregory | Payé | |||
ROY | Jérémy | Payé | |||
ROY | Olivier | Payé | |||
SAULNIER | Jerome | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
SAUMONNEAU | Amélie | Payé | |||
SAUVOUREL | Pascale | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
SAVARIAU | Tony l italien | VAILLANTE VERTOU 44 | Payé | ||
SEIGNE | Fabien | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
SEVRIN | Alain | Payé | |||
SIMBILLE | Matthieu | Payé | |||
SOLER | William | Payé | |||
SOULLARD | Laurent | Payé | |||
SYLVAN | Aurélien | Payé | |||
TACHET | Yann | Payé | |||
TANDÉ | Aubry | Payé | |||
TARTROU | Mathieu | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
TEIGNÉ | laurent | Payé | |||
TEXIER | Pierric | Payé | |||
THAUVIN | Bastien | Payé | |||
TOUREAU | Alexandre | Payé | |||
TREMBLAY | Patrice | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
TURPIN | Jean-noël | Payé | |||
UZUREAU | Simon | US THOUARS | Payé | ||
VALENTIN | Florian | Payé | |||
VISONNEAU | Johann | Payé | |||
VOISY | Xavier | Payé | |||
ZALUGAS | Servane | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé |