Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Equipe | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLANQUET | Elsa | Blanquet-Hauguel | Payé | ||
![]() | CATELAIN | Florian | CATELAIN FAMILY | Payé | ||
![]() | CHEVALIER | Chloe | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | C.A.Cauchois Mixte 1 | Payé | |
![]() | DESCHAMPS | Amandine | Les frangines | Payé | ||
![]() | DESCHAMPS | Emilie | Les frangines | Payé | ||
![]() | DUJARDIN | Matthieu | AYA | AYA 2 | Payé | |
![]() | DUVAL | Alexis | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | C.A.Cauchois Mixte 1 | Payé | |
![]() | GOSSE | Céline | AYCD | GOSSE | En attente | |
![]() | GOSSE | Thomas | AYCD | GOSSE | En attente | |
![]() | GOUJON | Matthieu | Les Gones | Payé | ||
![]() | HAUGUEL | Jocelyne | Blanquet-Hauguel | Payé | ||
![]() | LANGRUME | Loic | Langrume | Payé | ||
![]() | LANGRUME | Patricia | Langrume | Payé | ||
![]() | LARTIGE | Jean-françois | CAC | les batijeama | Payé | |
![]() | LEBLOND | Elodie | CATELAIN FAMILY | Payé | ||
![]() | MALETRAS | François | AYA | AYA 2 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | MARICAL | Sophie | AYA | AYA 1 | Payé | |
![]() | PASCAL | Arnaud | Les Gones | Payé | ||
![]() | QUERUEL | Angéline | G.A.B.S* | les batijeama | Payé | |
![]() | VANMANSART | Olivier | AYA | AYA 1 | Payé |