Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUCHER | Anthony | Payé | |||
2 | ROGUET | Jean pierre | MAY 'RUN | Payé | ||
3 | RJIBA | Amjed | Payé | |||
4 | MARCILLE | Christopher | Payé | |||
5 | RIAUX | Alain | Payé | |||
6 | CARDOSO | David | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | ||
7 | GANDON | Sébastien | Payé | |||
8 | LEROUX | David | FL'M | Payé | ||
9 | GUIVARCH | Johan | Payé | |||
10 | FOUCAULT | Valentin | Payé | |||
11 | BOY | Cédric | Payé | |||
12 | LESSELIER | Loic | OISSEAU RUNNING | Payé | ||
13 | FROMENTIN | Jerome | MAYENNE HAND BALL | OK | ||
14 | LEMOINE | Marie thérèse | Payé | |||
15 | THOMAS | Douglas | Payé | |||
16 | MAES | Alain | Payé | |||
17 | GESLIN | David | Payé | |||
18 | GRISON | Julien | Payé | |||
19 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | En attente | ||||
20 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |||
21 | CRESSENT | Vivien | OK | |||
22 | OUIN | Guillaume | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
23 | DAMIEN | Cariou | Payé | |||
24 | DUFEU | Sébastien | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
25 | LECHAPELAYS | Franck | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
26 | VANNEL | Sandra | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
27 | CHORIN | Mickael | Payé | |||
28 | RIBOT | Jérôme | Payé | |||
29 | MADIOT | Jeffry | Payé | |||
30 | CIOLEK | Axel | Payé | |||
31 | LE PRINCE | Stéphane | Payé | |||
32 | RIUS | Jean-marie | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Payé | ||
33 | COUDERT | Frederic | Payé | |||
34 | COUDERT | Jerome | Payé | |||
35 | FLORO | Marjorie | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | ||
36 | LANDEMAINE | Robin | Payé | |||
37 | PETIT | Claude | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
38 | RIAUX | Enoal | Payé | |||
39 | BROCHARD | Stéphane | Payé | |||
40 | DESNOS | Laure | S/L US LUCEENNE ATHLETISME | Payé | ||
41 | LECOQ | Stephane | FL'M | Payé | ||
42 | LAMBERT | Sebastien | Payé | |||
43 | VANNIER | Johnny | U.S.C.P MONTSURS RUNNING | Payé | ||
44 | VANNIER | Cedric | Payé | |||
45 | BELLON | Xavier | Payé | |||
46 | BRUNET | Louis | Payé | |||
47 | GANDON | Manu | Payé | |||
48 | GRANNEAU | Alain | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
49 | THERY | David | Payé | |||
50 | DUMOULIN | Patrice | Payé | |||
51 | MONCEAU | Yannick | Payé | |||
52 | THERY | Angelique | Payé | |||
53 | LERAY | Bruno | Payé | |||
54 | PLARD | Clement | S/L CA EVRON | Payé | ||
55 | MORIN | Christian | Payé | |||
56 | PLARD | Nicolas | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | ||
57 | GUESNE | Romain | Payé | |||
58 | LARDEUX | Pauline | Payé | |||
59 | CHATELLIER | Vincent | Payé | |||
60 | GENDRON | Patrice | Payé | |||
61 | LEFEUVRE | Ludovic | Payé | |||
62 | PEROSA | Camille | Payé | |||
63 | RENOUARD | Patrice | Payé | |||
64 | JOUVIN | Didier | S/L CA EVRON | Payé | ||
65 | ROSSIGNOL | Damien | CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | ||
66 | MELLIER | Fabienne | S/L CA EVRON | Payé | ||
67 | CHATELLIER | Christian | Payé | |||
68 | PEZARD | Mélanie | Payé | |||
69 | PREVERT | Simon | Payé | |||
70 | DELLIERE | Alain | Payé | |||
71 | GAISNON | Sebastien | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | ||
72 | LAURENT | Mickaël | Payé | |||
73 | COTTEREAU | David | S/L LE MANS A 72 | Payé | ||
74 | LANDELLE | Marc | Payé | |||
75 | FORVEILLE | Régis | Payé | |||
76 | CHERBONNEL | Yann | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | ||
77 | CHAPEAU | Fabien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
78 | MAINGARD | Herve | Payé | |||
79 | BOUGLÉ | Roger | OISSEAU RUNNING | Payé | ||
80 | FOURREAU | Philippe | Payé | |||
81 | GUESNERIE | Thierry | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | ||
82 | LEBOSSE | Elodie | Payé | |||
83 | GAULTIER | Jean claude | Payé | |||
84 | ORRIERE | Vincent | US ST BERTHEVIN | Payé | ||
85 | LEMESLE | Sébastien | Payé | |||
86 | RAUD | Mickaël | Payé | |||
87 | CHATELLIER | Romain | Payé | |||
88 | MIGNON | Yoann | Payé | |||
89 | BARROCHE | Anthony | Payé | |||
90 | SAUDUBRAY | Yannick | SAPEURS POMPIERS | Payé | ||
91 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
92 | TOUPLIN | Baptiste | US ST BERTHEVIN | Payé | ||
93 | TOUPLIN | Bruno | US ST BERTHEVIN | Payé | ||
94 | BEAUCE | Gerard | Payé | |||
95 | GUITTET | Arnaud | S/L CA EVRON | Payé | ||
96 | GHEBREHIWET | Mogos | S/L STADE LAVALLOIS | OK | ||
97 | MAURICE | Charlie | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Payé | ||
98 | DELANGLE | Matthieu | ASPTT FOUGÈRES | Payé | ||
99 | SOUBIE | Jérôme | LEMON GRASS TRIATHLON | Payé | ||
100 | VOLTEAU | Sebastien | COS CHATEAU-GONTIER | Payé | ||
101 | DEVRAND | Samuel | Payé | |||
102 | BELLOCHE | Emmanuel | Payé | |||
103 | MONTRON | Adrien | Payé | |||
104 | TAUVRY | Emmanuel | Payé | |||
105 | LODE | Emilien | OK | |||
106 | POULLAIN | Matthieu | Payé | |||
107 | ROULIN | Lydia | Payé | |||
108 | FOULON | Tony | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
109 | PREVERT | Armel | Payé | |||
110 | CEYSSEL | Bruno | A3 ALENCON | Payé | ||
111 | QUINTON | Philippe | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | ||
112 | RUAUD | Jean jacques | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
113 | LANDAIS | Yoann | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |