Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRACENSKI | Boris | Payé | |||
2 | BEZANNIER | Jean-pierre | JOGGING DES COEVRONS | Payé | ||
3 | FOUCAULT | Pascal | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
4 | GOUGEON | Vincent | Payé | |||
5 | GRANNEAU | Antoine | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
6 | MAREAU | Gilbert | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | ||
7 | FEAUVEAU | Franck | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
8 | MESLAY | Simon | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
9 | MORIN | Olivier | Payé | |||
10 | DUVAL | Stephane | MAY’RUN | Payé | ||
11 | ILLAND | Alexandre | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
12 | HAMEL | Nicolas | LA FL'M | Payé | ||
13 | BELLANGER | Tristan | MASTRIA | Payé | ||
14 | JAFFRE | Laurent | Payé | |||
15 | LHUISSIER | Cyrille | Payé | |||
16 | FOMBERTASSE | Loïc | Payé | |||
17 | FOUCHER | Philippe | Payé | |||
18 | MÉZIÈRE | Arnaud | Payé | |||
19 | GUITON | Sebastien | S/L CA EVRON | Payé | ||
20 | THOMINE | Arnaud | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | ||
21 | TALLOIS | Gaël | Payé | |||
22 | TURCAS | Olivier | Payé | |||
23 | ROUSSEAU | Angelique | Payé | |||
24 | SERAIS | Antoine | MASTRIA53 | Payé | ||
25 | HIRON | Anthony | Payé | |||
26 | LAUNAY | Frédéric | Payé | |||
27 | DENANCÉ | Fabien | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | ||
28 | DERENNE | Nicolas | MASTRIA 53 | Payé | ||
29 | BOURCIER | Etienne | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | ||
30 | BESNIER | Jean-paul | OISSEAU RUNNING | Payé | ||
31 | RICHARD | Anthony | Payé | |||
32 | ORY | Mickael | Payé | |||
33 | GRONDIN | Samuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
34 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | OK | |||
35 | COQUIN | Etienne | Payé | |||
36 | HEURTEBIZE | Gregory | LA BAZOGE-MONTPINÇON | Payé | ||
37 | MOREL | Yannick | Payé | |||
38 | THEPOT | Stephane | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |