Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JOANNET | Sébastien | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 2 | ROLLAND | Angélique | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 3 | JOANNET | Tom | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 4 | PAVARD | Georges | LA FOULEE GESNOISE | OK | |
![]() | 5 | COTIER | Adrien | MSA TRIATHLON | OK | |
![]() | 6 | RENARD | Jean - paul | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 7 | PENDARIÈS | Caroline | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | OK | |
![]() | 8 | GUILLERME | Bastien | OK | ||
![]() | 9 | DESTAIS | Frederic | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | OK | |
![]() | 10 | CORNUEL | Thomas | A.S. VALEO | OK | |
![]() | 11 | ROBLIN | Alan | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | OK | |
![]() | 12 | SIARD | Anais | AS TOURLAVILLE | OK | |
![]() | 13 | GUESNEROT | Samuel | OK | ||
![]() | 14 | LEGOUX | Matthieu | RCCN | OK | |
![]() | 15 | BRÉANT | David | OK | ||
![]() | 16 | JEAN | Angélique | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 17 | HUREAU | Manon | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | OK | |
![]() | 18 | TROADEC | Nathalie | TEAM MORTAGNE | OK | |
![]() | 19 | VAILLE | Grégory | TEAM MORTAGNE | OK | |
![]() | 20 | BEUCHER | Philippe | LES FOULEES SAGIENNES | OK | |
![]() | 21 | BRAULT | Nicolas | OK | ||
![]() | 22 | GUILLEMAND | Christophe | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | OK | |
![]() | 23 | DENIEL | Morgan | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | OK | |
![]() | 24 | VERHALLE | Benjamin | OK | ||
![]() | 25 | RENAUX | Christophe | OK | ||
![]() | 26 | ROUSSEL | Lionel | LES TROTTEURS AIGLONS | OK | |
![]() | 27 | CROUILLEBOIS | Benoit | OK | ||
![]() | 28 | DESNOS | Hélène | CAEN ATHLETIC CLUB* | OK | |
![]() | 29 | SADOUKI | Sonia | OK | ||
![]() | 30 | LEQUERTIER | Marius | CAP CONDE | OK | |
![]() | 31 | DAVOUST | Jerome | ASPTT ALENCON | OK | |
![]() | 32 | PAVARD | Clément | LA FOULEE GESNOISE | OK | |
![]() | 33 | MARRIÈRE | Amélie | OK | ||
![]() | 34 | NOGARO | Thomas | OK | ||
![]() | 35 | SEBERT | Adrien | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 36 | AUDRAIN | Régis | Payé | ||
![]() | 37 | VAUGON | Jean-damien | OK | ||
![]() | 38 | DORDOIGNE | Jean-louis | US BELHOMERT | OK | |
![]() | 39 | TAMISIER | Anthony | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 40 | LAUNAY | Jerome | OK | ||
![]() | 41 | COCHET | Steve | OK | ||
![]() | 42 | CHAPRON | Cédric | OK | ||
![]() | 43 | BARIL | Nicolas | OK | ||
![]() | 44 | TAFFOREAU | René | OK | ||
![]() | 45 | CHARDONNAL | Francois-xavier | A3 ALENCON | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 46 | BLAIZOT | Franck | OK | ||
![]() | 47 | BOUCHET | Mathieu | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 48 | TOUROUDE | Thibaut | S/L ENTENTE AUBE L AIGLE 61 | OK | |
![]() | 49 | EGAL | Frederic | OK | ||
![]() | 50 | GALLOT | Sandrine | SAPEURS POMPIERS ECOUCHE | OK | |
![]() | 51 | BOSCHER | Ludovic | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 52 | CHESNAIS | Anthony | OK | ||
![]() | 53 | LAVOLLE | Pascal | OK | ||
![]() | 54 | LEGENDRE | Brice | OK | ||
![]() | 55 | BESCHON | Emilie | OK | ||
![]() | 56 | POTTIER | Didier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | OK | |
![]() | 57 | GUIBOUT | Vincent | SAPEURS POMPIERS ARGENTAN | OK | |
![]() | 58 | TRIFAUT | Severine | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | OK | |
![]() | 59 | ANDRE | Jean marc | LES FOULEES SAGIENNES | OK | |
![]() | 60 | SIBON | Arnaud | OK | ||
![]() | 61 | AMÉDÉE | Valérie | OK | ||
![]() | 62 | GERARD | Florian | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 63 | AMEDEE | Franck | COURIR DANS LE BOCAGE | OK | |
![]() | 64 | HAINAUX | Christophe | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 65 | VIQUESNEL | Franck | OK | ||
![]() | 66 | GUILLAIS | Emmanuel | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | OK | |
![]() | 67 | SORIEUL | Olivier | OK | ||
![]() | 68 | POUPARD | Laetitia | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | OK | |
![]() | 69 | OUVRARD | Bruno | OK | ||
![]() | 70 | BODEY | Xavier | OK | ||
![]() | 71 | ROMAIN | Cyril | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 72 | DUTERTRE | Francois | OK | ||
![]() | 73 | DUTERTRE | Morgane | OK | ||
![]() | 74 | PELUAU | Stéphane | OK | ||
![]() | 75 | DESCHAMPS | Daniel | OK | ||
![]() | 76 | PAUL JACQUES | Christian | CAP CONDE | OK | |
![]() | 77 | LECLERC | Pascal | OK | ||
![]() | 78 | BUFFET | Antoine | VIR'KING RAID | OK | |
![]() | 79 | DEON | Gregory | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | OK | |
![]() | 80 | POTIN | Samuel | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 81 | DUVAL | Marine | OK | ||
![]() | 82 | DESTAIS | Sandrine | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | OK | |
![]() | 83 | CRUCHAUDET | Claudia | CA LISIEUX | OK | |
![]() | 84 | CERNAY | Wanda | OK | ||
![]() | 85 | CERNAY | Yan | OK | ||
![]() | 86 | CHOPIN | David | OK | ||
![]() | 87 | DUROCHER | Franck | OK | ||
![]() | 88 | MAILLARD | Dimitri | OK | ||
![]() | 89 | OLIVIER | Fabien | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D ANJOU | Payé | |
![]() | 90 | LECHEVALIER | Michael | USM VIRE | OK | |
![]() | 91 | BOITARD | Nicolas | OK | ||
![]() | 92 | GUILLAIS | Jerome | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | OK | |
![]() | 93 | KERHUEL | Thierry | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | OK | |
![]() | 94 | GOURDET | Patrice | ASPTT ALENCON | OK | |
![]() | 95 | ROCHER | Germain | JOGGING D'ANDAINE | OK | |
![]() | 96 | DESVAUX | Anthony | BAGNOLES OXYGENE | OK | |
![]() | 97 | DUVAL | Benoît | OK | ||
![]() | 98 | GAND | Regis | Payé | ||
![]() | 99 | CARVILLE | Rémi | OK | ||
![]() | 100 | GOBÉ | Daniel | AS CHAMPFREMONT | OK | |
![]() | 101 | BIDAULT | Philippe | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | OK | |
![]() | 102 | URFIN | Annie | OK | ||
![]() | 103 | URFIN | Victor | OK | ||
![]() | 104 | URFIN | Grégoire | OK | ||
![]() | 105 | TOQUÉ | Erwan | OK | ||
![]() | 106 | BRUNET | Gilles | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | Payé | |
![]() | 107 | TOUPIN | Celine | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | OK | |
![]() | 108 | COLLET | Adriano | OK | ||
![]() | 109 | HAUTREUX | Sandrine | AS NOGENT-LE-ROTROU | OK | |
![]() | 110 | HAUTREUX | Mikael | AS NOGENT-LE-ROTROU | OK | |
![]() | 111 | LELIEVRE | Remy | OK | ||
![]() | 112 | LAROQUE | Lionel | OK | ||
![]() | 113 | JEANNE | Lionel | OK | ||
![]() | 114 | DUCHEMIN | Cedric | OK | ||
![]() | 115 | MAILLARD | Michel | A.P.C.U.A. | OK | |
![]() | 116 | GENOIS | Michel | OK | ||
![]() | 117 | MARTIN | Jérôme | ARGENTAN TRIATHLON | OK | |
![]() | 118 | NOTRAMY | Stephane | OK | ||
![]() | 119 | POILPRÉ | Stéphanie | OK | ||
![]() | 120 | LEGER | Patrice | OK | ||
![]() | 121 | HELLIO | Alexandre | OK | ||
![]() | 122 | TOUPIN | Bertrand | Payé | ||
![]() | 123 | LUBIN | Eddy | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | OK | |
![]() | 124 | DESIERREY | Serge | LIGNE BLEUE | OK | |
![]() | 125 | LECOURVOISIER LOUPIL | Blandine | BAGNOLES OXYGENE | OK | |
![]() | 126 | GIAQUINTO | Simone | LIGNE BLEUE | OK | |
![]() | 127 | DAVID | Nicolas | OK | ||
![]() | 128 | TREUIL | Sandrine | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 129 | GUEUDRE | Franck | OK | ||
![]() | 130 | FLAUST | Pascal | STADE SAINT-LO | OK | |
![]() | 131 | LELONG | Patrick | OK | ||
![]() | 132 | LOUINEAU | Sebastien | BAGNOLES OXYGENE | OK | |
![]() | 133 | LEON | Jérôme | Payé | ||
![]() | 134 | MARAIS | Cédric | OK | ||
![]() | 135 | BOULAY | Pascal | OK | ||
![]() | 136 | GESTIN | Stephanie | ALENCON TRAIL | OK | |
![]() | 137 | RAFFIN | Jacki | OK | ||
![]() | 138 | HAMARD | Marie camille | Payé | ||
![]() | 139 | FERET | Sebastien | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | OK | |
![]() | 140 | LEPROVOST | Jean | OLYMPIQUE CHEMINOTS ARGENTAN | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 141 | DROUET | Philippe | OK | ||
![]() | 142 | HÉROUIN | Emma | Payé | ||
![]() | 143 | FONTAINE | Gilles | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | OK | |
![]() | 144 | HUETTE | Jean-paul | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 145 | BARRE | Mickaël | PERCY DANS SES BASKETS | OK | |
![]() | 146 | BARRE | Laëtitia | PERCY DANS SES BASKETS | OK | |
![]() | 147 | GODET | Mathilde | OK | ||
![]() | 148 | LEPROVOST | Jérôme | S. C. DAMIGNY | OK | |
![]() | 149 | CORNUEL | Armelle | A.S. VALEO | OK | |
![]() | 150 | LEBON | Sandrine | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 151 | BONDIS | Thierry | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | OK | |
![]() | 152 | ROSIER | Florent | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 153 | BILLARD | Solène | OK | ||
![]() | 154 | BILLARD | Bastien | OK | ||
![]() | 155 | DELAMARE | Guillaume | Payé | ||
![]() | 156 | CHARTIER | Nicolas | Payé | ||
![]() | 157 | CICE | Patrice | OK | ||
![]() | 158 | DA COSTA VILELA | Enzo | Payé | ||
![]() | 159 | DUWALD | Blandine | OK | ||
![]() | 160 | LEROY | Stephane | PMTC | OK | |
![]() | 161 | GUYOMARD | Carl | Payé | ||
![]() | 162 | TURBOUT | Laurent | OK | ||
![]() | 163 | TAUPIN | Benoit | A.P.C.U.A. | OK | |
![]() | 164 | BRARD | Alain | A.P.C.U.A. | OK | |
![]() | 165 | DE FREITAS | Christophe | A.P.C.U.A. | OK | |
![]() | 166 | VALLEE | Sébastien | A.P.C.U.A. | OK | |
![]() | 167 | JEANNE | Bruno | OK | ||
![]() | 168 | PERDEREAU | Stéphane | LA FOULEE GESNOISE | OK | |
![]() | 169 | LECOCQ | Annie | OK | ||
![]() | 170 | BERCHON | Romuald | Payé | ||
![]() | 171 | LEFOULON | Charlotte | Payé | ||
![]() | 172 | MESENGE | David | OK | ||
![]() | 173 | MIKUSINSKI | Daniel | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 174 | GATINE | Steven | OK | ||
![]() | 175 | THIEULIN | Elodie | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 176 | DUCHOISELLE | Aurelie | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 177 | FOUQUET | Laetitia | Payé | ||
![]() | 178 | CHESNEAU | Guilaine | Payé | ||
![]() | 179 | FOUBERT | Jean - marie | ALENCON RUNNING CLUB | OK | |
![]() | 180 | BEAUDOUX | Daniel | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | OK | |
![]() | 181 | VERRIER | Joël | LA FOULEE GESNOISE | OK | |
![]() | 182 | PORTAIS | Henri | LA 7EME COMPAGNIE | OK | |
![]() | 183 | SOREL | Jean - christophe | LA 7EME COMPAGNIE | OK | |
![]() | 184 | LE BRET | Benjamin | OK | ||
![]() | 185 | LEVILLAIN | Marjory | OK | ||
![]() | 186 | BARBEY | Laurent | BAGNOLES OXYGENE | OK | |
![]() | 187 | FARDOIT | Guillaume | OK | ||
![]() | 188 | URFIN | Pascal | Payé | ||
![]() | 189 | LESAGE | André | OK | ||
![]() | 190 | VIVIEN | Maryse | OK | ||
![]() | 191 | PHILIPPE | Romuald | OK | ||
![]() | 192 | BOULLAY | Vincent | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | OK | |
![]() | 193 | DEURVEILHER | Pierre | OK | ||
![]() | 194 | BOURDEAU | Jérôme | OK | ||
![]() | 195 | HUETTE | Marion | Payé | ||
![]() | 196 | LEMERT | Nicolas | OK | ||
![]() | 197 | FEVRIER | Yannick | OK | ||
![]() | 198 | LECOMTE | Christian | OK | ||
![]() | 199 | DUVAL | Pascal | OK | ||
![]() | 200 | DUVAL | Alexandre | OK | ||
![]() | 201 | TRANCHANT | Mike | OK | ||
![]() | 202 | ROGER | David | OK | ||
![]() | 203 | DROUARD | Richard | OK | ||
![]() | 204 | DUMESNIL | Hélène | OK | ||
![]() | 205 | THIVOLET | Arnaud | OK | ||
![]() | 206 | SALOUX | Amelie | OK | ||
![]() | 207 | GUILBERT | Stephane | LONRAI | OK | |
![]() | 208 | GUILBERT | Chrystelle | LONRAI | OK | |
![]() | 209 | SALOUX | Jean francois | SAPEURS POMPIERS ECOUCHE | OK | |
![]() | 210 | DEROUAULT | Sylvain | Payé | ||
![]() | 211 | LESAUNIER | Rodolphe | CAEN ATHLETIC CLUB* | OK | |
![]() | 212 | CORBIN-LOCHU | Géraldine | OK | ||
![]() | 213 | POTTIER | Stephane | Payé | ||
![]() | 214 | BARBIN | Valérie | Payé | ||
![]() | 215 | CASALS | Carlos | Payé | ||
![]() | 216 | NEZAN | Philippe | OK | ||
![]() | 217 | LE TULZO | Harold | Payé | ||
![]() | 218 | BREFFA | Louise | Payé | ||
![]() | 219 | NOBIS | Pierre | CIMA | OK | |
![]() | 220 | BERVILLE | Fabrice | OK | ||
![]() | 221 | LETOULLEC | Michel | LES FOULEES SAGIENNES | OK | |
![]() | 222 | TABUR | Dominique | OK | ||
![]() | 223 | CANET | Pierre | OK | ||
![]() | 224 | LURSON | Flavie | OK | ||
![]() | 225 | LEMAITRE | Clarisse | US LAVAL | OK | |
![]() | 226 | BISSON | Baptiste | OK | ||
![]() | 227 | HOUDAYER | Jeremy | OK | ||
![]() | 228 | MATHIEU | Guillaume | OK | ||
![]() | 229 | OU-TA-LONG | Pierre-maxime | OK | ||
![]() | 230 | MARVIER | Jonathan | OK | ||
![]() | 231 | LARDEUX | Julien | OK | ||
![]() | 232 | SALLES | Xavier | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 233 | OLIVIER | Steve | OK | ||
![]() | 234 | COLLET | Josephine | OK | ||
![]() | 235 | COLLET | Bruno | OK | ||
![]() | 236 | LEVASSEUR | Yannick | OK | ||
![]() | 237 | MARQUET | Alexandre | OK | ||
![]() | 238 | DURAND | Dorian | OK | ||
![]() | 239 | JACQUIN | Caroline | ALENCON TRAIL | OK | |
![]() | 240 | PERSON | Emmanuel | OK | ||
![]() | 241 | VESQUE | Sebastien | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 242 | VERHALLE | Samuel | Payé | ||
![]() | 243 | GUEN | Alexandre | OK | ||
![]() | 244 | LEROUX | Salomé | OK | ||
![]() | 245 | COLOMBU | Olivier | OK | ||
![]() | 246 | REUSEAU | Alain | ACO | Payé | |
![]() | 247 | MARIE | Isabelle | Payé | ||
![]() | 248 | FONTAINE | Maeva | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | Payé | |
![]() | 249 | FONTAINE | Aurelien | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | Payé | |
![]() | 250 | MORCET | Jean marc | Payé | ||
![]() | 251 | GUILLET | Michel | S/L AC MORTAGNE | OK | |
![]() | 252 | LE BLÉVEC | Anthony | OK | ||
![]() | 253 | AURY | Sophie | OK | ||
![]() | 254 | CHEYMOL | Aurélien | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 255 | HEAS | Yannick | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | OK | |
![]() | 256 | KEMPFER | Alexandre | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 257 | MARIGNIER | Sylvain | OK | ||
![]() | 258 | LEROY | Amandine | OK | ||
![]() | 259 | GOBLET | Gérard | ASPTT ALENCON | OK | |
![]() | 260 | ONFROY | Sylviane | LES FOULEES SAGIENNES | OK | |
![]() | 261 | PAPILLON | Stéphane | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 262 | LEROY | Yannick | OK | ||
![]() | 263 | MAIGNAN | Denis | OK | ||
![]() | 264 | BARBOT | Nicolas | OK | ||
![]() | 265 | LE TROQUER | Yves - marie | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | OK | |
![]() | 266 | COUGÉ | Emmanuelle | OK | ||
![]() | 267 | BIGRE | Mickaël | OK | ||
![]() | 268 | LEMARECHAL | Marie - france | Payé | ||
![]() | 269 | DUBOST | Cindy | OK | ||
![]() | 270 | DUBOST | Samuel | OK | ||
![]() | 271 | SADOUL | Karine | OK | ||
![]() | 272 | PAUTHONNIER | Anthony | OK | ||
![]() | 273 | ROMET | Marie-france | Payé | ||
![]() | 274 | THOMAS | Laurent | Payé | ||
![]() | 275 | DEURVEILHER | Elvis | Payé | ||
![]() | 276 | PELÉ | Céline | OK | ||
![]() | 277 | POTTIER | Mickaël | RUN AND FREEDOM | OK | |
![]() | 278 | LANDEMAINE | Jean noel | AC AMBRIERES LES VALLEES | Payé | |
![]() | 279 | DESIERREY | Solene | VICHY TRIATHLON | OK | |
![]() | 280 | MAUBOUSSIN | Mickael | OK | ||
![]() | 281 | BARREAU | Anne | Payé | ||
![]() | 282 | DEGRENDELE | Martin | Payé | ||
![]() | 283 | LEGER | Tony | OK | ||
![]() | 284 | TESSIER | Florence | LES FOULEES SAGIENNES | OK | |
![]() | 285 | JOUAN | Frédéric | LES FOULEES SAGIENNES | OK | |
![]() | 286 | BESNIARD | Julien | OK | ||
![]() | 287 | GIRARDIN | Romain | Payé | ||
![]() | 288 | IUNG | Philippe | OK | ||
![]() | 289 | GUIBOUT | Jimmy | SAPEURS POMPIERS ARGENTAN | OK | |
![]() | 290 | HAMARD | Guillaume | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 291 | RALU | Damien | OK | ||
![]() | 292 | CHEVALIER | Edwina | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | OK | |
![]() | 293 | DAVY | Francine | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | OK | |
![]() | 294 | MONTEMBAULT | Stéphane | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE | OK | |
![]() | 295 | AMIARD | Julien | COURIR POUR LE FUN | OK | |
![]() | 296 | BRARD | Sebastien | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 297 | BOSCHER | Sandrine | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | OK | |
![]() | 298 | LEROY | Brigitte | JOGGING D'ANDAINE | OK | |
![]() | 299 | LEROY | Marc | JOGGING D'ANDAINE | OK | |
![]() | 300 | PEIGNEY | Didier | JOGGING D'ANDAINE | OK | |
![]() | 301 | NOLIERE | Anthony | OK | ||
![]() | 302 | GRONDIN | Mathilde | OK | ||
![]() | 303 | CHASSARD | Linda | OK | ||
![]() | 304 | BOURGERIE | Séverine | OK | ||
![]() | 305 | BRIERE | Audrey | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 306 | DAVOUST | Vicky | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 307 | GANNE | Maxime | Payé | ||
![]() | 308 | GANNE | Denis | OK | ||
![]() | 309 | COSNARD | Romain | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 310 | PERON | Linda | Payé | ||
![]() | 311 | DULYS | Christine | Payé | ||
![]() | 312 | CORNUEL | Serge | OK | ||
![]() | 313 | LAUDRIN | Yvan | OK | ||
![]() | 314 | LECOMTE | Corentin | COURIR POUR LE FUN | OK | |
![]() | 315 | PAULOIN | Daniel | OK | ||
![]() | 316 | PAULOIN | Baptiste | OK | ||
![]() | 317 | MENARD | Caroline | OK | ||
![]() | 318 | CIROU | Mickael | Payé | ||
![]() | 319 | MITTON | Blandine | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 320 | SIMON | Dominique | COURIR POUR LE FUN | OK | |
![]() | 321 | BONDIS | Christian | OK | ||
![]() | 322 | HUNAULT | Virginie | Payé | ||
![]() | 323 | TALLOIS | Gaël | Payé | ||
![]() | 324 | FOUILLARD | Jean-jacques | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 325 | DESCHAMPS | Anne-laure | Payé | ||
![]() | 326 | DELARRAS | Céline | Payé | ||
![]() | 327 | MASSY | Yoann | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 328 | CATOIS | Guillaume | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | 329 | PERROT | Emmanuel | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Payé | |
![]() | 330 | GRANDJACQUES | Paul | Payé | ||
![]() | 331 | LEROUX | Etienne | OK | ||
![]() | 332 | LEFAUX | Marc | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | OK | |
![]() | 333 | PLAUDET | Christian | OK | ||
![]() | 334 | LEPAISANT | David | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 335 | THOMAS | Ghislaine | OK | ||
![]() | 336 | ROBILLARD | Franck | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | OK | |
![]() | 337 | BOUILLON | André | Payé | ||
![]() | 338 | GIBORY | Pascal | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 339 | THIEULIN | Nicolas | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 340 | MESSAGER | Camille | OK | ||
![]() | 341 | LARUE | Clément | OK | ||
![]() | 342 | MARAQUIN | Camille | Payé | ||
![]() | 343 | OLIVIER | Laëtitia | OK | ||
![]() | 344 | LAVIE | Guillaume | OK | ||
![]() | 345 | BAUDOUX | Aurélien | COURIR DANS LE BOCAGE | Payé | |
![]() | 346 | MESNAGE | Florent | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | OK | |
![]() | 347 | CARDRON | Jason | Payé | ||
![]() | 348 | MULLEY | Marianne | ALENCON TRIATHLON | OK | |
![]() | 349 | ROSIER | Michael | Payé | ||
![]() | 350 | LECONTE | Rodolphe | Payé | ||
![]() | 351 | HEIM | Marc | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Payé | |
![]() | 352 | BOULIERE | Thomas | Payé | ||
![]() | 353 | LEVEILLE | Sandrine | LES COUREURS PRES SEES | OK | |
![]() | 354 | GUIHENEUF | Ludovic | OK | ||
![]() | 355 | DAUTRICHE | Alain | OK | ||
![]() | 356 | CHATEL | Jean-claude | OK | ||
![]() | 357 | BRIFFAULT | Jacques | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | OK | |
![]() | 358 | CROUSEILLES | Stéphane | OK | ||
![]() | 359 | BLAISE-MARTIN | Henri | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 360 | DURAND | Dominique | Payé | ||
![]() | 361 | JAMES | Dylan | Payé | ||
![]() | 362 | VIGNAIS | Bernard | ASPTT ARGENTAN | OK | |
![]() | 363 | BIGNON | Alain | OK | ||
![]() | 364 | HERBINIERE | Marie-claire | A.S.C.E. | OK | |
![]() | 365 | REY | Stephane | GENERALI ARGENTAN | OK | |
![]() | 366 | BRETEAUX | Guylaine | GENERALI ARGENTAN | OK | |
![]() | 367 | BRETEAUX | Fabien | OK | ||
![]() | 368 | ROT | Bernard | Payé | ||
![]() | 369 | HESLOUIS | Guillaume | Payé | ||
![]() | 370 | SOULAIRE | Hervé | Payé | ||
![]() | 371 | SABLE | Régis | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 372 | DARCEL | Didier | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 373 | RAFFIN | Amélie | OK | ||
![]() | 374 | VALLÉE | Fabien | S/L LES ALPES MANCELES ATHLE | OK | |
![]() | 375 | THIEULIN | Manuel | OK | ||
![]() | 376 | DECAUX | Denis | A3 ALENCON | OK | |
![]() | 377 | LEROUX | Martine | OK | ||
![]() | 378 | TROUVÉ | Aline | CA LISIEUX | OK | |
![]() | 379 | PIGNÉ | Gilbert | Payé | ||
![]() | 380 | BILLARD | Joël | BAGNOLES OXYGENE | OK | |
![]() | 381 | DESFEUX | Benoit | COURIR DANS LE BOCAGE | OK | |
![]() | 382 | MARAIN | Anthony | OK | ||
![]() | 383 | AGIS | Jerome | Payé | ||
![]() | 384 | LEFOULON | Agnès | Payé | ||
![]() | 385 | DE PREAUMONT | Hervé | OK | ||
![]() | 386 | DE PREAUMONT | Grégoire | OK | ||
![]() | 387 | LOUBLIER | Annie | OK | ||
![]() | 388 | LABBÉ | Laurent | LA 7EME COMPAGNIE | OK | |
![]() | 389 | MARTINEAU | Nicolas | OK | ||
![]() | 390 | RIGUET | Aurélie | OK | ||
![]() | 391 | MARIE | Olivier | Payé | ||
![]() | 392 | LEROY | Alexis | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | OK | |
![]() | 393 | MOALIC | Grégory | Payé | ||
![]() | 394 | DENIS | Jonas | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | OK | |
![]() | 395 | VINCENT | Francis | S/L PLAISIR AC | OK | |
![]() | 396 | VINCENT | Florian | S/L PLAISIR AC | OK | |
![]() | 397 | LEBON | Stephanie | A3 ALENCON | Payé | |
![]() | 398 | DELPOUX | Benjamin | Payé | ||
![]() | 399 | DUHOMME | David | Payé | ||
![]() | 400 | BLON | Yannis | Payé | ||
![]() | 401 | CHATEL GENTIL | Julia | Payé | ||
![]() | 402 | LESAULNIER | Yannick | OK | ||
![]() | 403 | TOUSÉ | Éric | A.P.C.U.A. | OK | |
![]() | 404 | CHEVALIER | Alexis | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | OK | |
![]() | 405 | PERRIERE | Alison | BAGNOLES OXYGENE | Payé | |
![]() | 406 | BADIER | Philippe | OK | ||
![]() | 407 | BADIER | Adrien | OK | ||
![]() | 408 | BOUQUEREL | Stéphanie | P.S.A. | OK | |
![]() | 409 | TABI | Jamel | P.S.A. | OK | |
![]() | 410 | LAROY | Dominique | A.S.L. CONDE SUR SARTHE | OK | |
![]() | 411 | GALLET | Hubert | OK | ||
![]() | 412 | BOITON | Sébastien | CAP CONDE | OK | |
![]() | 413 | LINDREC | Sylvie | SAPEURS POMPIERS ECOUCHE | OK | |
![]() | 414 | LANDAIS | Odile | ASPTT ALENCON | Payé | |
![]() | 415 | LEFEVRE | Jérôme | OK | ||
![]() | 416 | LANGLAIS | Thomas | ORGERES | OK | |
![]() | 417 | TALON | Aurélien | OK | ||
![]() | 418 | GARNIER | Yvan | Payé | ||
![]() | 419 | MOULIN | Magali | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 420 | SAMSON | Tony | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 421 | HESLOT | Rémi | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 422 | LE CORRE | Franck | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 423 | GAREL | Franck | ASPTT ARGENTAN | Payé | |
![]() | 424 | GUERIN | Jean-louis | ASPTT ARGENTAN | OK | |
![]() | 425 | MARY | Florian | ASPTT ARGENTAN | OK | |
![]() | 426 | BEAUVAIS | Laurent | ASPTT ARGENTAN | OK | |
![]() | 427 | COULANGE | Lydie | ASPTT ARGENTAN | OK | |
![]() | 428 | BOISGONTIER | Chantal | ASPTT ARGENTAN | OK | |
![]() | 429 | CHATEL | Franck | ASPTT ARGENTAN | OK | |
![]() | 430 | JULIEN | David | ASPTT ARGENTAN | OK | |
