Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Equipe | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 211 | GUERIN | Philippe | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Payé | |
![]() | 212 | GANACHAUD | Sebastien | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 213 | BEAUSIRE | Lynda | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 214 | GENDRON | Bruno | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 215 | PIEPLAT | Pascal | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 216 | DRIÉ | Carine | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 217 | TESSIER | Sabine | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 218 | PALVADEAU | Paul | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 219 | GUITTON | Bernadette | grandir ensemble noirmoutier | Payé | ||
![]() | 548 | DUFIEF | Stéphane | CEU'S & CO | CEU'S & CO | Payé | |
![]() | 562 | CHARPENTIER | Christian | CEU'S & CO | CEU'S & CO | Payé | |
![]() | 563 | CHARPENTIER | Monique | CEU'S & CO | CEU'S & CO | Payé | |
![]() | 673 | VERGER | Ludovic | EQIOM | Payé | ||
![]() | 674 | BRUNEAU | Noël | EQIOM | Payé | ||
![]() | 675 | FIOLET | Nicolas | EQIOM | Payé | ||
![]() | 676 | BAMBA | Lacine | EQIOM | Payé | ||
![]() | 677 | DESAINTJEAN | Frédéric | EQIOM | Payé | ||
![]() | 678 | LEROY | Loïc | EQIOM | Payé | ||
![]() | 679 | TUAL | Stéphane | EQIOM | Payé | ||
![]() | 692 | MALLET | Youenn | TRAINING LAB 44 | Training lab | Payé | |
![]() | 708 | LABARRERE | Bruno | CEUS' & CO | CEU'S & CO | Payé | |
![]() | 746 | MORICEAU | Jacques | CEU'S & CO | Payé | ||
![]() | 753 | MORANTIN | Quentin | CEU'S&CO | CEU'S & CO | Payé | |
![]() | 756 | MORANTIN | Olivier | CEU'S & CO | Payé | ||
![]() | 796 | MOREAU | Gaëlle | TRAINING LAB 44 | Training lab | Payé | |
![]() | 825 | PENVERNE | Yoann | aucune | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 912 | PROTIN | Amelie | CEU'S & CO | Payé | ||
![]() | 1026 | AUFFRET | Ludovic | TRAINING LAB | Training lab | Payé | |
![]() | 1153 | LE ROY | Stephane | CEU'S & CO | Payé | ||
![]() | 1274 | DUMALANEDE | Félix | Training lab | Payé | ||
![]() | 1277 | PLASSAIS | Xavier | TCA | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1278 | BOURSE | Bruno | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1279 | CATHO | Guillaume | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1280 | COMBAUD | Yannick | S/L AC ST-BREVIN | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1281 | DROUET | Alain | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1282 | GAUDUEL | Roland | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1283 | GEANTET | Anthony | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1284 | GUENO | Guillaume | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1285 | GUYONVARCH | Réginald | TCA | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1286 | JOLY | David | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1287 | JONEAU | Daniel | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1288 | JOSSE | Frédéric | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1289 | LAURENT | Sébastien | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1290 | LE CLAIRE | Philippe | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1291 | LE-CLAIVE | Vincent | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1292 | LOREAU | Jean marc | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1293 | NOURRY | Christophe | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1294 | OILLIC | François | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1295 | QUELARD | Gaëtan | UA CANTON DE SAVENAY | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1296 | THONNON | Josselin | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1297 | THOREL | Bruno | TCA | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1298 | VAILLANT | Frédéric | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1299 | VINCE | Damien | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1300 | VIOGNE | Bruno | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1362 | PINEAU | Gwenolé | Les Pinuches | Payé | ||
![]() | 1363 | PINEAU | Blandine | Les Pinuches | Payé | ||
![]() | 1364 | PINEAU | Daniel | Les Pinuches | Payé | ||
![]() | 1365 | PINEAU | Nolwenn | Les Pinuches | Payé | ||
![]() | 1366 | MORIN | Florian | Les Pinuches | Payé | ||
![]() | 1570 | JOUANNO | Christian | FOULÉES VERTES CREVIN | Foulées vertes Crevin | Payé | |
![]() | 1571 | RIBOT | Maryline | FOULÉES VERTES CREVIN | Foulées vertes Crevin | Payé | |
![]() | 1572 | LARCHER | Françoise | FOULÉES VERTES CREVIN | Foulées vertes Crevin | Payé | |
![]() | 1573 | DUPERRIN | Anne-laure | FOULÉES VERTES CREVIN | Foulées vertes Crevin | Payé | |
![]() | 1574 | DUPERRIN | Ludovic | FOULÉES VERTES CREVIN | Foulées vertes Crevin | Payé | |
![]() | 1575 | LEMAU | Kilian | FOULÉES VERTES CREVIN | Foulées vertes Crevin | Payé | |
![]() | 1576 | LEMOINE | Gérard | FOULÉES VERTES CREVIN | Foulées vertes Crevin | Payé | |
![]() | 1581 | AVERTY | Didier | MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE | Payé | ||
![]() | 1582 | BLANDIN | Ludovic | MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE | Payé | ||
![]() | 1583 | CHABRUN | Laure aline | MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE | Payé | ||
![]() | 1584 | DAUDAS | Marie | MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE | Payé | ||
![]() | 1585 | LEFEUVRE | Olivier | MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE | Payé | ||
![]() | 1590 | BEZIER | Christopher | LES COUREURS QUI ONT SOIF | Payé | ||
![]() | 1591 | GOUIN | Chloe | LES COUREURS QUI ONT SOIF | Payé | ||
![]() | 1592 | DEPRÉ | Guillaume | LES COUREURS QUI ONT SOIF | Payé | ||
![]() | 1593 | CHERON | Oceane | LES COUREURS QUI ONT SOIF | Payé | ||
![]() | 1594 | JAGUENET | Guillaume | LES COUREURS QUI ONT SOIF | Payé | ||
![]() | 1619 | GUIGNARD | Vianney | Training lab | Payé | ||
![]() | 1679 | GENSAC | Pierre | GENERAL ELECTRIC | Payé | ||
![]() | 1680 | RENAUD | Remi | GENERAL ELECTRIC | Payé | ||
![]() | 1681 | AUBERT | Maxime | GENERAL ELECTRIC | Payé | ||
![]() | 1682 | MOUSSY | Jean-roch | GENERAL ELECTRIC | Payé | ||
![]() | 1683 | NEBOUT | David | GENERAL ELECTRIC | Payé | ||
![]() | 1694 | LIÈVRE | Renaud | Renaud Lièvre | Payé | ||
![]() | 1777 | GALISSAIRE | Virginie | training lab 44 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 1793 | MOYON | Christian | AIRBUS RUNNING TEAM | Airbus Running Team | Payé | |
![]() | 1929 | MOREAU | Quentin | TRAINING LAB | Training lab | Payé | |
![]() | 2004 | ROBIN | Thomas | Training lab | Payé |