Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Epreuve | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | GODART | Pascal | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1502 | PAPLOREY | Séverine | 10 km Individuel | Payé | |||
1503 | SAUNIER | Delphine | UN REVE POUR ARTHUR | 10 km Individuel | Payé | ||
1504 | LANGUET | Maxime | S/L CLUB ALIZAY ATHLETISME | 10 km Individuel | Payé | ||
1505 | DELAMARE | Sebastien | S/L CLUB ALIZAY ATHLETISME | 10 km Individuel | Payé | ||
1506 | MAGNAN | Mélanie | 10 km Individuel | Payé | |||
1507 | CAUX | Sophie | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1508 | MÉRAND | Aurélie | 10 km Individuel | Payé | |||
1509 | CREVON | Angéline | 10 km Individuel | Payé | |||
1510 | COLOMBEL | Aurélien | S/L CLUB ALIZAY ATHLETISME | 10 km Individuel | Payé | ||
1511 | DIAS | Sandrine | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1512 | LAMBERT | Helene | 10 km Individuel | Payé | |||
1513 | ALCINELLA | Ludovic | CHU JOGGING ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1514 | LEFEBVRE | Charlène | 10 km Individuel | Payé | |||
1515 | MADELAINE | Quentin | CHU JOGGING ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1516 | MARIE | Armelle | 10 km Individuel | Payé | |||
1517 | MARIE | Hélène | 10 km Individuel | Payé | |||
1518 | TASSERY | Magalie | 10 km Individuel | Payé | |||
1519 | PILORGET | Franck | CHU JOGGING ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1520 | VIEL | Laetitia | EMM LA VIE | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
1521 | CADINOT | Mylene | EMM LA VIE | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
1522 | TOUTAIN | Amélie | 10 km Individuel | Payé | |||
1523 | CREHIN | Stéphanie | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1524 | LEGENDRE | Matteo | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1525 | FIQUET | Cyndel | 10 km Individuel | Payé | |||
1526 | JULLIEN-KOHARY | Petra | 10 km Individuel | Payé | |||
1527 | VILAIN | Brice | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1528 | DUBUC | Eric | RCC JUDO | 10 km Individuel | Payé | ||
1529 | DUTHEIL | Gerald | 10 km Individuel | Payé | |||
1531 | MOTIN | Alix-anne | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1532 | POMMIER | Alexis | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1533 | LE SUEUR | Virginie | 10 km Individuel | Payé | |||
1534 | POMMIER | Laurent | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1535 | LOPES PINHEIRO | Sandrine | 10 km Individuel | Payé | |||
1536 | CANIVET | Ludivine | 10 km Individuel | Payé | |||
1537 | MARTIN | Ludivine | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1538 | MEDARD | Amelie | 10 km Individuel | Payé | |||
1539 | COUDERC | Frederic | 10 km Individuel | Payé | |||
1540 | LESIEUR | Julie | 10 km Individuel | Payé | |||
1541 | ALEGRE | Laetitia | 10 km Individuel | Payé | |||
1542 | GUILLEM | Eric | 10 km Individuel | Payé | |||
1543 | PELFRÈNE | Frédo | S/L CSA | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
1544 | MEURIE | Leah | 10 km Individuel | Payé | |||
1545 | BÉCUE | Laure | 10 km Individuel | Payé | |||
1546 | BARRET | Astrid | 10 km Individuel | Payé | |||
1547 | JACQUET | Laura | 10 km Individuel | Payé | |||
1548 | LEBON | Hugaux | HAVRE AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1549 | CHANSON | Sandra | 10 km Individuel | Payé | |||
1550 | JEAN | Agathe | 10 km Individuel | Payé | |||
1551 | SENCE | Julien | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1552 | QUERNET | Sarah | 10 km Individuel | Payé | |||
1556 | GERAUD | Loïc | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | 10 km Individuel | Payé | ||
1557 | DUPUY | Justine | OLYMPIQUE DARNETAL | 10 km Individuel | Payé | ||
1558 | LESUEUR | Martin | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | 10 km Individuel | Payé | ||
1559 | CHAMPEVAL | Jérémy | SAMEFORME | 10 km Individuel | Payé | ||
1560 | PASCO | Laurent | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1561 | DA CRUZ | Annie | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1562 | BOUVERET | Isabelle | GISORS ATHLETIC CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1563 | MANDON | Aurelien | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1564 | PLANCHOT | Pierre-emmanuel | 10 km Individuel | Payé | |||
1565 | DELAUNAY | Fabrice | MSA TRIATHLON | 10 km Individuel | Payé | ||
1566 | PILAUD | Christophe | CSE RENAULT AUBEVOYE | 10 km Individuel | Payé | ||
1567 | DUVAL | Geoffroy | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1568 | LEROY | Giovanni | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1569 | PHILETAS | Matthieu | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1570 | BONDEL | Lydia | 10 km Individuel | Payé | |||
1571 | LECOURTOIS | Robin | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1572 | LEVEQUE | Carine | 10 km Individuel | Payé | |||
1573 | NICOLAS | Chrystèle | 10 km Individuel | Payé | |||
1574 | CADET | Justin | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHLETISME | 10 km Individuel | Payé | ||
1575 | RENOULT | Jordan | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1576 | FAULCONNIER | Emilie | 10 km Individuel | Payé | |||
1577 | DAVID | Sandrine | 10 km Individuel | Payé | |||
1578 | CHETREFF | Frederic | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1579 | DUPUY | Suzy | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1580 | DERUY-MEUNIER | Tom | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHLETISME | 10 km Individuel | Payé | ||
1581 | O'MAHONY | Wandrille | EVREUX AC * | 10 km Individuel | Payé | ||
1582 | BRODIN | Charles | EVREUX AC * | 10 km Individuel | Payé | ||
1583 | MASSÉ | Lucas | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1584 | LAVENU | Anthony | LES REQUINS COURONNAIS | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
1585 | LAMBOLEZ | Bruno | USM MONTARGIS | 10 km Individuel | Payé | ||
1586 | DUVAL | Nicolas | 10 km Individuel | Payé | |||
1587 | LEBOURG | Nicolas | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1588 | JOUET | Carine | 10 km Individuel | Payé | |||
1589 | BUFFET | Laura | 10 km Individuel | Payé | |||
1590 | LEROYER | Florian | 10 km Individuel | Payé | |||
1591 | PANEL | Mickael | ROUEN TRIATHLON | 10 km Individuel | Payé | ||
1592 | LOUTZEK | Ludivine | 10 km Individuel | Payé | |||
1593 | FEMEL | Fabienne | 10 km Individuel | Payé | |||
1594 | LEGRAND | Ludovic | 10 km Individuel | Payé | |||
1595 | GOUDAL | Anthony | EVREUX AC * | 10 km Individuel | Payé | ||
1596 | BARRIBAULT | Jerome | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1597 | LARCHEVÊQUE | Orianne | 10 km Individuel | Payé | |||
1598 | TRZESIEC | Morgane | 10 km Individuel | Payé | |||
1599 | CHESNEL | Jean-francois | 10 km Individuel | Payé | |||
1600 | LANCEART | Delphine | 10 km Individuel | Payé | |||
1601 | LANCHON BREUIL | Hélène | 10 km Individuel | Payé | |||
1602 | DEREBERGUE | Tony | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1603 | VERRIÈRE | Vincent | VAL-DE-REUIL AC * | 10 km Individuel | Payé | ||
1604 | BILLOUX | Claudine | AS LA HAYE-MALHERBE | 10 km Individuel | Payé | ||
1605 | BARBIER | Aurélie | 10 km Individuel | Payé | |||
1606 | MUTEL | Jessica | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1607 | FOUCOUR PICHARD | Christine | 10 km Individuel | Payé | |||
1608 | LACHEVRES | Francois | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1609 | CRÉTOT | Mélanie | 10 km Individuel | Payé | |||
1610 | COUSIN | Joël | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1611 | BOUET | Marie | 10 km Individuel | Payé | |||
1612 | LEMONNIER | Guillaume | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1613 | BOTHUA | Florian | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1614 | CERISIER | Clarisse | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1615 | LEMONNIER | Kathy | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1616 | CHAVOT | Baptiste | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | 10 km Individuel | Payé | ||
1617 | GALBOURDIN | Guillaume | RAIDS DINGUES | 10 km Individuel | Payé | ||
1618 | BEASSE | Pierre-emilien | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1619 | HEBERT | Anne charlotte | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | 10 km Individuel | Payé | ||
1620 | PEYRE | Georges | CE RENAULT AUBEVOYE | 10 km Individuel | Payé | ||
1621 | GARDIEN | Nicolas | EA LOUVIERS | 10 km Individuel | Payé | ||
1622 | FESSARD | Ann-amelie | 10 km Individuel | Payé | |||
1623 | DESCHAMPS | Amandine | 10 km Individuel | Payé | |||
1624 | VALLÉE | Romain | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1625 | VALLÉE | Antoine | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1626 | WADOUX | Lucie | 10 km Individuel | Payé | |||
1627 | DUDICOURT | Sandra | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1628 | KALIN | Yannick | RCS 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1629 | BRODIN | Fabien | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1631 | BELJA | Suela | 10 km Individuel | Payé | |||
1632 | PICOT | Philippe | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1633 | BALDACCHINO | Maxime | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1634 | QUEVAL | Sophie | 10 km Individuel | Payé | |||
1635 | ANDRE | Corinne | GISORS ATHLETIC CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1636 | GUILLAUME | Sylvie | 10 km Individuel | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1637 | HEUDEBRAN | Pauline | 10 km Individuel | Payé | |||
1638 | PARIS | Fanny | AYCD | 10 km Individuel | Payé | ||
1639 | JOURDAIN | Julien | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1640 | BUGEON | Céline | 10 km Individuel | Payé | |||
1641 | DUVAL | Catherine | 10 km Individuel | Payé | |||
1642 | ACTIVI-T | Fred | ACTIVI-T | 10 km Individuel | En attente |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
1643 | LEROY | Christine | 10 km Individuel | Payé | |||
1644 | PETIT | Sandrine | MONTVILLE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1645 | RENOUF | Sylvie | MONTVILLE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1646 | RECOQUILLÉ | Yohan | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1647 | COUETTE | Sophie | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1648 | LE GUEN | Alain | LES ANDELYS | 10 km Individuel | Payé | ||
1649 | NOYON | Pierre | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1650 | GIBERT | Michael | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1651 | JORET | Mikael | GISORS ATHLETIC CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1652 | GONCALVES | Ulices | LES ANDELYS | 10 km Individuel | Payé | ||
1653 | LEBLOND | Sandra | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1654 | RIGNOL | Pascale | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 10 km Individuel | Payé | ||
1655 | CHAMPAGNE | Benoit | 10 km Individuel | Payé | |||
1656 | BEAUDROUET | Sébastien | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | 10 km Individuel | Payé | ||
1657 | COMPAGNY | Thomas | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1658 | HEROUX | Pierre | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1659 | VOISIN | Hervé | LES ANDELYS | 10 km Individuel | Payé | ||
1660 | PASCAL | Arnaud | 10 km Individuel | Payé | |||
1661 | CHEVALLIER RESCH | Marie pierre | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1662 | JACQUIER | Thibaud | VAL DE REUIL TRIATHLON | 10 km Individuel | Payé | ||
1663 | BREUIL | Delphine | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1664 | DIAS | Raphaël | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1665 | PETARD | Stefan | 10 km Individuel | Payé | |||
1666 | VANDENBUSSCHE | Aurelie | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1667 | AROULT | Caroline | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1668 | NICOT | Baptiste | 10 km Individuel | Payé | |||
1669 | RIVOLLIER | Adrien | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 10 km Individuel | Payé | ||
1670 | BRIEN-BILLARD | Veronique | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1671 | BELOIS | Gilles | 10 km Individuel | Payé | |||
1672 | CHERENCE | Isabelle | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1673 | DEVERGNE | Severine | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1674 | EMPIS | Sophie | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1675 | FABRE | Anne-marie | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1676 | HAVE | Stephane | 10 km Individuel | Payé | |||
1677 | GOUMENT | Catherine | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1678 | GRUEL | Helene | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1679 | RIVARD | Theotime | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1680 | LECERF | Brigitte | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1681 | WAHIB | Jawade | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1682 | SAPETA | Corinne | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1683 | TEITGEN | Kelly | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1684 | TOUAIMIA | Claire | S/L EA DU PLATEAU EST | 10 km Individuel | Payé | ||
1685 | MARICAL | Sophie | 76190 | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
1686 | PARENT | Maxime | 10 km Individuel | Payé | |||
1687 | BERTRAND | Caroline | 10 km Individuel | Payé | |||
1688 | BLAIS | Laurent | ES FALAISIENNE | 10 km Individuel | Payé | ||
1689 | BOUQUIN | Sophie | 10 km Individuel | Payé | |||
1690 | BOUQUIN | Noélie | 10 km Individuel | Payé | |||
1691 | LOISEL | Frederic | 10 km Individuel | Payé | |||
1692 | HEUTTE | Alexis | NEUBOURG AC | 10 km Individuel | Payé | ||
1693 | MIOT | Claire | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1694 | MOREL | Anne-claire | 10 km Individuel | Payé | |||
1695 | BREQUIGNY | Manon | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1696 | DUBOIS | Pierre | CA LISIEUX | 10 km Individuel | Payé | ||
1697 | GAZANION | Olivier | 10 km Individuel | Payé | |||
1698 | CLÉMENCE | Cindy | 10 km Individuel | Payé | |||
1699 | CHERON | Adrien | 10 km Individuel | Payé | |||
1700 | DOUVILLE | Cyrille | 10 km Individuel | Payé | |||
1701 | JORET | Esther | GISORS ATHLETIC CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1702 | CHEHAMI | Katia | 10 km Individuel | Payé | |||
1703 | NÉEL | Valentin | S/L ASPTT ROUEN | 10 km Individuel | Payé | ||
1704 | MALLET | Noemie | 10 km Individuel | Payé | |||
1705 | LE DORSE | Alexandre | 10 km Individuel | Payé | |||
1706 | ANDRE | Fabrice | 10 km Individuel | Payé | |||
1707 | COLANGE | Olivier | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1708 | PATRY | Stephanie | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1709 | PATRY | Melina | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1710 | COUTARD | Francois | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | 10 km Individuel | Payé | ||
1711 | PIERRICK | Guerin | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1712 | GILLIOT | Philippe | 10 km Individuel | Payé | |||
1713 | BENSAKOUN | Nicolas | 10 km Individuel | Payé | |||
1714 | CHEVALIER | Gilles | RCS 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1715 | DEILHOU | Michel | RCS 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1716 | APPERT | Romain | 10 km Individuel | Payé | |||
1717 | BROCHARD | Herve | 10 km Individuel | Payé | |||
1718 | LE BAOT-JORET | Valerie | GISORS ATHLETIC CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1719 | MARY | Jean-pierre | RENAULT AUBEVOYE | 10 km Individuel | Payé | ||
1720 | MÉTÉRIE | Olivier | 10 km Individuel | Payé | |||
1721 | TRASBOT | Romain | UA SOCIETE GENERALE | 10 km Individuel | Payé | ||
1722 | BOISSIERE | Elise | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1723 | HEUTTE | Clément | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1724 | LESAULNIER | Yves | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1725 | VALLÉE | Melanie | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1726 | JULIEN | Emilie | 10 km Individuel | Payé | |||
1727 | BREHARD | Marine | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1728 | LESUEUR | Philippe | AMIS BIPÈDES COURONNAIS | 10 km Individuel | Payé | ||
1729 | MESRARI | Abdel-malik | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1730 | LANGLOIS | Patrick | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1731 | QUEINNEC | Marine | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1732 | LHOMOY | Patrick | BRB | 10 km Individuel | Payé | ||
1733 | GRANADOS | Cindy | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1734 | MANDEVILLE | Thierry | 10 km Individuel | Payé | |||
1735 | TINEL | Franck | 10 km Individuel | Payé | |||
1736 | LHERMITTE | Laure | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1737 | IDRIGUEN | Mohand | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1738 | DUBOC | Thierry | 10 km Individuel | Payé | |||
1739 | CORNETTE | Julien | 10 km Individuel | Payé | |||
1740 | LAUDREL | Jean-francois | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1741 | MONNET-DURAND | Valerie | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1742 | PILETTE | Jérôme | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1743 | TOUTAIN | Frédéric | 10 km Individuel | Payé | |||
1744 | SOMMIER | Peggy | 10 km Individuel | Payé | |||
1745 | HUBERT | Wilfried | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1746 | BONNET | Kevin | 10 km Individuel | Payé | |||
1747 | JESSEL | Bastien | 10 km Individuel | Payé | |||
1748 | STAINE | Amanda | 10 km Individuel | Payé | |||
1749 | GRAVERAND | Arnaud | 10 km Individuel | Payé | |||
1750 | LEROY | Didier | 10 km Individuel | Payé | |||
1751 | BARBETTE | Pierre-olivier | 10 km Individuel | Payé | |||
1752 | VASSARD | Daphne | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 10 km Individuel | Payé | ||
1753 | ISTRIA | Jerome | CE RENAULT AUBEVOYE | 10 km Individuel | Payé | ||
1754 | NIEL | Mattias | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1755 | BOQUELET | Jean-charles | 10 km Individuel | Payé | |||
1756 | CLET | Christophe | 10 km Individuel | Payé | |||
1757 | CAILLE | Mateo | 10 km Individuel | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
1758 | CLÉRO | Jean-louis | 10 km Individuel | Payé | |||
1759 | CARRÉE | Margaux | 10 km Individuel | Payé | |||
1760 | JEAN | Elodie | 10 km Individuel | Payé | |||
1761 | MAHTOUT | Seddik | RCS 76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1762 | LEFEBVRE | Nicolas | ASDA76 | 10 km Individuel | Payé | ||
1763 | MELOCCO | Corinne | 10 km Individuel | Payé | |||
1764 | CAILLE | Thomas | 10 km Individuel | Payé |
×
