Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2000 | POLFLIET | Sebastien | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | Payé | |
![]() | 2001 | CARCOUET | Romain | Payé | ||
![]() | 2002 | PIOLINE | Lucie | LES JOGGEURS DU VAL DE SÉE | Payé | |
![]() | 2003 | CHARUEL | Clément | ISIGNY RUNNING | Payé | |
![]() | 2004 | BOURDAIS | Nathalie | ASPTT FOUGERES | Payé | |
![]() | 2005 | LEVEQUE YANNICK | Yannick | JOGGEUR DU VAL DE SEE | Payé | |
![]() | 2006 | LOYER | Vincent | Payé | ||
![]() | 2007 | COMMEUREUC | Frédéric | Payé | ||
![]() | 2008 | MORIANO | Priscilla | Payé | ||
![]() | 2009 | WIKART | Frederic | JOGGEURS VAL DE SÉE | Payé | |
![]() | 2010 | LEGOUPIL | Marina | Payé | ||
![]() | 2011 | HATTE | Magali | Payé | ||
![]() | 2012 | LEVESQUE | Christophe | ATSCAF | Payé | |
![]() | 2013 | GODEY | Céline | ATSCAF | Payé | |
![]() | 2014 | PESTEL | Erwan | Payé | ||
![]() | 2015 | GEORGES | Samuel | Payé | ||
![]() | 2016 | TROCHON | Lucette | Payé | ||
![]() | 2017 | HIROU | Colette | Payé | ||
![]() | 2018 | LE RICHEUX | Patrick | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 2019 | BOUVET | Samuel | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 2020 | LE ROYER | Franck | Payé | ||
![]() | 2021 | HAROU | Olivier | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Payé | |
![]() | 2022 | HAMEL | Marie-laure | Payé | ||
![]() | 2023 | BROUARD | Kevin | Payé | ||
![]() | 2024 | LE PROVOST | Philippe | JOGGEURS DU VAL DE SÉE | Payé | |
![]() | 2025 | PATRY | Maeva | Payé | ||
![]() | 2026 | RENARD | Dominique | JOGGERS LOUVIGNÉENS | Payé | |
![]() | 2027 | TETREL | Hugo | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 2028 | QUESNEL | Samuel | AC AVRANCHES | En attente | |
![]() | 2029 | JOUENNE | Loic | AC AVRANCHES | En attente | |
![]() | 2030 | POLFLIET | Marina | AC AVRANCHES | En attente | |
![]() | 2031 | THEAULT | Marie-christine | AC AVRANCHES | En attente | |
![]() | 2032 | RENOU | Jean marc | AC AVRANCHES | En attente | |
![]() | 2033 | CHARTRAIN | Christophe | AC AVRANCHES | En attente | |
![]() | 2034 | HELLEUX | Sébastien | AC AVRANCHES | En attente | |
![]() | 2035 | BAPTISTE | David | Payé | ||
![]() | 2036 | GODIER | Isabelle | JOGG HILAIRE | Payé | |
![]() | 2037 | HAYE | Yoann | JOGGERS LOUVIGNEEN | Payé | |
![]() | 2038 | CHARLIN | Olivier | Payé | ||
![]() | 2039 | GUERIN | Jean-baptiste | Payé | ||
![]() | 2040 | GUERIN | Jean-paul | Payé | ||
![]() | 2041 | GODILLE | David | Payé | ||
![]() | 2042 | BINET | Yoann | Payé | ||
![]() | 2043 | ROUSSELET | Lilian | Payé | ||
![]() | 2044 | MATHIAS | Philippe | Payé | ||
![]() | 2045 | LESELLIER | David | AVENIR MORTAIN | Payé | |
![]() | 2046 | OMONT | Cindy | Payé | ||
![]() | 2047 | LEBACHELEY | Jérome | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Payé | |
![]() | 2048 | BAZIRE | Jeremy | Payé | ||
![]() | 2049 | DURAND | Magali | Payé | ||
![]() | 2050 | MORIN | Julie | ISIGNY RUNNING | Payé | |
![]() | 2051 | CALBA | Alexandre | Payé | ||
![]() | 2052 | HEUZÉ | Pierrick | Payé | ||
![]() | 2053 | BOULLE | Jeremy | JOGGERS LOUVIGNÉEN | Payé | |
![]() | 2054 | ALMIN | Solene | Payé | ||
![]() | 2055 | ALMIN | Julien | AVENIR MORTAIN | Payé | |
![]() | 2056 | GOHARD | Sebastien | Payé | ||
![]() | 2057 | HENRY | Jean-yves | Payé | ||
![]() | 2058 | ROUSSELET | Denis | Payé | ||
![]() | 2059 | ROUCOUX | Laurent | LES JOGGERS LOUVIGNÉENS | Payé | |
![]() | 2060 | GASNIER | Emilien | Payé | ||
![]() | 2061 | TROTIN | Franck | Payé | ||
![]() | 2062 | TROTIN | Anne | Payé | ||
![]() | 2063 | AVICE | Francis | AC AVRANCHES | Payé | |
![]() | 2064 | CORDON | Sébastien | S/L RCN VALLET | OK | |
![]() | 2065 | GAUCHER | Céline | Payé | ||
![]() | 2066 | SUHARD | Sébastien | Payé | ||
![]() | 2067 | MEZIERE | Guy | Payé | ||
![]() | 2068 | JOUAUDIN | Nadine | GRANVILLE AC | Payé | |
![]() | 2069 | ENGUEHARD | Julien | ACO SOURDEVAL | Payé | |
![]() | 2070 | JOUIN | Cedric | Payé | ||
![]() | 2071 | JUIN | Christian | CLUB SPORTIF CACL | Payé | |
![]() | 2072 | MARTIN | Guillaume | Payé | ||
![]() | 2073 | LEBRANCHU | Fabrice | COLISERVICE | Payé | |
![]() | 2074 | BOITTIN | Freddy | Payé | ||
![]() | 2075 | FROST | Simon | JOGG/HILAIRE | Payé | |
![]() | 2076 | FAUDET | Ludovic | JOGG'HILAIRE | Payé | |
![]() | 2077 | JOUAUDIN | Yannick | Payé | ||
![]() | 2078 | PRIME | David | Payé | ||
![]() | 2079 | TRIGUEL | Laure | GDM SAINT-JAMES | Payé | |
![]() | 2080 | LEBASSAC | Dominique | JOGG HILAIRE | Payé | |
![]() | 2081 | PAUTRET | Valentin | ISIGNY RUNNING | Payé | |
![]() | 2082 | LEPAS | Denis | Payé | ||
![]() | 2083 | GANDON | Gerard | Payé | ||
![]() | 2084 | DECEROIT | Arnaud | BAYARD ARGENTAN | OK | |
![]() | 2085 | VERON | Valérie | AC AVRANCHES | OK | |
![]() | 2086 | BECHET | Natacha | AVENIR MORTAIN | Payé | |
![]() | 2087 | SALETTES | Frédéric | AVENIR MORTAIN | Payé | |
![]() | 2088 | LEDOS | Fabrice | ACO SOURDEVAL | En attente | |
![]() | 2089 | DUPOND | Bertrand | COMITE DES FETES DES BIARDS | Payé | |
![]() | 2090 | LAHEURTE | Céline | COMITE DES FETES DES BIARDS | Payé | |
![]() | 2091 | OZOUF | Sylvain | AMICALES DES SAPEURS POMPIERS | Payé | |
![]() | 2092 | DAIROU | David | Payé | ||
![]() | 2093 | PELCHAT | Ludovic | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS | Payé | |
![]() | 2094 | DEROLEZ | Lucille | TENNIS | Payé | |
![]() | 2095 | DABAT | Arnaud | TENNIS | Payé | |
![]() | 2096 | MILLIN | Claude | TENNIS | Payé | |
![]() | 2097 | CHEVALIER | Mickaël | TENNIS | Payé | |
![]() | 2098 | CHARLAIN | Lionel | ESI FOOT | Payé | |
![]() | 2099 | LE MAISON | Kévin | ESI FOOT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2100 | COUDRAY | Cédric | ESI FOOT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2101 | ANFRAY | Jérome | ESI FOOT | Payé | |
![]() | 2102 | CHARLIN | Arnaud | ESI FOOT | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2103 | THEBAULT | Pauline | ASIB HANDBALL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2104 | GAZENGEL | Mélanie | ASIB HANDBALL | Payé | |
![]() | 2105 | LE PREVOST | Alexis | ASIB HANDBALL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2106 | BABIN | Alain | ASIB HANDBALL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2107 | LEON | Nathalie | ASIB HANDBALL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2108 | CHEVAL | Delphine | ASIB HANDBALL | Payé | |
![]() | 2109 | ORAIN | Martin | BADMINTON | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2110 | HILPRON | Stéphanie | BADMINTON | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2111 | CATHERINE | Jérome | BADMINTON | En attente | |
![]() | 2112 | LAHEURTE | Chloé | BADMINTON | En attente | |
![]() | 2113 | DRAULT | Elie | BADMINTON | En attente | |
![]() | 2114 | PREAUX | Samuel | BADMINTON | En attente | |
![]() | 2115 | CHESNEL | Guillaume | BADMINTON | En attente | |
![]() | 2116 | AVENEL | Vincent | GDM SAINT-JAMES | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2117 | THEBAULT | Coralie | ASIB HANDBALL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 2118 | BUSNEL | Annick | JOGG'HILAIRE | Payé | |
![]() | 2119 | PAUTRET | Jean-françois | GRANVILLE AC | Payé | |
![]() | 2120 | LAGARDE | Stephane | GRANVILLE AC | Payé | |
![]() | 2121 | LEROUGE | Ophelie | DNS | Payé | |
![]() | 2122 | LELIEVRE | Etienne | ACO SOURDEVAL | Payé | |
![]() | 2123 | HEUZE | Sylvie | Payé | ||
![]() | 2124 | VAUFLERY | Gilles | Payé | ||
![]() | 2125 | HELAINE | Norbert | Payé | ||
![]() | 2126 | GANON | Mickaël | Payé | ||
![]() | 2127 | MARCAULT | Caroline | JOGG HILAIRE | Payé | |
![]() | 2128 | ALEXIS | Pigeon | JOGG HILAIRE | Payé | |
![]() | 2129 | CHARTRAIN | Régis | Payé | ||
![]() | 2130 | BOUCÉ | Michel | Payé | ||
![]() | 2131 | CHANCEREL | Daniel | Payé | ||
![]() | 2132 | FOSSARD | Didier | JOGGERS LOUVIGNÉENS | Payé | |
![]() | 2133 | WAXIN | Franck | QUOI DE NEUF RUNNER ? | Payé | |
![]() | 2134 | HAMEL | Yoann | ACO SOURDEVAL | Payé | |
![]() | 2135 | TOULLIER | Patricia | ACO SOURDEVAL | Payé | |
![]() | 2136 | HULIN | Stéphan | OK | ||
![]() | 2137 | LEPLEY | Sandrine | ISIGNY RUNNING | Payé | |
![]() | 2138 | MASSILLIAN | Karine | SUEZ RV MNF | Payé | |
![]() | 2139 | QUETRON | Alain | Payé | ||
![]() | 2140 | HEBERT | Alexandre | Payé | ||
![]() | 2141 | FAUCHON | Quentin | Payé | ||
![]() | 2142 | OLIVIER | Jean-jacques | Payé | ||
![]() | 2143 | PAUTRET | Anthony | Payé | ||
![]() | 2144 | CHANCE | Anthony | Payé | ||
![]() | 2145 | CHAIGNON | Isabelle | Payé | ||
![]() | 2146 | LEVALLOIS | Coralie | QUOI DE NEUF RUNNER | Payé |