Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABBASSI | Khmaies | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
ALIAUME | Christian | Payé | |||
ALLAIN | Philippe | Payé | |||
ALLAIS | Alicia | Payé | |||
ALLAIS | Gildas | Payé | |||
ALLAIS | Julien | Payé | |||
ALLAIS | Mattéo | Payé | |||
ALLARD | Diego | OCEANE FC | Payé | ||
ALLIAU | Sebastien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
ALONSO | Cyril | OCEANE FC | Payé | ||
AMOSSE | Hugo | US METRO TRANSPORT (PARIS) | Payé | ||
AMOSSE | Yannick | US METRO TRANSPORT (PARIS) | Payé | ||
AMPROU | Guillaume | Payé | |||
ANBERRÉE | Jérémy | OCEANE FC | Payé | ||
ANDRÉ | Christophe | L BANDE A CHAMPETRE | Payé | ||
ANDRE | Eric | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
ANDRE | Laure | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
ARCHAMBEAU | Antoine | Payé | |||
ARDOUIN | Thierry | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
ATHELÉ | Valentin | OCEANE FC | Payé | ||
AUBERT | Sullivan | Payé | |||
AUGUIN | Léa | Payé | |||
AURAY | Patrick | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
AVRILLON | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BACHELIER | Patrice | Payé | |||
BACHELIER | Sébastien | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
BAGLAND | Thibaud | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
BARAN | Mualla | Payé | |||
BARRAULT | Colette | Payé | |||
BARRETEAU | Philippe | Payé | |||
BARRETEAU | Vincent | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
BAUDET | Patrick | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BAUDOT | Aude | Payé | |||
BAUNAY | Isabelle | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
BEILLEVAIRE | Jerome | Payé | |||
BELLAT | Cédric | Payé | |||
BELLEGUIC | Yoan | Payé | |||
BENESVILLE | Alix | Payé | |||
BERGER | Annick | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON | Payé | ||
BERNARD | Clarisse | Payé | |||
BERNARD | Jean-pierre | Payé | |||
BERNIER | Daniel | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BERNIER | David | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
BERTHELOT | André | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON | Payé | ||
BERTHELOT | Françoise | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON | Payé | ||
BERTHIN | Pierre | Payé | |||
BERTHIN | Sebastien | Payé | |||
BEZIAUD | Sébastien | Payé | |||
BLANCHARD | André | Payé | |||
BLANCHARD | Patrice | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BLANCHARD | Pierre | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
BLANDIN | Anne | Payé | |||
BLANDIN | Vincent | Payé | |||
BLANDINEAU | Maud | Payé | |||
BODIN | Didier | JA MONTFORT-GESNOIS | Payé | ||
BOILLET | Maxime | Payé | |||
BOISGARD | Lenaig | Payé | |||
BOISSEAU | Bruno | Payé | |||
BOISSEAU | Ludovic | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BONNECHERE | Louis | FC ESTUAIRE | Payé | ||
BONSERGENT | Mathieu | SERBOUTI RUN | Payé | ||
BORDAGE | Anthony | Payé | |||
BORDAGE | Jimmy | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
BOSSARD | Florent | S/L M J ATHLETISME | Payé | ||
BOSSARD | Gwenaëlle | Payé | |||
BOU YAHYIAOUI | Bruno | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
BOUCARD | Romain | Payé | |||
BOUCHET | Pierre | Payé | |||
BOURDON | Jean-luc | Payé | |||
BOURDON | Jeromine | Payé | |||
BOURON | Olivier | TO BE SPORT | Payé | ||
BOURSIER | Joël | Payé | |||
BOUSSEAU | Olivier | Payé | |||
BOUTHELLIER | Cyril | Payé | |||
BOUYER | Emmanuel | Payé | |||
BRECHET | David | Payé | |||
BRELLE | François | Payé | |||
BRETESCHE | Blandine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BRIAND | Alexandre | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Payé | ||
BRIAND | Florence | ES COUERON | Payé | ||
BRIAND | Pascal | ES COUERON | Payé | ||
BRISSEAU | Philippe | Payé | |||
BROHAN | Severine | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BROSSARD | Franck | Payé | |||
BROSSAY | Alain | Payé | |||
BRUNET | Romain | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
BURBAN | Anthony | Payé | |||
BUZEK | Jerome | Payé | |||
CABANIS | Even | Payé | |||
CADIC | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CADOU | Richard | TEAM SOBHI SPORT | Payé | ||
CAILLER | Chantal | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
CAMANES | Guillaume | Payé | |||
CANÉVET | Valérie | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Payé | ||
CARIOU | Reunan | Payé | |||
CARRIOU | Mathieu | Payé | |||
CASTEL | Florian | OCÉANE FC | Payé | ||
CÉCILE | Markiewicz | Payé | |||
CERCLERON | Alexandre | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
CERISIER | Florian | Payé | |||
CHALMEL | Jérémy | Payé | |||
CHARPENTIER | Bruno | AUCUNE | Payé | ||
CHARPENTIER | Chantal | Payé | |||
CHARPENTIER | Pierre | Payé | |||
CHARRIER | Tony | Payé | |||
CHAUVET | Hugo | COURETZ RUNNING | Payé | ||
CHAUVET | Julien | Payé | |||
CHÉNÉ | Gilles | Payé | |||
CHENE | Guillaume | Payé | |||
CHERON | Océane | Payé | |||
CHEVALIER | Yohann | Payé | |||
CHIFFOLEAU | David | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
CHIFFOLEAU | Max | ARHB | Payé | ||
CHIFFOLEAU | Romain | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
CHOTARD | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CHOTARD | Florent | Payé | |||
CHOTARD | Sabine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CHUPIN | Patrice | Payé | |||
CIVEL | Josselin | LES RETZ'CHAPPÉS | Payé | ||
CLAVIER | Mickael | Payé | |||
COISY-LAUDE | Carole | Payé | |||
COLIN | Anthony | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
COLLIN | Veronique | Payé | |||
COQUENLORGE | Mickaël | Payé | |||
CORFA | Bernard | Payé | |||
COSTE | Ludmila | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
COUSSEAU | Fabien | Payé | |||
COUSSEAU | Lou-ann | ARHB | Payé | ||
COUSSEAU | Mailys | DECATHLON | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
COUSSEAU | Sylvie | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
CRIBIER | Philippe | CERFRANCE | Payé | ||
CUMA | Vincent | Payé | |||
CURFS | Jean-marie | FRIJEP COR. MARGNY VERDON | Payé | ||
D HEILLY | Benoit | Payé | |||
D HEILLY | Marie | CARQUEFOU AC | Payé | ||
D'HEILLY | Isabelle | Payé | |||
D'HEILLY | Thibault | CARQUEFOU AC | Payé | ||
DABIN | Morgan | Payé | |||
DAGONEAU | Benoit | Payé | |||
DAHYOT | Thomas | Payé | |||
DAVID | Arthur | ARHB | Payé | ||
DECAUDIN | Frederic | Payé | |||
DEFFRENNES | Stanislas | Payé | |||
DEFFRENNES TRÉHU | Charlotte | Payé | |||
DELACOUX | Celine | TEAM TINA | Payé | ||
DELACOUX | Vincent | Payé | |||
DELAUNAY | Jean yves | Payé | |||
DELGRANGE | Hugo | Payé | |||
DELSOL | Jean-charles | Payé | |||
DEMARE | Christian | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
DENIAUD | Aurélien | Payé | |||
DENIAUD | Kévin | Payé | |||
DENIAUD | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DENION | Fabienne | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
DENION | Laetitia | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
DENION | Ludovic | Payé | |||
DENIS | Claire | Payé | |||
DENIS | William | Payé | |||
DEROUBAIX | Alain | Payé | |||
DESBOIS | Michael | Payé | |||
DESMET | Charles | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
DEUX | Paul | Payé | |||
DHELLEMME | Laurent | Payé | |||
DIJK | Wieneke | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
DOLU | Cyril | Payé | |||
DOUAUD | Philippe | Payé | |||
DOUAUD | Vincent | Payé | |||
DOUILLARD | Justine | Payé | |||
DOUILLARD | Laurent | Payé | |||
DOUSSET | Bruno | OCEANE FC | Payé | ||
DOUSSET | Florian | OCEANE FC | Payé | ||
DOUSSET | Kevin | OCEANE FC | Payé | ||
DOUSSET | Pascal | Payé | |||
DROUAUD | Benjamin | FAMAT | Payé | ||
DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DUFIEF | Roxane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DUFIEF | Stephane | CEU'S & CO | Payé | ||
DULAIN | Frédéric | Payé | |||
DUPONT | Romain | Payé | |||
DUPONT-ALNET | Laurence | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
DURAND | Flavien | Payé | |||
DURAND | Loic | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
DURAND | Magali | DECATHLON | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DURAND | Nawel | Payé | |||
DURANDET | Michael | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
EHANNO | Loic | LOIC EHANNO | Payé | ||
FATOU | Josselin | EPOLANCE | Payé | ||
FATOU | Sylvain | Payé | |||
FAVREAU | Bruno | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
FAVREAU | Serge | Payé | |||
FEVRIER | Sebastien | Payé | |||
FREDET | Thierry | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
FRUCTUS | Beatrice | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
FRUCTUS | Christopher | Payé | |||
FRUCTUS | Cyril | Payé | |||
FUDUCHE | Adrien | OCÉANE FC | Payé | ||
GAILLARD | Lilian | Payé | |||
GAILLARD | Lucas | Payé | |||
GALANT | Virginie | Payé | |||
GALLAIS | Armand | Payé | |||
GALLIOU | Daniel | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
GALLOT | Bruno | Payé | |||
GALMARD | Guillaume | Payé | |||
GARNIER | Didier | Payé | |||
GASCON | Jérôme | Payé | |||
GAUCHET | Nicolas | Payé | |||
GAUTHIER | Marie-claude | Payé | |||
GAUTIER | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GAUTIER | Daniel | EACC | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GAUTIER | Gatien | OCÉANE FC | Payé | ||
GEFFROY | Christophe | Payé | |||
GEINOZ | Marc | ECHAPPÉE BELLE | Payé | ||
GIAUFFRET | Tony | OCEANE FC | Payé | ||
GILBERT | Thomas | OCÉANE FC | Payé | ||
GILET | Axel | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
GILET | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
GILLET | Gerard | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé | ||
GINEAU | Ludovic | Payé | |||
GIRARD | Joël | Payé | |||
GIRAUD | Sébastien | Payé | |||
GIRAULT | Matthieu | Payé | |||
GIRAULT | Tania | Payé | |||
GLASSIER | Pascal | Payé | |||
GODEFROY | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GODILLON | Régis | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
GOISLOT | Anaïs | Payé | |||
GOISLOT | Corentin | Payé | |||
GOLDSMITH | George | Payé | |||
GONZALEZ | Sandra | Payé | |||
GOUARD | Tristan | Payé | |||
GOUESNARD | Steven | OCEANE FC | Payé | ||
GOURDON | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
GOURET | Franck | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
GOUVERNEYRE | Florian | Payé | |||
GOUY | Ludovic | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
GRASSET | Anthony | Payé | |||
GRATAS | Michel | Payé | |||
GRILLAS | Thierry | Payé | |||
GRISEL | Alain | Payé | |||
GROHEUX | Patrick | S/L ESM CHALLANS | Payé | ||
GROSSEAU | Pierre | Payé | |||
GRY | Cedric | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
GUEDON | Dominique | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé | ||
GUIBERT | Roger | Payé | |||
GUIBOUIN | Rosine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUICHARD | Sylvain | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
GUICHET | Franck | Payé | |||
GUIGO | Herve | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
GUILBAUD | Marc | Payé | |||
GUILBAUD | Sylvain | Payé | |||
GUILET | Stephane | Payé | |||
GUILLERME | Julie | Payé | |||
GUILLOTEAU | Annie | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
GUISNEL | Christian | Payé | |||
GUISSEAU | Nicolas | Payé | |||
GUITTENY | Chantal | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
HAJ THAMI | Sohaib | Payé | |||
HALGAND | Ghislain | Payé | |||
HAMON | Clément | Payé | |||
HAMON | Eric | Payé | |||
HIOU | Clement | Payé | |||
HOUDET | Yannick | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
HOUIS | Florent | Payé | |||
HUCHET | Jean-guy | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
HUET | Sébastien | CARQUEFOU AC | Payé | ||
HUGUET | Fabrice | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JACQ | Jean paul | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
JACQUOT | Nathalie | Payé | |||
JAMET | Patrick | Payé | |||
JANDON | Sylvain | Payé | |||
JARNEAU | Jonathan | Payé | |||
JEAN | Axel | Payé | |||
JEAN | Patrice | Payé | |||
JEAN-CHARLES | Delaunay | Payé | |||
JOBARD | Matthieu | OXYGENE 28 | Payé | ||
JOCHAUD | Thomas | SC ORVAULT | Payé | ||
JOLIVET-TALLIO | Joel | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
JORAND | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
JOSEPH | Erwan | Payé | |||
JOSEPH | Stassi | Payé | |||
JUGÉ | Cédric | Payé | |||
KANGAWA | Gwénaël | Payé | |||
KIENER | Larry | Payé | |||
KIM | Vannarith | KASTELL TRAIL RUNNING | Payé | ||
KRULIC | Alexandre | Payé | |||
LABARRERE | Bruno | CEU'S & CO | Payé | ||
LABOIRIE | Emmanuel | Payé | |||
LADREYT | Loic | Payé | |||
LAGADEC | Jérôme | LES SEMELLES EN PLOMB DE L'OUEST | Payé | ||
LAMOUR | Christophe | OCEANE FC | Payé | ||
LAMY | Lionel | SC ARES | Payé | ||
LANDAIS | Thierry | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
LAUDE | Geoffrey | Payé | |||
LAUVERJAT | Elvire | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
LE BESQUE | Philippe | Payé | |||
LE CLAINCHE | Elodie | Payé | |||
LE CLAINCHE | Patrick | Payé | |||
LE COZ | Emmanuel | LES SEMELLES EN PLOMB DE L'OUEST | Payé | ||
LE GOAS | Patrick | Payé | |||
LE GOFF | Melanie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LE GUEDARD | Fabien | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
LE GUENNEC | Julien | Payé | |||
LE ROCH | Gregoire l | Payé | |||
LEBEUF | Damien | Payé | |||
LEBLANC | Benoit | Payé | |||
LEBOUCHER | Hervé | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | Payé | ||
LECLAIR | Tony | Payé | |||
LECLERC | Jean-pierre | Payé | |||
LECOQ | Annelie | Payé | |||
LECUIT | Franck | Payé | |||
LECUYER | Michel | Payé | |||
LECUYER | Stéphane | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
LEDUC | Anthony | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
LEDUC | Pierre | ON THE RAID CARPET | Payé | ||
LEGAL | Yann | Payé | |||
LEGOFF | Jordan | GOLDEN STATE SAUCISSE | Payé | ||
LEGUENNE | Thomas | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
LEHUEDE | Thierry | SNLS44 | Payé | ||
LEMEE | Lilian | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
LEQUEUX | Yves | Payé | |||
LERAY | Jason | Payé | |||
LERAY | Samuel | CJAC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LERAY RONDEAU | Anna | Payé | |||
LEROUX | Jérôme | Payé | |||
LEROUX | Joel | LA BANDE À CHAMPÊTRE | Payé | ||
LEROUX | Josette | LA BANDE À CHAMPÊTRE | Payé | ||
LEROUX | Philippe | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
LESSIEU | Fabien | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
LEULLIER | Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | Payé | ||
LEVESQUE | Sylvain | Payé | |||
LHÉRIAUD | Alain | Payé | |||
LOIRAT | Joel | Payé | |||
LORMEAU | Catherine | Payé | |||
LORRAIN | Vincent | Payé | |||
LOUBERSAC | Sophie | Payé | |||
LOUERAT | Colette | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
LUCAS | Noel | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
LUSSON | Tiphaine | Payé | |||
MAGGIAR | Adrien | Payé | |||
MAICHE | Emilie | Payé | |||
MAILLET | David | Payé | |||
MALECOT | David | Payé | |||
MALEK | Johan | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MANDIN | Nicolas | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
MARCHAND | Antoine | SC ORVAULT | Payé | ||
MARIOT | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MARIOT | Virginie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MARTIN | Claudine | ES COUERON | Payé | ||
MARTIN | Jennifer | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
MARZELIERE | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
MASSON | Titouan | Payé | |||
MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MAUDET | Vincent | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MAUGE | Romain | Payé | |||
MEIGNEN | Jean-pierre | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
MENET | Herman | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Payé | ||
MENEZ | Antoine | Payé | |||
MERCIER | Guillaume | BPCE-IT | Payé | ||
MERGEAY | Lionel | Payé | |||
MERIAIS | Gilles | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MERLET | Anthony | Payé | |||
MICHEL | Pierrick | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
MIGNOT | Benoit | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Payé | ||
MIGNOT | Carmen | Payé | |||
MILCENT | Benoit | AC CANNES | Payé | ||
MILLARD | Damien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MILLET | Sullivan | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
MIMAULT | Laurence | Payé | |||
MIRY | Marion | Payé | |||
MOCQUARD | Dominique | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MOINEREAU | Jean-nicolas | Payé | |||
MOINEREAU | Xavier | Payé | |||
MOIZAN | Audrey | Payé | |||
MOLLÉ | Christelle | Payé | |||
MOLLIER | Francis | Payé | |||
MONARD | Christophe | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MONDAMERT | Christophe | Payé | |||
MONNERAY | Thierry | Payé | |||
MONTESANO | Yann | CSA TLS RUNNING | Payé | ||
MORANDEAU | Pierre-yves | BAZAS SPORT NATURE | Payé | ||
MORANTIN | Olivier | CEU'S & CO | Payé | ||
MORANTIN | Quentin | CEUS&CO | Payé | ||
MOREAU | Christelle | Payé | |||
MOREAU | Christophe | Payé | |||
MOREAU | Kevin | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
MOREAU | Martine | Payé | |||
MOREAU | Yannick | Payé | |||
MORICE | Claude | Payé | |||
MORICEAU | Jacques | CEU'S & CO | Payé | ||
MORICEAU | Pablo | CEU'S & CO | Payé | ||
MORIN | Bernard | S/L ENDURANCE 72 | Payé | ||
MORINEAU | Philippe | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MOUCHET | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MOUREAU | Christian | Payé | |||
MULLER | Laetitia | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
NICOL | Sebastien | Payé | |||
NICOLET | Claude | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
NIORE | Pierre-antoine | Payé | |||
NONNON | David | Payé | |||
OILLIC | Francois | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
OLIVIER | Arnaud | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
OLIVIER | Cecile | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
OLIVIER | Jerome | Payé | |||
OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
ORIEUX | Anthony | Payé | |||
PAILLARD | Joseph | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé | ||
PANNETIER | Lionel | SC ORVAULT | Payé | ||
PAPIN | Denis | RAID DES GENETS | Payé | ||
PASCAL | Jeremy | Payé | |||
PASQUER | Miguel | Payé | |||
PATRON | Gilles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
PAUL | Didier | ES COUERON | Payé | ||
PAUPIER | Julien | Payé | |||
PAYEN | Alexandre | Payé | |||
PECHE | Emmanuel | Payé | |||
PECHEUR | Julien | Payé | |||
PEDRON | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
PEIGNE | Emmanuelle | Payé | |||
PEIGNE | Sebastien | Payé | |||
PENNEGAT | Luc | Payé | |||
PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
PEROT | Alexis | Payé | |||
PERRAD | Jérôme | Payé | |||
PERROUIN | Didier | Payé | |||
PETRUS | Sandra | Payé | |||
PETRUS | Virginie | JOGG'IN TOURS | Payé | ||
PICHON | Fanny | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
PILET | Sebastien | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
PILET | Severine | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
PINARD | Jerome | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
PINEAU | Blandine | Payé | |||
PINEAU | Daniel | Payé | |||
PINEAU | Jean-yves | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
PINEL | Frédéric | Payé | |||
PINON BRAUD | Beatrice | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé | ||
PLANTIVE | Elisabeth | Payé | |||
PLANTIVE | Thomas | Payé | |||
PORET | Claude | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
POUPLIN | Clément | Payé | |||
PRIGENT | Laurent | Payé | |||
PRIOUR | Franck | Payé | |||
PROTIN | Amelie | Payé | |||
PROU | Xavier | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
RADOJCIC | Filip | OCEANE FC | Payé | ||
RAULT | Stéphane | C.O DE COULOUNIEIX CHAMIERS | Payé | ||
RAVART | Jeremy | S/L RCN VALLET | Payé | ||
RAVART | Romuald | Payé | |||
RAVART | Sandy | Payé | |||
RAVER | Michel | EACC | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
RECULEAU | Vincent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
REMARS | Fanny | RUNNING LORÉTAIN | Payé | ||
REMIN-BEULE | Jocelyn | Payé | |||
RETHORET | Marc | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
RIES | Julie | Payé | |||
RIOU | Nathan | OCEANE FC | Payé | ||
RIVIERE | Julie | AL PORTERIE AC | Payé | ||
ROGARD | Jean-pierre | SC ORVAULT | Payé | ||
RONDEAU | Claire | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
RONDEAU | Nathalie | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
RONDEAU | Pascal | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
ROUDIL | Gauthier | Payé | |||
ROUGIER | Pierre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
ROUSSEL | Servane | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
ROUSTEAU | Jacques | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
ROUXEL | Erwan | LA FOULÉE BELLEGARDAISE | Payé | ||
RUFI | Muriel | Payé | |||
