Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ACCARY | Florence | Payé | ||
![]() | ALEXANDRE | Nicolas | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | AMEDEE | Nicolas | Payé | ||
![]() | AUDINEAU | Antoine | Payé | ||
![]() | AUMOND | Willy | DOSSARD BALAI | OK | |
![]() | BARENGER | Cédric | RUNNING&TRAIL DOUESSIN | Payé | |
![]() | BARENGER | Katia | RUNNING&TRAIL DOUESSIN | Payé | |
![]() | BARON | Romain | ROUEN TRIATHLON | Payé | |
![]() | BEAUPÈRE | Mickael | Payé | ||
![]() | BEAUSSIER | Alexandre | Payé | ||
![]() | BENETEAU | Nicolas | S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | Payé | |
![]() | BERGER | Antoine | Payé | ||
![]() | BERGER | Julien | TO BE SPORT | Payé | |
![]() | BERNAND | Vanessa | Payé | ||
![]() | BERNIER | Romain | OK | ||
![]() | BERTAUX | Frederic | Payé | ||
![]() | BESNARD | FranÇois | ESPRIT TRAIL ANJOU | Payé | |
![]() | BLET | Quentin | Payé | ||
![]() | BOUCAUD | Laurent | Payé | ||
![]() | BRETECHER | Jerome | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | |
![]() | BRIZEAU | Quentin | Payé | ||
![]() | BUFFET | Marine | S/L US PALAISEAU | Payé | |
![]() | BUSSON | Thomas | Payé | ||
![]() | CADY | Richard | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | |
![]() | CHAMEAU | Jerome | Payé | ||
![]() | CHANCELADES | Thierry | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | |
![]() | CHAUVEAU | David | COURIR EN LAYON | Payé | |
![]() | CHAUVETEAU | Margot | Payé | ||
![]() | CHEVRIER | Matthieu | TO BE SPORT | Payé | |
![]() | CHOPLAIN | Benoit | AS PONTS DE CE RUN COTRAIL | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | CHRISTOPHE | Bellec | Payé | ||
![]() | CLAIN | Olivier | Payé | ||
![]() | CLAVIER | Jérémy | S/L US PALAISEAU | Payé | |
![]() | CLEMENCEAU | David | Payé | ||
![]() | CLÉMENT | Francois | Payé | ||
![]() | COCAULT | Damien | Payé | ||
![]() | COSNEAU | Matthieu | Payé | ||
![]() | COSQUERIC | Jean-yves | Payé | ||
![]() | COUILLET | Maud | ASEC LA POMMERAYE | OK | |
![]() | DAUDET | Dominique | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | DAUDET | Patrick | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | DEFAIS | Jean-michel | Payé | ||
![]() | DELEBARRE | Xavier | Payé | ||
![]() | DELEPINE | Franck | Payé | ||
![]() | DENIS | Franck | Payé | ||
![]() | DEPREZ | Willy | S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | Payé | |
![]() | DESVAUX | Marie-pierre | Payé | ||
![]() | DEVILLERS | Stephane | Payé | ||
![]() | FINEL | Brigitte | Payé | ||
![]() | FINEL | Jean-baptiste | Payé | ||
![]() | FINEL | Philippe | Payé | ||
![]() | FLOC H | Thierry | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Payé | |
![]() | FOURNIER | Frederic | Payé | ||
![]() | FOURNIER | Jeremie | Payé | ||
![]() | FROGER | Sylvain | Payé | ||
![]() | GABORIEAU | Laure | NO FEAR | Payé | |
![]() | GAUGAIN | Jessy | Payé | ||
![]() | GENDRON | Mael | Payé | ||
![]() | GERARD | Damien | Payé | ||
![]() | GERMAIN | Emmanuel | S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | Payé | |
![]() | GIBOUIN | Geraldine | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | GILBERT | Sebastien | Payé | ||
![]() | GODIN | Mickaël | S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | Payé | |
![]() | GONCALVES | Cécilia | Payé | ||
![]() | GOURIN | Maxime | Payé | ||
![]() | GRASTEAU | Christophe | Payé | ||
![]() | GROSBOIS | Pascal | Payé | ||
![]() | GUEDON | Mickael | S/L RACING CLUB DOUESSIN | Payé | |
![]() | GUEDON | Tiphanny | S/L RACING CLUB DOUESSIN | Payé | |
![]() | GUÉGNARD | Elise | Payé | ||
![]() | GUEMAS | Pascal | Payé | ||
![]() | GUIBERT | Eric | PEAK PERFORMANCE | Payé | |
![]() | GUIBRET | Pascal | RUNINANGERS | Payé | |
![]() | HUET | Hervé | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | HUMEAU | David | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Payé | |
![]() | JAOUEN | Jean-pierre | Payé | ||
![]() | JEGO | Thomas | TEAM HARD RUN | Payé | |
![]() | LAFON | Alain | HUMANIS RUNNING SOLIDAIRE | Payé | |
![]() | LAMBERT | Nicolas | Payé | ||
![]() | LE CROM | Nathalie | Payé | ||
![]() | LE DANTEC | Sarah | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Payé | |
![]() | LE FLOC'H | Aude | Payé | ||
![]() | LE GALL | Philippe | Payé | ||
![]() | LE ROY | Denis | Payé | ||
![]() | LEBLANC | Hélène | Payé | ||
![]() | LEBLANC | Yohann | CREDIT MUTUEL | OK | |
![]() | LEBREC | Gérard | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | |
![]() | LEGUIL | Laurence | CNI NOTAIRES ANGERS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | LEMARCHAND | Nicolas | SCL SEICHES / LE LOIR | Payé | |
![]() | LEMESLE | Julien | Payé | ||
![]() | LEPRON | Stephane | Payé | ||
![]() | LIETS | Francis | S/L RCF ISSY AVIA | Payé | |
![]() | LUCAS | Christophe | Payé | ||
![]() | MAILLOCHEAU | Mikael | Payé | ||
![]() | MALINGE | Julien | AS PONTS DE CE RUN COTRAIL | Payé | |
![]() | MANAS | Eric | ANGERS TRI | Payé | |
![]() | MARIONNEAU | Simon | Payé | ||
![]() | MASSIOT | Pauline | RUNINANGERS | Payé | |
![]() | MAZET | Thomas | Payé | ||
![]() | MESLET | Franck | AS MARTIGNE-BRIAND | Payé | |
![]() | MEUNIER | Bruno | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | |
![]() | MOINET | Laurent | Payé | ||
![]() | MONGAULT | Guillaume | Payé | ||
![]() | MOURET | Bruno | TEAM NORMAL RUNNER | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | MOURET | Frederic | TUB | Payé | |
![]() | MOUTEAU | Christian | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | |
![]() | MUSSO | Jean-yves | Payé | ||
![]() | NICOLAS | Maillet | Payé | ||
![]() | NOWAK | Benjamin | Payé | ||
![]() | OGER | Yann | RUNNING VAL D HYROME | Payé | |
![]() | PAUDAT-BLUTEAU | Lucie | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | PERROTEAU | Jean-françois | ASPTT ANGERS | Payé | |
![]() | PESSARD | Etienne | Payé | ||
![]() | PETITEAU | Cyril | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | PICHAUT | Jean-philippe | Payé | ||
![]() | PINEAU | Emmanuel | Payé | ||
![]() | PINEAU | Martine | Payé | ||
![]() | PINEAU | Patrick | Payé | ||
![]() | PIQUET | Patrice | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | |
![]() | POLLET | Alexis | Payé | ||
![]() | POQUET | Did | Payé | ||
![]() | PREZELIN | Frederic | S/L M J ATHLETISME | Payé | |
![]() | PRIJAC | Jean-pierre | Payé | ||
![]() | PRODHOMME | Frederic | Payé | ||
![]() | RADOTIN | Julien | Payé | ||
![]() | REBEYROTTE | Pascal | Payé | ||
![]() | RENARD | Grégory | Payé | ||
![]() | RENAULT | Benoit | AS MARTIGNE-BRIAND | Payé | |
![]() | RIO | Romuald | Payé | ||
![]() | ROBIN | LoÏs | RUNINANGERS | Payé | |
![]() | ROBIN | Thierry | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | ROUILLERE | Alexandra | Payé | ||
![]() | ROUTHIAU | Jérôme | Payé | ||
![]() | SAND | Bruno | Payé | ||
![]() | SCIEUX | Mickael | Payé | ||
![]() | SUPIOT | Jean charles | Payé | ||
![]() | TAILLEE | Valerie | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | TAUDON | Sebastien | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Payé | |
![]() | TAUVEL | Paul | Payé | ||
![]() | TEMPEREAU | Fred | S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | Payé | |
![]() | TESSIER | Richard | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | Payé | |
![]() | TOULIER | Martin | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | |
![]() | VANNESTE | Julien | AS MARTIGNE-BRIAND | Payé | |
![]() | VINCENDEAU | Georges | Payé | ||
![]() | VINCENT | Frédéric | ASEC LA POMMERAYE | OK | |
![]() | VINCENT | Jean-charles | ASEC LA POMMERAYE | OK | |
![]() | VINSONNEAU | Marc | Payé | ||
![]() | VOGELSPERGER | Marc | Payé | ||
![]() | XAVIER | Tassus | Payé |