Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLAIRE | Luce | VC QUINTINAIS | Payé | ||
AMOSSE | Quentin | GUEMENE VTT | Payé | ||
BEZIN | Andrea | TEAM VTT ST LO | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BEZIN | Valentin | EC PAYS DU LEFF | Payé | ||
BLANCHARD | Florian | SAINT RENAN IROISE VÉLO | Payé | ||
BLIN | Anselme | GUEMENE VTT | Payé | ||
BOITEL | Lilian | VELO TAUPONT | Payé | ||
BOSCHET | Ewen | VELO TAUPONT | Payé | ||
CADIN | Léna | VTT DU LIÉ | OK | ||
CARPENTIER | Arthur | EC QUEVENOISE | Payé | ||
CHANDEMERLE | Quentin | VÉLO CLUB QUINTINAIS | Payé | ||
CHARTIER | Valentin | VELO TAUPONT | Payé | ||
CHEDALEUX | Matéo | TEAM RADON BIKE FRANCE | Payé | ||
CHEDEMAIL | Damien | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | Payé | ||
COLLEU | Alex | VTT ST GOUÉNO | Payé | ||
CORBIN | Théo | VTT DU LIÉ | OK | ||
COUSIN | Clement | TEAM VTT ST LO | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CROGUENNEC | Mathieu | SAINT RENAN IROISE VÉLO | Payé | ||
DELLISTE | Dylan | VCP LOUDEAC | Payé | ||
EVEN-LATOUCHE | Anaëlle | EC LANDERNEAU | Payé | ||
FAISANT | Mael | CC LIFFRE | Payé | ||
FERRON | Ivinek | EC RANCE FRÉMUR | Payé | ||
FOUCAULT | Gurvan | VTT COTES D ARMOR HILLION | Payé | ||
GAUDIN | Mathieu | VTT VALLÉE DU BOEL | Payé | ||
GELIN | Clément | EC RANCE FRÉMUR | Payé | ||
GENISSEL | William | VTT DU LIÉ | OK | ||
GEOFFROY | Alban | EC RANCE FRÉMUR | Payé | ||
GESBERT | Théo | VC ÉVRON | Payé | ||
GOUEZ | Gweltas | GUILERS VTT NATURE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUILLAS | François | UC AURAY | Payé | ||
GUYOT | Paul | VTT DU LIÉ | OK | ||
JOUANNO | Alexandre | U.C.ALREENNE | Payé | ||
LABBE | Thibault | LAVAL CYCLISME 53 | Payé | ||
LAMOUR | Emile | ROUE D'OR BEGARROISE | Payé | ||
LE BIAN | Benjamin | ECPL | Payé | ||
LE BOUEDEC | Annaelle | UC INGUINIEL | Payé | ||
LE BRAS | Jean-lou | SRIV | Payé | ||
LE CHANU | Hugo | VTT DU LIÉ | OK | ||
LE DIGUERHER | Marine | VTT DU LIÉ | OK | ||
LE GALL | Ewen | SRIV | Payé | ||
LE METAYER-BRARD | Corentin | VC PAYS DE LOUDEAC | Payé | ||
LE RIGOLEUR | Baptiste | VTT COTES D ARMOR | Payé | ||
LE ROUX | Pierre | VTT PAYS DE VILAINE | Payé | ||
LE ROUX | Theo | VTT PAYS DE VILAINE | Payé | ||
LE ROY | Dominique | EC PAYS DU LEFF | Payé | ||
LEFORT | Lilian | ANDEL VELO SPORT | Payé | ||
LEFRANT | Emma | UCP ARGENTAN | Payé | ||
LEMARDELE | Maxence | TEAM VTT ST LO | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LONCLE | Mathis | VCPLOUDEAC | Payé | ||
MAHOUDO | Nolann | VCPLOUDÉAC | Payé | ||
MARIVINT | Kevin | VELO TAUPONT | Payé | ||
MARTIN | Nathan | LOCMINÉ | Payé | ||
MATHIS | Baldassarre | LE MANS SARTHE VÉLO | Payé | ||
MAUDET | Bastien | GUÉMENÉ VTT | Payé | ||
MAURICE | Louis | VTT PAYS DE VILAINE | Payé | ||
MILLOT | Melvyn | BCP LOUDEAC | Payé | ||
MIQUELARD | Noe | UCDM | Payé | ||
MORIN | Morgane | VTT DU LIÉ | OK | ||
NEVO | Clément | VTT DU LIÉ | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
NUNES | Antoine | VSPL | Payé | ||
OLLIVIER | Anna | ECPL | Payé | ||
PAGERIE | Benjamin | TEAM VTT LOUVERNÉ | Payé | ||
PEAKE | Malcom | VTT DU LIÉ | OK | ||
PERRIN | Killian | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | Payé | ||
POULAIN | Malo | CC DU BLAVET | Payé | ||
RASCHI | Amauy | LE MANS SARTHE VÉLO | Payé | ||
RAULT | Célian | VTT DU LIÉ | OK | ||
RAULT | Dorian | VTT DU LIÉ | OK | ||
RAULT | Pierre-louis | VTT SAINT GOUENO | Payé | ||
RIVIERE | Maxence | EVAD | Payé | ||
ROBERT | Alan | EC RANCE FRÉMUR | Payé | ||
RUELLAND | Mathis | LOUDÉAC | Payé | ||
RUELLO | Antoine | UCAURAY | Payé | ||
SCHROTZENBERGER | Quentin | TEAM VTT ST LO | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
SIMON | Méline | RO BÉGARD | Payé | ||
SOULABAIL | Axel | SAINT GOUENO VTT | Payé | ||
THARRUT | Killian | ECPL | Payé | ||
TILY | Killian | VTT DU LIÉ | OK | ||
TRONET | Evan | EC RANCE FRÉMUR | Payé | ||
VIALADE | Anwenn | PENTHIEVRE VELO TEAM | Payé |