Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALTIKAT | Pinar | Payé | |||
ANDRE | Anais | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
APPERE | Christian | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BALANÇA | Thierry | Payé | |||
BARTHUEL | David | Payé | |||
BATARD | Yannick | Payé | |||
BAUDET | Patrick | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BAUDOIN | Elodie | Payé | |||
BEAUPERE | Helene | Payé | |||
BECHET-HERVY | Thibault | Payé | |||
BÉDUNEAU | Anne-sophie | Payé | |||
BÉDUNEAU | Jacky | Payé | |||
BELLIOT | Régis | Payé | |||
BERNARD | Georges | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
BERRAS | Antoine | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
BERTAUD | Patrice | AC VARADES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BERTHO | Lola | Payé | |||
BERTHO | Samuel | Payé | |||
BILY | Isabelle | Payé | |||
BITEAU | Jean-yves | AC VARADES | Payé | ||
BOISSEAU | Ludovic | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BORDET | Julien | Payé | |||
BOURDON | Henri | SANS | Payé | ||
BRIAND | Erwan | Payé | |||
BROCHARD | Florian | Payé | |||
BROCHARD | Franck | Payé | |||
BRUNOT | Ghislain | Payé | |||
CANDEAGO | Liliane | CASC'ROUTE79 | Payé | ||
CASTRO | Stephanie | ES BLANQUEFORT | Payé | ||
CERCLIER | Raymond | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
CHAUVEL | Gaetan | Payé | |||
CHAUVELIN | Anna | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
CHOIMET | Mikael | Payé | |||
CHOPIN | Stéphane | Payé | |||
CHOPIN | Stéphanie | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
CLOUET | Loic | Payé | |||
COELHO | Joao | ES COUERON | Payé | ||
CORBINEAU | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
COTTINEAU | Mélanie | Payé | |||
COUROUSSE | Guy | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
COUVRAND | Gérard | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DAUDIN | Dominique | VIVONNE LOISIRS | Payé | ||
DAUDIN | Patricia | VIVONNE LOISIRS | En attente | ||
DELAHAYE | Delphine | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DELAMARRE | Sebastien | Payé | |||
DELERABLE | Pierrick | Payé | |||
DEMAY | Stephanie | Payé | |||
DEME | Pascale | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DEMESSENCE | Marie | Payé | |||
DUFIEF | Roxane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DURAND | Florian | Payé | |||
EDOUARD | Reynald | Payé | |||
ESNAULT | Alain | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
ESTAVOYER | Mathieu | Payé | |||
ETIENNE | Stéphanie | Payé | |||
FALAISE | Michel | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
FENGER | Sylvie | Payé | |||
FORTIN | Dhimitry | Payé | |||
FOUCHER | David | Payé | |||
FRECHIN | Pascal | PASCAL FRECHIN | Payé | ||
GAUDUEL | Roland | En attente | |||
GERGAUD | Jean-yves | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
GERVAIS | Aurelie | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
GILLIOT | Caroline | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
GLACIAL | Baptiste | Payé | |||
GLACIAL | Sébastien | Payé | |||
GLACIAL | Théo | Payé | |||
GODARD | Alexis | AC VARADES | Payé | ||
GODEFROY | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
GODEFROY | Hyacinthe | Payé | |||
GODEST | Christophe | ASLC PSA TRIATHLON | Payé | ||
GUEGUEN | Benoît | Payé | |||
GUENEGO | Mikael | Payé | |||
GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
GUILBAUD | Sylvain | Payé | |||
GUILLET | Jonathan | Payé | |||
GUILLORÉ | Laurent | Payé | |||
HARY | Nicolas | Payé | |||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
KOUBA | Pascal | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
L'HERMITE | Stephanie | Payé | |||
LAGRÉ | Benoit | VALÉRIE LAGRÉ | Payé | ||
LAIGLE | Louise | Payé | |||
LANDAIS | Stéphanie | AC VARADES | Payé | ||
LARGUIER | Alexandre | Payé | |||
LE BERT | Lucie | Payé | |||
LE BESQUE | Philippe | Payé | |||
LE BRECH | Denis | Payé | |||
LE CARVESE | Lise | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | En attente | ||
LE CARVESE | Yann | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LE CHEVALIER | Christophe | Payé | |||
LE CHEVALIER | Thomas | Payé | |||
LE CORRONC | Chrystelle | Payé | |||
LE CORRONC | Yann | Payé | |||
LE LAN | Vanessa | Payé | |||
LE PRIOL | Julien | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
LEFEUVRE | Nadine | CARQUEFOU AC | Payé | ||
LEJEMBLE | Olivier | 09 RUE DES FRENES | Payé | ||
LELOUTRE | Sylvie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
LELOUTRE | Thierry | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
LEMETEYER | Franck | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
LEPINE | Philippe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LERAT | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LÉVÊQUE | Michel | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
LORIN | Charlène | Payé | |||
MACÉ | Séverine | Payé | |||
MAHE | Guillaume | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MAILLE | Vanessa | Payé | |||
MARCHAND | Antoine | SC ORVAULT | Payé | ||
MARTIN | Anthony | Payé | |||
MARTIN | Antoine | Payé | |||
MARTIN | Joseph | Payé | |||
MARTIN | Pascal | KDSR PORNICHET | Payé | ||
MENARDAIS | Freddy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MERCERON | Jean-françois | Payé | |||
MOREAU | Bruno | Payé | |||
MOULLEC | Loic | Payé | |||
NICOL | Christophe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
NOURRY | Carole | Payé | |||
OUVRARD | Aurélien | Payé | |||
PAILLARD | Joseph | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Payé | ||
PERCEVAULT | Fabrice | Payé | |||
PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
PHILIPPOT | Anne-laure | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
PICAUD | Caroline | SEBASTIEN PICAUD | Payé | ||
PICHARD | Laetitia | Payé | |||
PINEAU | Blandine | Payé | |||
PINEAU | Daniel | Payé | |||
PINEAU | Gwenolé | Payé | |||
PIVAULT | Valérie | Payé | |||
POIGNAN | Hugues | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
POIGNAN | Nicolas | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
POULAIN | Jacky | Payé | |||
REYNAUD | Céline | Payé | |||
RIGOT | Sonia | COURSE LOISIRS | Payé | ||
ROBERT | Julie | En attente | |||
ROUCHER | Carine | Payé | |||
ROUGERIE | Gwenael | Payé | |||
ROUL | Sylvie | Payé | |||
SAILLARD | Gauthier | Payé | |||
SEGURA | Nathalie | AC ROCHE-SUR-YON * | Payé | ||
TESSON | Remi | Payé | |||
THEVENOUX | Yoann | Payé | |||
THIRE | Gaëlle | ES COUERON | Payé | ||
VAILLANT | Frederic | Payé | |||
VERMEULEN | Florence | DELPHINE DUPUIS | Payé | ||
VINCE | Mathilde | Payé | |||
ZIMOUCHE | Salah | Payé |