Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLONGUE | Philippe | MEUDON TRIATHLON | Payé | ||
AUBERT | Anne-marie | USC TRI | Payé | ||
AUBOIN | Loïc | Payé | |||
BARBOSA | Valentina | CNO ST GERMAIN-LE PECQ | Payé | ||
BERNARD | An | Payé | |||
BIBARD | Benjamin | STADE NIORTAIS TRIATHLON | Payé | ||
BOINIER | Laurent | NANTES NATATION | Payé | ||
BOISSELIER | Alan | ALAN BOISSELIER | Payé | ||
BOURVEAU | Yvonnick | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
BOUTSERIN | Johan | Payé | |||
BOYER VIEL | Maylis | MAYLIS BOYER VIEL | Payé | ||
BROUSSEAU | Eric | AURAY NATATION | Payé | ||
CARIOU | Alain | TRIATHLON BIGOUDEN | Payé | ||
CHAPPE | Eric | CHARTRES METROPOLE NATATION | Payé | ||
CHARDONNAL | Christian | PARIS AQUATIQUE | Payé | ||
CHATEAUNEUF | Christophe | Payé | |||
CHIRON | Manon | UNION SPORTIVE LA CHATRE NATATION | Payé | ||
D'ARCO | Julien | FLK TRIATHLON | Payé | ||
DE CARVALHO | Yannick | CHARTRES METROPOLE NATATION | Payé | ||
DEVOLDERE | Mael | Payé | |||
DREAN | Julien | LORIENT TRIATHLON FLK | Payé | ||
DUBOIS | Laurent | CLAPHAM CHASERS | Payé | ||
DUFAU | Marc | GASM QUIMPER | Payé | ||
DUMAS | Hugues | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DURAND | Cyril | U.S. COLOMIERS | Payé | ||
FORICHER | Christophe | Payé | |||
FRAVALO | Stéphane | PONTIVY TRIATHLON | Payé | ||
GAUTIER | Christophe | 353 TRIATHLON CLUB VITRE | Payé | ||
GEMIGNANI | Francois | Payé | |||
GOUARIN | Vincent | CERCLE DES NAGEURS DE PARIS | OK | ||
GOUARIN | Vincent | QUIBERON ATLANTIQUE NATATION | OK | ||
GUITTENIT | Mathieu | MEUDON TRIATHLON | Payé | ||
HELIES | Stéphane | Payé | |||
HOEGNER | Attila | Payé | |||
HUMEAU | Alexis | LEVALLOIS TRIATHLON | Payé | ||
JANNEL | Olivier | OLIVIER JANNEL | Payé | ||
JEGOUREL | Guillaume | PONTIVY TRIATHLON | Payé | ||
JOUANNIC | Michel | Payé | |||
JOUSSET | Gregory | Payé | |||
KOCH | Engel mathias | TRIPOST TRIER | Payé | ||
LAGUILLIER | Gregory | QUIMPER TRIATHLON | Payé | ||
LE CORVEC | Yann | PAYS D AURAY TRIATHLON | Payé | ||
LE DOUARIN | Frédéric | Payé | |||
LE GOFF | Jean-luc | JEAN-LUC LE GOFF | Payé | ||
LE PRIELLEC | Fabrice | PAYS D'AURAY TRIATHLON | Payé | ||
LE ROUZIC | Nicolas | AURAY NATATION | Payé | ||
LEPORCQ | Guillaume | Payé | |||
LETESSIER | Jean- francçois | PAYS D'AURAY TRIATHLON | Payé | ||
MARTIN | Bruno | Payé | |||
MAYERSFELD | Guy | Payé | |||
MEURLAY | Pierre | Payé | |||
MILLAU | Elouan | PONTIVY TRIATHLON | Payé | ||
MISSLAND | Didier | Payé | |||
MOESCH | Franck | Payé | |||
MOINET | Philippe | Payé | |||
MOYNARD | Jean-françois | Payé | |||
NIERENGARTEN | Nicolas | IROISE TRIATHLON | Payé | ||
PARENT | Yann erwan | Payé | |||
PARIS | Laurent | Payé | |||
PETRONI | Tanguy | CERCLE DES NAGEURS DU FIUMORBU | Payé | ||
PEVEDIC | Valentin | AURAY NATATION | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
PIERRAT | Murphy | Payé | |||
PIOT | Laurent | Payé | |||
PRIMAULT | Sébastien | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
PROTIN | Lionel | SEN ST BRÉVIN | Payé | ||
RAFFIN | Philippe | LORIENT NATATION | Payé | ||
RENOUARD | Cyril | AURAY NATATION | Payé | ||
ROMAN | Alberto | Payé | |||
ROUSSE | Herve | FREE IRON TEAM | Payé | ||
RUBIO | Lionel | Payé | |||
SAINT-LOUIS RONEL | Marie-thérèse | Payé | |||
SÉLO | Tony | PAYS D'AURAY TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
STRICHER | Vincent | Payé | |||
TERNIER | Marc | Payé |