Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SCHMOTTERER | Yannick | ESTUAIRE ATHLÉTIC CLUB | Payé | |
![]() | 2 | BARRE | Julien | Payé | ||
![]() | 3 | BOUR | Virginie | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | 4 | HERVE | Yoann | Payé | ||
![]() | 5 | LEMAITRE | Frédéric | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 6 | VOLPI | Jean-pierre | Payé | ||
![]() | 7 | HERVY | Emilie | Payé | ||
![]() | 8 | LENORMAND | Laurence | Payé | ||
![]() | 9 | TAMISIER | Arnaud | Payé | ||
![]() | 10 | BAUDELOCHE | Jeremy | Payé | ||
![]() | 11 | GOUIN | Stephane | Payé | ||
![]() | 12 | GAUTRON | Fabien | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | |
![]() | 13 | BOUDEAU | Eric | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS | Payé | |
![]() | 14 | BRABANT | Olivier | Payé | ||
![]() | 15 | COIRIER | Patrice | MS CHANTENAY NANTES | Payé | |
![]() | 16 | BOUCHET | Antoine | STELIA RUNNING | Payé | |
![]() | 17 | LORIFERNE | Uriell | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 18 | DAGORNE | Jean-luc | Payé | ||
![]() | 19 | MERELLE | Kevin | Payé | ||
![]() | 20 | VALENZA | Laurent | Payé | ||
![]() | 21 | HALLINGER | Maxime | Payé | ||
![]() | 22 | BAUDOUIN | Léo | ALTEN RUNNING TEAM | Payé | |
![]() | 23 | COISLIER | Pascal | Payé | ||
![]() | 24 | VERDIER | Jean-jacques | Payé | ||
![]() | 25 | KERROUAULT | David | Payé | ||
![]() | 26 | DUFEU | Isabelle | Payé | ||
![]() | 27 | JEGO | Sandrine | Payé | ||
![]() | 28 | ROGER | Sylvain | Payé | ||
![]() | 29 | GAUDUCHON | Bertrand | AS CHU NANTES | Payé | |
![]() | 30 | BRAIRE | Samuel | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 31 | SOTIN | Xavier | Payé | ||
![]() | 32 | MELLERIN | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 33 | BOURDET | Isabelle | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS | Payé | |
![]() | 34 | COSTE | Ludmila | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 35 | GUILLONNEAU | Pauline | Payé | ||
![]() | 36 | AUBERT | Dominique | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 37 | AUBERT | Oriane | CORMARIS TRIATHLON ASC | Payé | |
![]() | 38 | AUBERT | Arthur | CORMARIS TRIATHLON ASC | Payé | |
![]() | 39 | NUGRE | Didier | Payé | ||
![]() | 40 | MERLET | Anthony | Payé | ||
![]() | 41 | ALPHONSE-FELIX | Yoann | Payé | ||
![]() | 42 | BENOIT | Benjamin | Payé | ||
![]() | 43 | APPERE | Christian | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 44 | JUMEL | Christophe | CE FAMAT RUNNING | Payé | |
![]() | 45 | CARRIER | Stephane | ES COUERON | Payé | |
![]() | 46 | CAVALIN | Mathieu | Payé | ||
![]() | 47 | BLAZY | Amelie | Payé | ||
![]() | 48 | VETO | Vincent | Payé | ||
![]() | 49 | SANNIER | Sandrine | Payé | ||
![]() | 50 | RIALLAND | Anthony | Payé | ||
![]() | 51 | CLEMENT | Grégory | Payé | ||
![]() | 52 | LOGODIN | Nathalie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 53 | GUINHUT | Tony | Payé | ||
![]() | 54 | GANGNEUX | Grégory | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | 55 | JOUSSEMET | Vincent | CORMARIS | Payé | |
![]() | 56 | LEPERCQ | Damien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 57 | DRENO | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 58 | THIOUX | Tony | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 59 | LEBOEUF | Annie | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | |
![]() | 60 | POT | Franck | ELY GO RIT | Payé | |
![]() | 61 | TUAL | Mikael | Payé | ||
![]() | 62 | MERCIER | Richard | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 63 | THIOUX | Stéphane | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | Payé | |
![]() | 64 | BARRAULT | GaËlle | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | Payé | |
![]() | 65 | KIMMONS | Robert | Payé | ||
![]() | 66 | FELTIN | Laetitia | Payé | ||
![]() | 67 | ABOT | Aurelien | Payé | ||
![]() | 68 | ANDRE | Pierre | BLAIN TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 69 | HARAN | Warren | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | |
![]() | 70 | JONEAU | Daniel | Payé | ||
![]() | 71 | HUOU | Sonia | Payé | ||
![]() | 72 | BONARDOT | Stéphane | Payé | ||
![]() | 73 | SZADECZKI | Zoltan | KILLIAN ET NOUS | Payé | |
![]() | 74 | GUENO-CHEVALIER | Katia | Payé | ||
![]() | 75 | LABARRE | Pierre | Payé | ||
![]() | 76 | LE GOFF | Pierre-antoine | Payé | ||
![]() | 77 | BÉNARD | Stéphanie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 78 | QUEZEDE | Benoit | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | 79 | DERRIEN | Rozenn | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | 80 | MAUDET | Jeremie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 81 | FAUVEL | Jacky | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 82 | VIVIER | Ezéchiel | Payé | ||
![]() | 83 | DERRADJI | Erder | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 84 | BASSIN | Olivier | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 85 | RASTEL | Kéwin | Payé | ||
![]() | 86 | BROSSAY | Alain | Payé | ||
![]() | 87 | LARUE | Guillaume | TREILLIERES RUN | Payé | |
![]() | 88 | FRANCOIS | Sebastien | Payé | ||
![]() | 89 | PATISSIER | Benoit | Payé | ||
![]() | 90 | RIGOT | Sonia | Payé | ||
![]() | 91 | HOUIS | Christopher | Payé | ||
![]() | 92 | MARTIN | Severine | Payé | ||
![]() | 93 | THOMAS | Michel | SERBOUTI RUN | Payé | |
![]() | 94 | GOURET | Franck | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 95 | RETHORET | Marc | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 96 | GARBACCIO | Raynald | Payé | ||
![]() | 97 | VOLKAERT | Matthieu | Payé | ||
![]() | 98 | MARTINET | Adele | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 99 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | 100 | MOSSET | Celine | Payé | ||
![]() | 101 | LOUBOUTIN | Lena | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 102 | FONTAINE | Franck | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | |
![]() | 103 | GUIHÉNEUF | Valentin | Payé | ||
![]() | 104 | MANSION | Stephane | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | |
![]() | 105 | COUVRAND | Kevin | Payé | ||
![]() | 106 | LAFITE | Ingrid | Payé | ||
![]() | 107 | THEVENOUX | Yoann | Payé | ||
![]() | 108 | GIRARD | Caroline | Payé | ||
![]() | 109 | POHON | Florian | Payé | ||
![]() | 110 | TANGUY | Florent | Payé | ||
![]() | 111 | MALTHIEU | Jacques | Payé | ||
![]() | 112 | MARTIN | Jean-baptiste | Payé | ||
![]() | 113 | LAUSSUCQ | Baptiste | Payé | ||
![]() | 114 | LAGACHERIE | Thomas | ELY GO RIT | Payé | |
![]() | 115 | REGENT | Alexis | Payé | ||
![]() | 116 | RABARDEL | David | CAP FEREL | Payé | |
![]() | 117 | GUEHO | Yann | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | |
![]() | 118 | FAVREAU | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 119 | GAUTIER | Geneviève | Payé | ||
![]() | 120 | GUIHARD | Vincent | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 121 | PLUMEJEAU | Alexandre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 122 | COUÉ | Franck | Payé | ||
![]() | 123 | LE BRUN | Alain | Payé | ||
![]() | 124 | MAGRE | Chistophe | Payé | ||
![]() | 125 | CADOU | Richard | PASS COURIR | Payé | |
![]() | 126 | BARRETEAU | Sébastien | Payé | ||
![]() | 127 | BARBELIVIEN | Frédéric | Payé | ||
![]() | 128 | AVRILLON | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 129 | SAUNIER | Antoine | Payé | ||
![]() | 130 | BOUCHERIE | Gilles | Payé | ||
![]() | 131 | BOUCHERIE | Claude | Payé | ||
![]() | 132 | LAMIGE | Olivier | Payé | ||
![]() | 133 | CRIBIER | Philippe | CERFRANCE | Payé | |
![]() | 134 | BEN MANSOUR | Walid | Payé | ||
![]() | 135 | MONTAGNE | Christophe | Payé | ||
![]() | 136 | GUIOT | Thomas | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | 137 | LEGAL | Sébastien | Payé | ||
![]() | 138 | GUIGNERY | Pierre | Payé | ||
![]() | 139 | DAVID | Samuel | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | |
![]() | 140 | MALTHIEU | Simon | Payé | ||
![]() | 141 | RICAUD | Elizabeth | CJAC TRIATHLON PORNIC | Payé | |
![]() | 142 | TURBE | Eric | CJAC TRIATHLON PORNIC | Payé | |
![]() | 143 | PICHON | Adeline | Payé | ||
![]() | 144 | LAMIGE | Pierre | Payé | ||
![]() | 145 | MOYON | Wilfired | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 146 | MOYON | Bryan | Payé | ||
![]() | 147 | HAMON | Geraldine | Payé | ||
![]() | 148 | MORIN | Stephane | Payé | ||
![]() | 149 | CHEMIN | Eloise | Payé | ||
![]() | 150 | CHEMIN | Jean-pierre | Payé | ||
![]() | 151 | DE VILLAINES | Guillaume | Payé | ||
![]() | 152 | FRONT | Géraldine | Payé | ||
![]() | 153 | FOURNIER | Arnaud | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | |
![]() | 154 | PAPIN | Jeremy | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | |
![]() | 155 | BENAITEAU | Fabien | Payé | ||
![]() | 156 | LOREAU | Christopher | Payé | ||
![]() | 157 | HOUDET | Mickael | Payé | ||
![]() | 158 | HOUDET | Yannick | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | |
![]() | 159 | BRAIRE | Maxime | Payé | ||
![]() | 160 | LORIN | Charlène | Payé | ||
![]() | 161 | BONNET | Arnaud | Payé | ||
![]() | 162 | LE GUEN | Hervé | Payé | ||
![]() | 163 | COLLIOT | Pierre | PIERRE COLLIOT | Payé | |
![]() | 164 | BOISSEAU | Ludovic | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 165 | DE NECKERE | Didier | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé | |
![]() | 166 | MASSON | Vincent | Payé | ||
![]() | 167 | BARBEREAU | Denis | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | |
![]() | 168 | BOULAY | Antoine | AS CHU NANTES | Payé | |
![]() | 169 | BLANCHARD | Mathieu | Payé | ||
![]() | 170 | LECLAIR | Tony | Payé | ||
![]() | 171 | CRONIER | Karine | Payé | ||
![]() | 172 | CHARRIAU | Mattéo | Payé | ||
![]() | 173 | GUILLODO | Jean-marie | Payé | ||
![]() | 174 | VINET | Fabrice | SNLS44 | Payé | |
![]() | 175 | HOUEIX | Sylvain | AL BOUGUENAIS | Payé | |
![]() | 176 | PATRON | Gilles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 177 | CAILLIERE | Amélie | Payé | ||
![]() | 178 | BECQUET | Fabrice | Payé | ||
![]() | 179 | GOSSET | Julien | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 180 | BRETON | Alban | SNLS44 | Payé | |
![]() | 181 | BERTRAND | Geoffroy | Payé | ||
![]() | 182 | AMISSE | Evelyne | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 183 | BERNARD | Thomas | Payé | ||
![]() | 184 | PROVOST | Valéry | Payé | ||
![]() | 185 | PIETRUSZEWSKI | Cyril | BEST TRIATHLON | Payé | |
![]() | 186 | VEZIN | Gaetan | Payé | ||
![]() | 187 | NICOLAS | Beatrice | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 188 | RAMSAMY | Thierry | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 189 | RIBAULT | Denis | TEAM BREIZH RIDER | Payé | |
![]() | 190 | NOBLET | Christophe | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 191 | GUILLOU | Isabelle | Payé | ||
![]() | 192 | JOLIVET | Sylvain | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | |
![]() | 193 | LE FOULGOC | Fabrice | Payé | ||
![]() | 194 | DUPAS | Jérémie | Payé | ||
![]() | 195 | GRES | Marc | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 196 | EHANNO | Loic | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | |
![]() | 197 | CHAREF | Laetitia | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 198 | GUICHARD | Sylvain | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | |
![]() | 199 | HALGAND | Ghislain | Payé | ||
![]() | 200 | MIGNOT | Ingrid | 7.3R | Payé | |
![]() | 201 | LEVRAUD | Gildas | Payé | ||
![]() | 202 | CORBINEAU | Pierre | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | |
![]() | 203 | CARIOU | Reunan | Payé | ||
![]() | 204 | WINDELS | Yann | Payé | ||
![]() | 205 | DAVID | Alain | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 206 | MOUCHET | Romain | CJAC | Payé | |
![]() | 207 | LAURENT | Amandine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 208 | MOUCHET | Dominique | Payé | ||
![]() | 209 | HERRIAU | Mickael | Payé | ||
![]() | 210 | BOURSIER | Joël | Payé | ||
![]() | 211 | SOURICE | Elisabeth | Payé | ||
![]() | 212 | PENDARIES | Caroline | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Payé | |
![]() | 213 | CARRON | Olivier | Payé | ||
![]() | 214 | LE CALVÉ | Stephane | BEST ST NAZAIRE | Payé | |
![]() | 215 | DENIS | Théo | TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | Payé | |
![]() | 216 | FRAUD | Yohan | AC LA ROCHE | Payé | |
![]() | 217 | BELLEIL | Julie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 218 | OUVRARD | Jérôme | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 219 | FOUERE | Stephane | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 220 | PERRAIS | Alizée | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 221 | JACQ | Jean Paul | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | 222 | BLANCHO | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 223 | BLANCHO | Nancy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 224 | DUHAIL | Eric | Payé | ||
![]() | 225 | HAMON | Eric | Payé | ||
![]() | 226 | HUPIN | Yannick | Payé | ||
![]() | 227 | GAILLARD | Mikael | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 228 | TREHUDIC | Claude | Payé | ||
![]() | 229 | PLAUD | Jean-noel | Payé | ||
![]() | 230 | OLLIVIER | Valérie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 231 | LESURTEL | Gwenaelle | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 232 | GUIBERT | David | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 233 | BONHOMMET | Elise | CA ORSAY TRIATHLON | Payé | |
![]() | 234 | BELLIOT | Sebastien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 235 | TALLIO | Sébastien | Payé | ||
![]() | 236 | BOUVIER | Bruno | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 237 | LIBOUTON | Jean Marc | Payé | ||
![]() | 238 | BERNARDEAU | Lydia | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 239 | RIOU | Even | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 240 | MABILAIS | David | Payé | ||
![]() | 241 | RIO | Maxime | Payé | ||
![]() | 242 | HUET | Katia | Payé | ||
![]() | 243 | MENARD | Francois | LA MUSETTE BAULOISE | Payé | |
![]() | 244 | CUNUDER | Jean-yves | Payé | ||
![]() | 245 | CHOUTEAU | Yvan | S/L VIHIERS | Payé | |
![]() | 246 | DE VERNEJOUL | Arnaud | ES COUERON | Payé | |
![]() | 247 | GIGUET | Guillaume | Payé | ||
![]() | 248 | ANGEBAULT | Corentin | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | |
![]() | 249 | TREMBLIN | Jean-pierre | Payé | ||
![]() | 250 | CRESPIN | Nicolas | Payé | ||
![]() | 251 | PIERRES | Philippe | Payé | ||
![]() | 252 | MARTIN | Théophane | Payé | ||
![]() | 253 | COUTURIER | Michael | Payé | ||
![]() | 254 | MALEK | Johan | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 255 | FOUCHER | David | Payé | ||
![]() | 256 | CRUSSON | Anthony | Payé | ||
![]() | 257 | CROM | Laurent | Payé | ||
![]() | 258 | FOURNY | Manuel | S/L RCN VERTOU | Payé | |
![]() | 259 | MENARD | Jonathan | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | 260 | LARUE | Benjamin | Payé | ||
![]() | 261 | GOURET | Christine | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | 262 | CHATAIGNER | Jocelyn | Payé | ||
![]() | 263 | HILLION | Daniel | WERUNINNANTES | Payé | |
![]() | 264 | NOURRY | Alexandra | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 265 | DAVID | Serge | Payé | ||
![]() | 266 | FAOU | Brice | MS CHANTENAY NANTES | Payé | |
![]() | 267 | MARZELIERE | Laurent | Payé | ||
![]() | 268 | DEGRES | Damien | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | |
![]() | 269 | BIZEUL | Stephane | Payé | ||
![]() | 270 | PASTUREAU | Anne Gaelle | Payé | ||
![]() | 271 | PASTUREAU | Gildas | Payé | ||
![]() | 272 | ROULLAND | Axel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 273 | BADOIZEL | Michel | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 274 | CHERRUAU | Armand-philippe | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 275 | BENJAMIN | Chenevez | Payé | ||
![]() | 276 | BOULIGAND | Cindy | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | |
![]() | 277 | BLANCONNIER | Christophe | SC ORVAULT | Payé | |
![]() | 278 | COLIN | Anthony | FABRICE | Payé | |
![]() | 279 | DAVY | Damien | Payé | ||
![]() | 280 | HALLINGER | Arnaud | Payé | ||
![]() | 281 | THIRE | Frederic | Payé | ||
![]() | 282 | PERRAIS | Iris | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 283 | THEBAUD | Michael | MS CHANTENAY NANTES | Payé | |
![]() | 284 | MÉNAGER | Sophie | Payé | ||
![]() | 285 | BREMAUD | Marlene | Payé | ||
![]() | 286 | TUAL | Anne-claude | Payé | ||
![]() | 287 | ERWAN | Tabaric | Payé | ||
![]() | 288 | VINCE | Florent | BEST ST NAZAIRE | Payé | |
![]() | 289 | JIMENEZ | Anne | AL PORTERIE AC | Payé | |
![]() | 290 | NOTOT | Patrice | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | |
![]() | 291 | DABIN | Morgan | Payé | ||
![]() | 292 | GAUTIER | Vanessa | Payé | ||
![]() | 293 | JOUIN | Patricia | SNOS GYM N°LICENCE1013997 | Payé | |
![]() | 294 | LIAIGRE | Rodolphe | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | 295 | ROBIN | Pauline | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 296 | GONON | Laurent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 297 | ALLEREAU | Florence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 298 | BERTHO | Valentin | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | 299 | CONRAD | Frantz | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 300 | DECLERCK | Josephine | TCA | Payé | |
![]() | 301 | LE FLECHER | Bernard | PIGNON CYCLE KLUB | Payé | |
![]() | 302 | MASSON | Jean-paul | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 303 | LEMAITRE | Claude | MS CHANTENAY NANTES | Payé | |
![]() | 304 | BRUNET | Romain | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | |
![]() | 305 | JOURDON | Paul | Payé | ||
![]() | 306 | FOULONNEAU | Gérard-marie | Payé | ||
![]() | 307 | DEROUIN | Mickael | CJAC TRIATHLON PORNIC | Payé | |
![]() | 308 | CIBILLE | Maxime | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 309 | ROUET | Patrice | Payé | ||
![]() | 310 | GUEDON | Dominique | Payé | ||
![]() | 311 | BARTEAU | Chrystele | MS CHANTENAY NANTES | Payé | |
![]() | 312 | NOEL | Christelle | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | 313 | GANUCHAUD | Jean francois | Payé | ||
![]() | 314 | CLOTEAU | Christian | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé | |
![]() | 315 | PITORIN | Ludovic | SEVRE BOCAGE AC | Payé | |
![]() | 316 | LE MOING | Julien | Payé | ||
![]() | 317 | LE BIHAIN | Nicole | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 318 | GUICHARD | Patrick | COURIR A LA BAULE | Payé | |
![]() | 319 | PONCET | Sabine | COURIR A LA BAULE | Payé | |
![]() | 320 | LEROUX | Sacha | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 321 | PICHON | Fanny | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 322 | BOUYER | Pascal | ASSOCIATION FABRICE | Payé | |
![]() | 323 | JOURDON | Marion | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | |
![]() | 324 | LE GUENNEC | Michel | Payé | ||
![]() | 325 | THOMAS | Etienne | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | |
![]() | 326 | RODRIGUEZ | Caryl | Payé | ||
![]() | 327 | PUYGAUTHIER | Hervé | Payé | ||
![]() | 328 | GINEAU | Ludovic | TEAM SPIRIT | Payé | |
![]() | 329 | PENNEC | Beatrice | TEAM SPIRIT | Payé | |
![]() | 330 | FOURNIER | Christophe | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | 331 | DURAND | Antoine | AS CHU NANTES | Payé | |
![]() | 332 | LE LOUTRE | Sylvie | Payé | ||
![]() | 333 | LE LOUTRE | Thierry | Payé | ||
![]() | 334 | RIALLAND | Helene | Payé | ||
![]() | 335 | PAUGAME | Christian | Payé | ||
![]() | 336 | ROUSSEAU | Régis | Payé | ||
![]() | 337 | GRISEL | Alain | Payé | ||
![]() | 338 | ROSIER | Serge | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 339 | BOULO | Hervé | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 340 | LANGUIL | Thierry | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 341 | FREDET | Thierry | ASSOCIATION FABRICE | Payé | |
![]() | 342 | PROUX | Amélie | Payé | ||
![]() | 343 | BERTHO | Amaury | Payé | ||
![]() | 344 | GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | 345 | BRICARD | Mathieu | VIVONNE LOISIRS | Payé | |
![]() | 346 | GOUMNA | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | 347 | CASSAGNE | Yolaine | Payé | ||
![]() | 348 | GERBAUD | Florent | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 349 | VISSET | Emmanuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 350 | RITTIE | Sandra | Payé | ||
![]() | 351 | BEZINE | Estelle | Payé | ||
![]() | 352 | BUCCO | Sylvie | ASSOCIATION FABRICE | Payé | |
![]() | 353 | ROUSSEAU | Bernard | Payé | ||
![]() | 354 | MALCAVAT | Frederic | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | |
![]() | 355 | RIALLAND | Jean-yves | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 356 | DROUIN | Armand | AUDENCIA | Payé | |
![]() | 357 | HUSSET | Claude | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | |
![]() | 358 | GUILLAUME | Vincent | Payé | ||
![]() | 359 | DUPONT-ALNET | Laurence | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | |
![]() | 360 | LEGRAND | Antoine | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | |
![]() | 361 | CORNU | Gerard | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | 362 | DROUAIS | Michelle | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | |
![]() | 363 | ROBIN | Christian | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 364 | BIRONNEAU | Sébastien | Payé | ||
![]() | 365 | KLEIN | Stephane | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé | |
![]() | 366 | BLANCHET | Thierry | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | |
![]() | 367 | BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | |
![]() | 368 | VIAUD | Joel | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | |
![]() | 369 | BOUGRIBATE | Said | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | 370 | DERUNES | Herve | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 371 | GROSS | Raphael | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | |
![]() | 372 | BREGER | Anthony | Payé | ||
![]() | 373 | TREMOUREUX | Xavier | Payé | ||
![]() | 374 | GENNEVOIS | Yann | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | 375 | JANNIN | Charles | Payé | ||
![]() | 376 | TERRIEN | Mario | RCYPHILIS | Payé | |
![]() | 377 | BOUYER | Jonathan | RCYPHILIS | Payé | |
![]() | 378 | MANCEAU | Emmanuel | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | 379 | DAVID | Yoann | Payé | ||
![]() | 380 | PICAUD | Sebastien | Payé | ||
