Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALEM | Guillaume | Payé | |||
ALLAIN | Bruno | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
ALLAIN | Rudy | Payé | |||
ARNOULT | Yannick | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | ||
ARNOUX | Cyril | TCN | Payé | ||
AUGIZEAU | Yoan | Payé | |||
BABIN | Yoann | Payé | |||
BARON | Antoine | Payé | |||
BARON | Damien | Payé | |||
BARRE | Damien | TEAM LEMON GRASS TRIATHLON | Payé | ||
BARREAU | Jérémy | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | ||
BEAUFILS | Christophe | ECHAPPES DE MÉLUSINE | Payé | ||
BITEAU | Jacques | Payé | |||
BLANCHARD | Gilles | Payé | |||
BLANCHARD | Maxime | LE BOUPERE | Payé | ||
BLANDIN | Benoit | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
BLOUIN | Ludovic | JCL | Payé | ||
BONNET | Chrystelle | S/L RCN VALLET | Payé | ||
BORDRON | Maxime | Payé | |||
BORDRON | Patrick | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
BOSSARD | Thierry | Payé | |||
BOUCARD | Eliott | Payé | |||
BOUCHAUD | Julien | CAPOEIRA TRAIL REMOUILLÉ 44 | Payé | ||
BOULESTREAU | Yannick | RAID LAND AVENTURE | Payé | ||
BOURSIER | Laurent | JOGGING CLUB SABLAIS | Payé | ||
BRETAUDEAU | François | Payé | |||
BRETON | Jean-francois | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
BRIN | Stephane | Payé | |||
BRISSEAU | Freddy | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
BROCHARD | Andre | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | Payé | ||
BROSSEAU | Sebastien | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Payé | ||
BROSSET | Anthony | Payé | |||
BROUSSEAU | Laurent | S/L AC CHANTONNAISIEN | Payé | ||
BRUNEAU-LEMERCIER | Pierre | Payé | |||
BURGAUD | Olivier | Payé | |||
CAILLAUD | Eric | Payé | |||
CAILLEAUD | Aurélien | Payé | |||
CALARD | Michael | GUIBOLES ET GUAMBETTES MACHECOUL | Payé | ||
CALDERE | Marc | S/L RCN VALLET | Payé | ||
CALLARD | Steven | RAPV / SMCA | Payé | ||
CALOONE | Jean-paul | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
CAMUS | Cerrone | Payé | |||
CANDAIS | Philippe | S/L AC CHANTONNAISIEN | Payé | ||
CHABAN | Jacques | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
CHAMBELLANT | Fabrice | Payé | |||
CHANTREAU | Romain | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Payé | ||
CHAPRON | Bruno | 22110 | Payé | ||
CHAUVET | Thomas | Payé | |||
CHAUVIN | Raphaël | Payé | |||
CHESNOT | Julien | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
CHEVOLLEAU | Stéphane | Payé | |||
CHIRON | Cyril | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
CHIRON | Matthieu | Payé | |||
CHOPIN | Robert | Payé | |||
CORABOEUF | Stephane | Payé | |||
CORNUAULT | Pascal | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
COTHEREAU | Yves | SANS | Payé | ||
COUALLIER | Maxime | TREK TOURS ENDURANCE | Payé | ||
DANET | Alexandre | Payé | |||
DANIEL | Tony | Payé | |||
DAOULAS | Frédérique | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | ||
DAOULAS | Yannick | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | ||
DAVID | Yann | Payé | |||
DEBARRE | Quentin | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | OK | ||
DELAHAYE | Thierry | FOULÉES VERTES LIBOURNE | Payé | ||
DELAS | Marion | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
DIGUE | Gwenael | JOGGING LOISIR ORGÈRES | Payé | ||
DIJOUX | Damien | Payé | |||
DODELIN | Jean-louis | Payé | |||
DUPAS | Tony | Payé | |||
ETOURNEUX | Raphael | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
FALGUIERES | Julien | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | Payé | ||
FENA | Melanie | Payé | |||
FERREIRA | Michel | Payé | |||
FLOCH | Laurent | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
FOULONNEAU | Francois | Payé | |||
FOURNIER | Fabrice | BOUGEZ CONTRE LA SLA | Payé | ||
FOURNIER | Jerome | Payé | |||
FRANCOIS | Sébastien | Payé | |||
FROUIN | Guillaume | Payé | |||
FROUIN | Maxime | Payé | |||
GABORIAU | Clément | TEAM LEMON GRASS TRIAHTLON | Payé | ||
GABORIEAU | Freddie | Payé | |||
GAËL | Turpault | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
GAILLARD | Miguel | Payé | |||
GALLOT | Emmanuel | Payé | |||
GALLOT | Frédéric | Payé | |||
GARANDEAU | Adrien | HAPPY TRAIL RUNNERS | Payé | ||
GASTINEAU | Gwénaël | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
GAUDUCHON | Bertrand | AS CHU NANTES | Payé | ||
GELISSE | Nicolas | Payé | |||
GEYLER | Lilian | RUNNING VAL D HYROME | Payé | ||
GIORIA | Stephane | S/L CA LUCONNAIS | Payé | ||
GIRARD | Sophie | AMA CUGAND | Payé | ||
GODARD | Thierry | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
GONNORD | Samuel | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GRASSET | Jérôme | Payé | |||
GRATON | Hervé | AMA CUGAND | Payé | ||
GUET-FRAPARD | Yannick | VS LA FERTE BERNARD | Payé | ||
GUILLET | Patrick | Payé | |||
GUILLOTEAU | Jérémy | ENTENTE SÈVRE | Payé | ||
GUILLOTON | Vincent | Payé | |||
HERMOUET | Arnaud | Payé | |||
HILAIRET | Wilfried | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
HURTEAU | Laurent | Payé | |||
JACQUINOT | Claire | Payé | |||
JAHANDIER | Cedric | GAZELEC 78 | Payé | ||
JAMIN | Ludovic | TEAM RAIDLIGHT44 / SOBHI SPORT NANTES | Payé | ||
JARRY | Jean-louis | LES ÉBOBÉS | Payé | ||
JAUD | Laurent | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Payé | ||
JOLI | Hervé | Payé | |||
JOLLIVET | Willy | Payé | |||
JOTTREAU | Dominique | MULTISPORT DE L OUIN | Payé | ||
LABORIEUX | Anne | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
LAMBERT | Dominique | Payé | |||
LANNEAU | Sylvain | Payé | |||
LE CORRE | Jean-marie | Payé | |||
LE MOING | Sebastien | RUNNING CLUB VICOMTAIS | Payé | ||
LE VISAGE | Denis | Payé | |||
LEBON | Fabrice | Payé | |||
LEBREC | Thierry | Payé | |||
LEFEUVRE | Jérôme | Payé | |||
LEGEAY | Sylvain | Payé | |||
LEJEUNE | Pierre | CHANTONNAY-TRIATHLON | Payé | ||
LEROY | Ismael | ATRAS | Payé | ||
LEVEQUE | Arnaud | Payé | |||
LHOMMEDÉ | Emmanuel | Payé | |||
LIMOUZIN | Joel | Payé | |||
LIONEL | Morin | ATRAS | Payé | ||
LOPEZ HERRERO | Matthieu | Payé | |||
LOUÉ | Thibault | Payé | |||
LUMET | Thomas | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Payé | ||
MABIT | Romuald | RAPV | Payé | ||
MAHÉ | Stéphane | Payé | |||
MAIDON | Franck | Payé | |||
MARTIN | Christophe | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
MARTIN | Jean Claude | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
MARTIN | Thibault | Payé | |||
MARY | Benoit | MELTONIC | Payé | ||
MATHE | Thierry | CHANTONNAY | Payé | ||
MAUGAT | Xavier | KEKE DU BOCAGE | Payé | ||
MAUVILLAIN | Frederic | Payé | |||
MENAND | Eric | S/L RCN VALLET | Payé | ||
MERCIER | Arnaud | Payé | |||
MERGOUM | Jawad | S/L PESSAC AC | Payé | ||
MESSY | Sébastien | ATSCAF 17 | Payé | ||
MEUNIER | Philippe | Payé | |||
MILET | Aurélien | Payé | |||
MINAUD | Olivier | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
MINGUET | Bertrand | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
MOREAU | Jérôme | Payé | |||
ODIC | Xavier | Payé | |||
OLIVIER | Jacques | Payé | |||
PAINKIN | Nicolas | ANJOU FUN RUNNERS | Payé | ||
PAPIN | Hervé | Payé | |||
PATENOTTE | Cyril | Payé | |||
PATRON | Philippe | ARSL-TRI | Payé | ||
PENISSON | Pierre | Payé | |||
PERTHUIS | Benoit | Payé | |||
PHILIPPE | Herve | LES SALAMANDRES | Payé | ||
PLANCHOT | Nicolas | AMA CUGAND / RAID LANDES AVENTURE | Payé | ||
POINSON | Chrystele | BREIZH RUNNER FUNDATION | Payé | ||
PROUTEAU | Cedric | Payé | |||
PRUAL | Jean Claude | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | ||
PUAUD | Alexis | Payé | |||
RAGAUD | Bruno | AS CHU NANTES | Payé | ||
RALU | Raphaël | Payé | |||
RECOQUILLE | Andre | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
RENAUDIN | Dany | RAPV | Payé | ||
RENAUDINEAU | Thierry | Payé | |||
RICHARD | Jean-françois | ANGERS TRIATHLON | Payé | ||
ROLAND | Stéphane | ATRAS | Payé | ||
ROLAND | Théo | ATRAS | Payé | ||
ROUSSEAU | Sébastien | Payé | |||
ROUSSELOT | Jean - Baptiste | TEAM YODA RAID AVENTURE | Payé | ||
SAVARIT | Mickaël | Payé | |||
SEILLÉ | SÉbastien | ENT'RAID 49 | Payé | ||
SIMON | Yvonnick | S/L RCN VALLET | Payé | ||
TABAREAU | Nicolas | RAPV | Payé | ||
TAXIL | Christophe | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Payé | ||
TENAUD | Marc | BOL D'AIRBUS | Payé | ||
THIAULT | Michaël | TYPE 1 RUNNING TEAM | Payé | ||
THORAVAL | Caroline | Payé | |||
TISNE | Patrice | Payé | |||
TOUREAU | Alexandre | Payé | |||
TRELHU | Denis | Payé | |||
TRIGODET-BOËDEC | Boris | Payé | |||
TRIPOTEAU | Yvon | MARATHYON85 | Payé | ||
TYVAERT | Florent | TEAM TRAIL MOGETTE | Payé | ||
UVETEAU | Yannick | RLA RAID LANDES AVENTURES | Payé | ||
VASSOR | Guy | Payé | |||
VERONNEAU | Freddy | S/L ABV LA BOISSIERE | Payé | ||
VIGNERON | Pierre | JCL | Payé | ||
VINET | Aurelien | Payé | |||
VITRAC | Michel | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
VOISIN | Vincent | Payé | |||
WEGRICH | Jean-philippe | ARSL TRI | Payé | ||
YOU | Patrick | Payé | |||
BIZON | Patrice | ATRAS | Payé | ||
ANGIBERT | Guillaume | Payé |