Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AMIAND | Manuella | BAYERN DE MONIQUE | Payé | ||
ANDRE | Fabrice | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
ANDRIEU | Cedric | Payé | |||
ARCHAMBEAU | Philippe | PORNIC FOOT | Payé | ||
ARNAUD | Xavier | Payé | |||
AUBERT | David | Payé | |||
AUBREE | Franck | Payé | |||
AUBREE | Isabelle | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
AUBRON | Gérard | Payé | |||
AUFFRET | Louis xavier | Payé | |||
BACCONNAIS | Pierre-yves | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BACHELIER | Yvonnick | Payé | |||
BACONNAIS | Pierrick | Payé | |||
BALLUET | Mickael | Payé | |||
BARAZER | Philippe | Payé | |||
BASSIN | Olivier | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BAUDELOCHE | Jeremy | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BAUDOUIN | Léo | ALTEN RUNNING TEAM | Payé | ||
BAYARD | Pierre | WORLD RUNNING CLUB | Payé | ||
BEAUCHENE | Mickael | Payé | |||
BELLIOT | Régis | Payé | |||
BELLIOT | Sebastien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BERG | Claude | POMPIER DE PORNICHET | Payé | ||
BERNARD | Samuel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
BERNARD | Sylvain | Payé | |||
BERNIER | David | S/L ESCO SAINT NAZAIRE | Payé | ||
BERTHIN | Pierre | Payé | |||
BERTHO | Samuel | Payé | |||
BESNIER | Jean-philippe | Payé | |||
BEUCHER | Benjamin | Payé | |||
BIBARD | Alexis | Payé | |||
BIDEAU | Patrick | Payé | |||
BIRET | Théo | Payé | |||
BIRONNEAU | Sébastien | Payé | |||
BIVAUD | Jeremy | Payé | |||
BIZOT | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BLANCHET | Nicolas | Payé | |||
BLANCHET | Thierry | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
BLANCHO | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BLANCHO | Nancy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BLONDEL | Valentin | Payé | |||
BODIN | Gaelle | Payé | |||
BOIRON | Aurore | Payé | |||
BOISSEAU | Ludovic | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | OK | ||
BONNEC | Erwan | Payé | |||
BOUCHET | Antoine | Payé | |||
BOUCHINET | Olivier | OUEST ESSONNE ATHLETISME | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BOUDEAU | Eric | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS | Payé | ||
BOUDECHICHA87 | Sofiane | Payé | |||
BOUNIOT | Philippe | Payé | |||
BOURBAN | Jérôme | Payé | |||
BOURDET | Isabelle | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS | Payé | ||
BOURDON | Henri | Payé | |||
BOURSE | Bruno | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
BOURSIER | Joël | Payé | |||
BOURSIER | Julien | Payé | |||
BOUTIN | Jean-noel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BOUTIN | Laurent | Payé | |||
BRABANT | Olivier | Payé | |||
BREGER | Marie-jeanne | OLIGOCYTE | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BRESLAU | Pascal | Payé | |||
BRIAND | Annie | Payé | |||
BRIAND | Erwan | TEAM TERRE DE FENETRES | Payé | ||
BRIAND | Romain | Payé | |||
BROHAN | Frédéric | Payé | |||
BROUSSARD | Nicolas | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
BRUNET | Romain | S/L ESCO SAINT NAZAIRE | OK | ||
BRUNETIERE | Robin | Payé | |||
BURBAN | René | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
BUREL | Jacqueline | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CADIC | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CALLO | Frédéric | Payé | |||
CARIOU | Pierre | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
CARPENTIER | Serge | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
CARTEREAU | Julien | Payé | |||
CASSAGNE | Yolaine | Payé | |||
CASTAGNE | Jacques | COURIR A LA BAULE | Payé | ||
CASTANIE | Gilles | Payé | |||
CERCLIER | Raymond | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
CHARRIER | Jérôme | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CHASSAING | Max Auguste | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
CHATAIGNER | Jocelyn | Payé | |||
CHATAL | Julien | Payé | |||
CHEDOTAL | Gianni | Payé | |||
CHEMIN | Matthias | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
CHENEAU | Cyril | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
CHÉNEAU | Gaëtan | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CHERRUAU | Armand-philippe | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
CHOTARD | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
CHRISTODOULOS | Christian | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CLEMENT | Jean-françois | BAYERN DE MONIQUE | Payé | ||
CLUZEAU | Jean-pierre | INTERSPORT VANNES | Payé | ||
COGNIE | Bruno | Payé | |||
COLIAS | Anthony | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
COLOMBEL | Lydie | TEAMKALENJI DÉCATHLON ST NAZAIRE | Payé | ||
COLOMBEL | Xavier | Payé | |||
COMMANCHAIL | Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
CONTI | Coralie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
CONVERT | Raphael | Payé | |||
CORBIN | Clément | Payé | |||
CORBINEAU | Julien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
CORNET | JoËl | Payé | |||
CORNET-LEMOINE | Anouchka | COURIR A LA BAULE | Payé | ||
COUE | Thierry | Payé | |||
COUROUSSE | Guy | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | En attente | ||
COURTEL | Perline | Payé | |||
COUVRAND | Gerard | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
CRASNIER | Olivier | LES FOULEES AVRILLAISES | Payé | ||
CRÉNO | Roger | ACP MUZILLAC | Payé | ||
CRESPEL | David | Payé | |||
CRIBIER | Philippe | CERFRANCE | Payé | ||
CRUSSON | Christophe | Payé | |||
CRUSSON | Vanessa | Payé | |||
DAFFLON | Armand | Payé | |||
DAMIEN | Tristan | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé | ||
DAMINETTE | Romain | Payé | |||
DANIEL | Patrice | Payé | |||
DAUFFY | Emilie | Payé | |||
DAVID | Serge | Payé | |||
DE REU | Arnaud | Payé | |||
DELAFENETRE | Aldo | Payé | |||
DELEFORTRIE | Bernard | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
DEMARE | Christian | ROANNE TRIATHLON | Payé | ||
DENIAUD | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DENIE | Gaëtan | Payé | |||
DERENNE | Laurent | Payé | |||
DEROUALLE | Jean-pierre | ESTUAIRE ATHLÉTIC CLUB | Payé | ||
DEROUIN | Mickael | CJAC TRIATHLON PORNIC | Payé | ||
DESBOIS | Michael | Payé | |||
DODE | Jean-françois | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé | ||
DRIANCOURT | Arnaud | Payé | |||
DUBREUIL | André | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
DUFIEF | Alain | CIS SAINT-PERE-EN-RETZ | Payé | ||
DUFIEF | Stephane | CEU'S & CO | Payé | ||
DUMAS | Marine | Payé | |||
DURAND | Florian | Payé | |||
DUTHAY | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
EHANNO | Loic | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
ELZEA | Ronald | SERBOUTI RUN | Payé | ||
EMERIAU | Sylvain | Payé | |||
EON | Serge | Payé | |||
ETIENNE | Maxime | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
EVAIN | Emma | Payé | |||
FAIHY | Jérémy | Payé | |||
FAUCHEUX | Jean-françois | OLIGOCYTE | OK | ||
FAUCHEUX | Wendy | OLIGOCYTE | OK | ||
FEREY | Kim | Payé | |||
FERRANT | Jeremy | Payé | |||
FILLON | Alexandre | POMPIER PORNICHET | Payé | ||
FILNAMBU | Jacques | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | Payé | ||
FONDIN | Denis | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
FONTAINE | Franck | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
FONTAINE | Nathalie | Payé | |||
FOUASSON | Johann | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
FOUCAUD | Stephane | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
FOUCHER | David | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
FOULONNEAU | Gérard-marie | Payé | |||
FOURNY | Pierre-alain | Payé | |||
FRANSOUSKY | Michel | Payé | |||
FREDET | Thierry | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
FRIANT | Olivier | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
GARCES | Ronan | Payé | |||
GAUDÈS | Remuald | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
GAUDIN | Gael | TEAM KALENGI DECATHLON ST NAZAIRE | Payé | ||
GAUTHIER | Christophe | Payé | |||
GAUTHIER | Magali | Payé | |||
GAUTIER | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
GAUTIER | Nicolas | Payé | |||
GAY | Antony | Payé | |||
GEINO | Marcz | OLIGOCYTE | OK | ||
GERARD | Cyril | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé | ||
GERARD | Hervé | Payé | |||
GERARD | Kévin | STELIA RUNNING | Payé | ||
GICQUIAUD | Gabrielle | Payé | |||
GICQUIAUD | Jean-yves | Payé | |||
GILBERT | André | Payé | |||
GIRARDOT | Didier | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
GODARD | Philippe | Payé | |||
GOILARD | Jean | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
GONZALEZ MARTINEZ | Manuel | MS CHANTENAY NANTES | Payé | ||
GOUARD | Elodie | ASSOCIATION FABRICE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GOUMNA | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
GOURDET | Leon | COURIR A LA BAULE | Payé | ||
GOURDON | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
GOURVIL | Ronan | Payé | |||
GRELAUD | Romain | Payé | |||
GRIVEAU | France | 73 R | Payé | ||
GRUPONT | Rowan | SNLS44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUEDON | Dominique | Payé | |||
GUENEGO | Mikael | Payé | |||
GUEVEL | Steve | Payé | |||
GUICHARD | Sylvain | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUIHARD | Cyrille | Payé | |||
GUIHÉNEUF | Valentin | Payé | |||
GUILBAUD | Jimmy | Payé | |||
GUILLAUME | Nicolas | Payé | |||
GUILLET | Pierre | Payé | |||
GUILLORY | Christian | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUILLOT | Roland | Payé | |||
GUILLOUF | Johann | GRANVILLE AC | Payé | ||
GUIRRIEC | Franck | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GUYOMARCH | Olivier | Payé | |||
HALGAND | Ghislain | Payé | |||
HALLINGER | Maxime | Payé | |||
HAMON | Sophie | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | ||
HAUDEBOURG | Thomas | XVE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
HAUMONT | Coralie | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
HEIM | Jean-baptiste | Payé | |||
HERBRETEAU | Romain | Payé | |||
HERVE | Delphine | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
HERVE | Emmanuel | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
HERVY | Jeremy | TAC | Payé | ||
HERY | Mickael | TRIATHLON DE LA COTE D AMOUR | Payé | ||
HOLMAN | Nathalie | Payé | |||
HOUGARD | Eric | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
HOUIS | Christopher | Payé | |||
HOUIZOT | Remy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
HOUSSAIS | Laetitia | Payé | |||
HOUSSAIS | Nicolas | Payé | |||
HUSSET | Claude | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JALOUX | Clement | Payé | |||
JALOUX | Pascal | Payé | |||
JANVIER | Dominique | Payé | |||
JARNEAU | Vincent | Payé | |||
JAUNY | Laurent | Payé | |||
JIFFRELOT | Julien | Payé | |||
JIMENEZ | Lydia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JOBERT | Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JONCOUR | Alan | POMPIER PORNICHET | Payé | ||
JONEAU | Daniel | Payé | |||
JORAND | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
JOSSE | Florian | Payé | |||
JOUANNET | Sylvain | OLIGOCYTE | OK | ||
JUBAU | Pascal | Payé | |||
JUMEL | Christophe | CE FAMAT RUNNING | Payé | ||
JUTIER | Christian | Payé | |||
KLEIN | Stephane | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LABARRERE | Bruno | Payé | |||
LAIR | Frédéric | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LALANDE | Pierre | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé | ||
LANGIN | Andre | S/L ATHLE THEIX | Payé | ||
LANGLAIS | Christophe | Payé | |||
LAROCHE | David | AVENIR AIRE SUR ADOUR | Payé | ||
LATTÉ | Martin | Payé | |||
LATTÉ | Remy | Payé | |||
LAURENT | Pierre | TCA | Payé | ||
LAUSSUCQ | Baptiste | Payé | |||
LAVOLE | Marie | SNOS | Payé | ||
LE BERRE | Jacques | Payé | |||
LE BORGNE | Benjamin | Payé | |||
LE BRETON | Ambroise | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LE BRIQUER | Alain | SNOS SA | Payé | ||
LE CAM | Herve | TCA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LE CLAIR | Ludovic | BEST ST NAZAIRE | Payé | ||
LE GARNEC | Dimitri | Payé | |||
LE GOFF | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LE GOFF | Mélanie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LE GUEDARD | Fabien | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
LE PALLEC | Fabrice | Payé | |||
LE ROCH | Mike | Payé | |||
LE ROUX | Maxime | Payé | |||
LE SOUCHU | Benjamin | Payé | |||
LE TARNEC | Serge | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | En attente | ||
LEBRETON | Catherine | Payé | |||
LEBRETON | Emmanuel | Payé | |||
LECHAT | Anne | Payé | |||
LEDOUX | Nathalie | Payé | |||
LEDUC | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
LEFEUVRE | Nadine | CARQUEFOU AC | Payé | ||
LEGARS | Stephane | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
LEGRAND | Xavier | Payé | |||
LEHEBEL | Gael | Payé | |||
LEHEBEL | Jean-luc | Payé | |||
LELIEVRE | Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
LELIJOURS | Jan | Payé | |||
LELIJOURS | Ronan | Payé | |||
LELIJOURS | Yann | Payé | |||
LEMASSON | Lea | Payé | |||
LEMETEYER | Franck | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
LEPAGE | Nicolas | Payé | |||
LEPAVEC | Cécile | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
LERAY | Gregory | CARQUEFOU AC | Payé | ||
LEROUX | David | Payé | |||
LEROY | Dominique | FAMAT | Payé | ||
LEVASSEUR | Mickaël | Payé | |||
LEVASSEUR | Nicolas | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
LEVRAUD | Gildas | Payé | |||
LIGNON | Cyril | Payé | |||
LOIZANCE | Pascal | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
LOQUET | Frédéric | Payé | |||
LOREAU | Brice | Payé | |||
MABIT | Frederic | SNOS | Payé | ||
MACE | Florent | Payé | |||
MACE | Séverine | Payé | |||
MAGDELAINE | Kevin | Payé | |||
MAGRÉ | Dominique | Payé | |||
MAHE | Alicia | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MAHE | Christophe | Payé | |||
MAHÉ | Christopher | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MAHÉ | Erwan | Payé | |||
MAHE | Guillaume | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MAIRE | Dominique | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
MALCAVAT | Frederic | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
MANTEAU | Anthony | Payé | |||
MARCONNET | Louis | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
MARIOT | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MARIOT | Virginie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MARTIN | Anthony | Payé | |||
MARTIN | Kevin | CARQUEFOU A.C. | En attente | ||
MARTIN | Théophane | Payé | |||
MARTINEAU | Pierre | STELIA RUNNING | Payé | ||
MARZIN | Philippe | CARQUEFOU AC | Payé | ||
MASSON | Damien | Payé | |||
MASSON | Félix | TRI VÉLOCE SAINT SÉBASTIEN | Payé | ||
MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MAUVIEUX | Patrice | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
MAUVOISIN | Floriane | Payé | |||
MAXIME | Plaisance | Payé | |||
MAZZEI | Sabine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
MENARD | Stephane | SC ORVAULT | Payé | ||
MERELLE | Kevin | Payé | |||
MERLE | Gautier | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MERLET | Jerome | SC ORVAULT | Payé | ||
MESSINA | Bruno | Payé | |||
METAYER | Pascal | Payé | |||
METIVIER | Virginie | Payé | |||
MICHAUD | Didier | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MICHEL | Jean Yves | Payé | |||
MIKOLAJCZYK | François | TC GUERANDAIS | Payé | ||
MILLET | Cédric | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
MILLET | Sullivan | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
MINAUD | Vincent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
MIREY | Sacha | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
MONNERAIS | Eric | Payé | |||
MORANTIN | Roger | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
MOREAU | Mickael | CE PORNICHET COTE D AMOUR | Payé | ||
MORESCHETTI | Jean-claude | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MORILLEAU | Laurence | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MORIN | Emmanuel | Payé | |||
MORIO | Jocelyn | S/L ESCO SAINT ANDRE DES EAUX | En attente | ||
MORVAN | Annaick | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
MOTHE | Nicolas | Payé | |||
MOULLEC | Loïc | OLIGOCYTE | OK | ||
MOULLEC | Magaly | OLIGOCYTE | OK | ||
MOULLEC | Simon | OLIGOCYTE | OK | ||
MOUSSET | Philippe | Payé | |||
MOYON | Thomas | EAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MULLER | Gerard | US EZANVILLE-ECOUEN | Payé | ||
NARCISSE | SÉbastien | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
NEVEU | Mickael | Payé | |||
NICOL | Cédric | ASAM | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
NIGET | Sebastien | Payé | |||
NOBLET | Yvan | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
OLIVIER | Bertrand | Payé | |||
OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
ONNO | Mathieu | Payé | |||
OUIJJANE | Hanan | Payé | |||
PACREAU | Stéphane | Payé | |||
PAILLARD | Lionel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
PAPILLON | Yanick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
PATRON | Gilles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
PERRAUD | Christopher | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
PERRAY | Adrien | Payé | |||
PERRAY | Clement | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
PERRET | Gaël | Payé | |||
PERRET | Julien | Payé | |||
PHAN THANH | Frederic | Payé | |||
PHILIPPE | David | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
PHILIPPE | Sebastien | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
PHILIPPON | Anthony | TRIATHLON CÔTE D AMOUR | Payé | ||
PICAUD | Damien | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
PICHON | Fanny | CJAC | Payé | ||
PINON | Jimmy | RENNES TRIATHLON | Payé | ||
PIRONNEC | Christophe | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
PIVAUT | Morgane | Payé | |||
PIVAUT | Thomas | Payé | |||
POHON | Florian | Payé | |||
POIGNAN | Hugues | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
POIGNAN | Nicolas | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
PORET | Claude | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
POSTOLLEC | Lionel | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
POTTIER | Jean Christophe | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
POYAC | Stephane | Payé | |||
PRAIZELIN | Catherine | Payé | |||
PROVOST | Quentin | ESCO SAINT ANDRÉ | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
QUELLARD | Diego | Payé | |||
QUESTERBERT | Stéphane | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
RABEL | Guillaume | Payé | |||
RACAPE | David | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | Payé | ||
RACAPE | Olivier | Payé | |||
RAMBAUD | Christelle | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
RASSIN | Corentin | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | OK | ||
RASTEL | Clement | Payé | |||
RASTEL | Victor | Payé | |||
RATEL | Olivier | Payé | |||
RATON | Franck | Payé | |||
RECULEAU | Vincent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
REGARDIN | Jerome | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
REGENT | Alexis | Payé | |||
REGENT | Clement | Payé | |||
REGENT | Coline | Payé | |||
REGENT | Dominique | Payé | |||
REGEREAU | Charles | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
RENAUD | Nathalie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
RIALLAND | Dominique | SARL BOJU PREFAILLES | Payé | ||
RICHARD | Alain | LES RELAYEURS DE SAINT JACUT LES PINS | Payé | ||
RICHARD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
RIO | Damien | Payé | |||
ROBIN | Christian | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
RODRIGUEZ | Caryl | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
RONDEAU | Nicolas | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
ROQUET | Robert | Payé | |||
ROUAUD | Thomas | Payé | |||
ROUILLARD | Cyril | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé | ||
ROUILLE | Christian | Payé | |||
ROUSSEAU | Jerome | TOBESPORT | Payé | ||
ROUSSEL | Catherine | Payé | |||
ROUSSEL | François | Payé | |||
ROUX | Nicolas | Payé | |||
ROUYARD | Dimitri | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
RUBINI | Sylvain | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
RUFI | Muriel | Payé | |||
SALIOU | Pierre | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
SALMON | Yves | Payé | |||
SAMSON | Christophe | Payé | |||
SANZ | Sophie | Payé | |||
SARGET | Jean-michel | Payé | |||
SECHAUD | Franck | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
SEDEUIL | Eric | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
SEIGNARD | Charlie | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | ||
SEILLER | Grégory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | OK | ||
SEROT | Régis | SAINT ANDRÉ DES EAUX | Payé | ||
SEROUX | Samuel | Payé | |||
SFEIR | Stéphane | Payé | |||
SIGUIER | Laurence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
TACONNÉ | Aurélien | Payé | |||
TARD | David | Payé | |||
TASSIN | Charly | POMPIER PORNICHET | Payé | ||
TENAILLEAU | Jérôme | Payé | |||
TENDRON | Gildas | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
TESSIER | Benoit | SNOS | Payé | ||
THEAUD | Mikaël | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | ||
THIBAULT | Fabien | Payé | |||
THIEVIN | Jonathan | Payé | |||
THOBIE | Pascal | NON | Payé | ||
THOBY | Dominique | Payé | |||
THOBY | Stephanie | RUNNING CLUB CROISICAIS | Payé |
×
