Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BOISSON | Raphaël | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 2 | PIMONT | Thibaut | Payé | ||
![]() | 3 | PERIO | Christophe | Payé | ||
![]() | 4 | BARAT | Sylvain | Payé | ||
![]() | 5 | DUBREIL | Cyril | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | |
![]() | 6 | MARTINEAU | Jocelyn | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 7 | LAROSE | Benjamin | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 8 | LHERIAU | Jérémy | Payé | ||
![]() | 9 | JAZAT | Jérémy | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
![]() | 10 | PAGLIARELLA | Thomas | Payé | ||
![]() | 11 | BOULAY | Antoine | AS CHU NANTES | Payé | |
![]() | 12 | PINGUET | Michel | S/L CSJB ANGERS | Payé | |
![]() | 13 | NEAU | Cedric | Payé | ||
![]() | 14 | LERAY | Béatrice | Payé | ||
![]() | 15 | CARPE | Laurent | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | Payé | |
![]() | 16 | BLIN | Guillaume | Payé | ||
![]() | 17 | RAMBAUD | Yoann | NORD VENDÉE ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | 18 | JOUSSET | Jany | Payé | ||
![]() | 19 | GODIN | Maxime | Payé | ||
![]() | 20 | PUBERT | Eric | SPIRIDON CRÈCHOIS | Payé | |
![]() | 21 | CHEVALIER | Logan | Payé | ||
![]() | 22 | CLENET | Thibault | Payé | ||
![]() | 23 | NICOLAS | Michel | AC POUILLON | Payé | |
![]() | 24 | COLIN | Yves | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 25 | VINET | Nathalie | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 26 | GUERIN | Valerie | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | 27 | LETOURNEUX | Christophe | Payé | ||
![]() | 28 | GERGAUD | Nicolas | Payé | ||
![]() | 29 | DROUET | Jacques | Payé | ||
![]() | 30 | BOUVIER | Sebastien | Payé | ||
![]() | 31 | GUILLOTEAU | Alain | TRAIL DE LA BULTIERE | Payé | |
![]() | 32 | CHENARD | Olivier | Payé | ||
![]() | 33 | MITARD | Vincent | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | 34 | BERLAND | Alain | SPIRIDON CRÉCHOIS | Payé | |
![]() | 35 | CAILLAUD | Thierry | Payé | ||
![]() | 36 | GUENINECHE | Djilali | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | |
![]() | 37 | AIRIAU | Franky | Payé | ||
![]() | 38 | BODIN | Bruno | Payé | ||
![]() | 39 | BAZOT | Kévin | Payé | ||
![]() | 40 | BONNET CHIFFOLEAU | Nolwenn | Payé | ||
![]() | 41 | MARTINEAU | Dominique | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 42 | LABARRE | Anne-celine | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | 43 | CRAPEZ | Alain | Payé | ||
![]() | 44 | DUTEY | Sylvain | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Payé | |
![]() | 45 | ROBIN | Olivier | Payé | ||
![]() | 46 | LEBOEUF | Sebastien | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 47 | OLIVIER | Thierry | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 48 | PRIOU | Patrice | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 49 | VILCOT | Thomas | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 50 | GIRAUD | Ludovic | ROCHE VENDÉE TRIATHLON | Payé | |
![]() | 51 | PINEAU | Freddy | SAPEUR POMPIER BOUSSAY | OK | |
![]() | 52 | GUITTON | Pierrick | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 53 | SIMONNEAU | Guillaume | Payé | ||
![]() | 54 | CHEVALIER | Sylvain | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 55 | GICQUEL | Arnaud | Payé | ||
![]() | 56 | CARAPEZZI | Philippe | Payé | ||
![]() | 57 | LABICHE | Jerome | FFTRI | Payé | |
![]() | 58 | HUREL | Wilfried | S/L CSJB ANGERS | Payé | |
![]() | 59 | LE STRAT | Lionel | TRIVELOCE | Payé | |
![]() | 60 | FAVREAU | Serge | Payé | ||
![]() | 61 | JOLLY | Fred | POITIRERS COURSE D'ORIENTATION | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |